Hurihia te whakaata i nga pūoko tata photelectric me te tawhiti whiriwhiri. Ko te tinana paerewa porowhita, me te utu whai hua, he tino ngawari ki te whakairi me te upoko pupuhi, kaore he taiapa whakapuru motuhake e hiahiatia mo te whakaurunga. Ko te kaha o te EMC teitei me te maamaa marama mo nga tono rereke, he pono mo te kitenga o te aroaro, kaore e pa ki te ahua o te whaainga me nga rawa, he pai mo nga tono whakaaro whanui.
> Te kitenga ahanoa marama
> Whakaata TD-09
> Puna marama: Maama Whero (640nm)
> Tawhiti rongo: 2m
> Whakatikatika tawhiti: Potentiometer takahuri kotahi
> Rahi whare: Φ18 whare poto
> Putanga: NPN,PNP,NO/NC whakatikatika
> Taka ngaohiko: ≤1V
> Te wa whakautu: ≤1ms
> Te pāmahana a tawhio noa: -25...55 ºC
> Hononga: M12 4 titi tūhono, 2m taura
> Rauemi whare: Nickel copper alloy/ PC+ABS
> Whakaotia te tiaki ara iahiko: Poropiti-poto, te taumaha, te whakamarumaru polarity whakamuri
Whare Whakarewa | ||||||
Hononga | Tauera | M12 tūhono | Tauera | M12 tūhono | Tauera | M12 tūhono |
NPN NO+NC | PSM-BC10DNB | PSM-BC10DNB-E2 | PSM-BC40DNB | PSM-BC40DNB-E2 | PSM-BC40DNBR | PSM-BC40DNBR-E2 |
PNP NO+NC | PSM-BC10DPB | PSM-BC10DPB-E2 | PSM-BC40DPB | PSM-BC40DPB-E2 | PSM-BC40DPBR | PSM-BC40DPBR-E2 |
Whare Kirihou | ||||||
NPN NO+NC | PSS-BC10DNB | PSS-BC10DNB-E2 | PSS-BC40DNB | PSS-BC40DNB-E2 | PSS-BC40DNBR | PSS-BC40DNBR-E2 |
PNP NO+NC | PSS-BC10DPB | PSS-BC10DPB-E2 | PSS-BC40DPB | PSS-BC40DPB-E2 | PSS-BC40DPBR | PSS-BC40DPBR-E2 |
Nga whakaritenga hangarau | ||||||
Momo rapunga | Hurihuri huritao | |||||
Tawhiti kua tohua [Sn] | 10cm | 40cm | ||||
Puna marama | Pokarekare (940nm) | Rama Whero (640nm) | ||||
Te rahi o te waahi | -- | 15*15mm@40cm | ||||
Ahu | Ara taura:M18*42mm mo PSS,M18*42.7mm mo PSM Ara tūhono: M18*46.2mm mo PSS,M18*47.2mm mo PSM | |||||
Putanga | NPN NO/NC or PNP NO/NC | |||||
Ngaohiko tuku | 10…30 VDC | |||||
Te wa whakautu | <0.5ms | |||||
Te kai o naianei | ≤20mA | |||||
Utaina o naianei | ≤200mA | |||||
Taka ngaohiko | ≤1V | |||||
Te whakatikatika tawhiti | Potentiometer takahuri kotahi | |||||
KORE/NC whakatikatika | Waewae 2 e hono ana ki te pou pai, whakairihia ranei, KORE aratau; Waewae 2 e hono ana ki te pou kino, aratau NC | |||||
Parenga iahiko | Te ara-poto, te taumaha, te parenga polarity whakamuri | |||||
Hysteresis | 3...20% | |||||
Tohu putanga | LED Green: mana, u; Kowhai LED: putanga, ara iahiko poto, taumaha ranei | |||||
Te pāmahana ambient | -25...55ºC | |||||
Te pāmahana rokiroki | -35...70ºC | |||||
Te tohu tiaki | IP67 | |||||
Tiwhikete | CE | |||||
Nga taonga whare | Whare: Nickel copper alloy;Tatari: PMMA/Housing: PC+ABS;Tatari: PMMA | |||||
Momo hononga | 2m PVC taura/M12 Hononga | |||||
Apiti | M18 nati (2PCS), pukapuka tohutohu |
BR400-DDT-P Autonics, E3FA-DP15 Omron, GRTE18-P1117 Mate