Canfod gwrthrychau dibynadwy yn annibynnol ar arwyneb, lliw a deunydd. Yn canfod gwrthrychau yn erbyn cefndiroedd tebyg iawn – hyd yn oed os ydyn nhw'n dywyll iawn yn erbyn cefndir llachar. Ystod sganio bron yn gyson hyd yn oed gydag adlewyrchedd gwahanol, dim ond un ddyfais drydanol heb adlewyrchyddion na derbynyddion ar wahân, gyda golau coch neu'r golau coch laser sy'n ddelfrydol ar gyfer canfod rhannau bach.
> Atal Cefndir;
> Pellter synhwyro: 10cm
> Maint y tai: 21.8 * 8.4 * 14.5mm
> Deunydd tai: ABS/PMMA
> Allbwn: NPN, PNP, NA, NC
> Cysylltiad: cebl PVC 20cm + cysylltydd M8 neu gebl PVC 2m yn ddewisol
> Gradd amddiffyn: IP67
> Ardystiedig gan CE
> Amddiffyniad cylched cyflawn: cylched fer, polaredd gwrthdro ac amddiffyniad gorlwytho
NPN | NO | PST-YC10DNOS | PST-YC10DNOS-F3 |
NPN | NC | PST-YC10DNCS | PST-YC10DNCS-F3 |
PNP | NO | PST-YC10DPOS | PST-YC10DPOS-F3 |
PNP | NC | PST-YC10DPCS | PST-YC10DPCS-F3 |
NPN | NO | PST-YC10DNOR | PST-YC10DNOR-F3 |
NPN | NC | PST-YC10DNCR | PST-YC10DNCR-F3 |
PNP | NO | PST-YC10DPOR | PST-YC10DPOR-F3 |
PNP | NC | PST-YC10DPCR | PST-YC10DPCR-F3 |
Pellter canfod | 10cm* |
Canfod prawf | 1.5...12cm |
Parth marw | <1.5cm* |
Targed safonol | Cerdyn gwyn 100 * 100mm |
Synhwyrydd lleiaf | Φ3mm |
Addasiad pellter | bwlyn |
Maint y smotyn golau | 8mm@100mm |
Sensitifrwydd lliw | 80% |
Hysteresis | <20% |
Foltedd cyflenwi | 10...30VDC |
Defnydd cyfredol | ≤15mA |
Llwythwch y cerrynt | ≤50mA |
Gostyngiad foltedd | ≤1.5V |
Amddiffyniad cylched | Amddiffyniad cylched byr, amddiffyniad gorlwytho, |
amddiffyniad polaredd gwrthdro | |
Ffynhonnell golau | Golau coch (640nm) |
Amser ymateb | T-ymlaen:<1ms; T-i ffwrdd:<1ms |
Dangosydd | Gwyrdd: Dangosydd Pŵer |
Melyn: Dangosydd allbwn | |
Golau amgylchynol gwrth- | Ymyrraeth heulwen≤10,000 lux; |
Ymyrraeth golau gwynias ≤3,000 lux | |
Tymheredd gweithredu | -20...55 ºC |
Tymheredd storio | -30...70 ºC |
Gradd amddiffyn | IP65 |
Yn unol â safonau | CE |
Deunydd tai | ABS |
Lens | PMMA |
Cysylltiad | Cebl PVC 2m/cysylltydd PVC 20cm+M8 (3-pin) |
Ategolion | Sgriwiau M3 (hyd 16mm), Cnau × 2, Llawlyfr gweithredu |
Sylw: *Dyma ddata sy'n mesur o gerdyn gwyn 90% 100mm * 100mm. *Mae'r ardal ddall yn <1.5cm yn yr ystod lawn, ac yn <0.5cm pan fo'r pellter gosod yn <30mm. |