> Ibanga elilinganiselwe: 4mm
> Uhlobo lokufaka: Flush
>Uhlobo lokukhiphayo:NPN/PNP NONC
> Ukucaciswa komumo: M12*1*63mm
>Ukushintsha imvamisa:≥100Hz
>Iphutha eliphindayo:≤6%
> Izinga lokuvikela: IP67
>Impahla yezindlu:Nickel ingxubevange yethusi
| I-NPN | NO | Idatha ye-CR12XCF04DNOG | 
| I-NPN | NC | Idatha ye-CR12XCF04DNCG | 
| I-PNP | NO | Idatha ye-CR12XCF04DPOG | 
| I-PNP | NC | Idatha ye-CR12XCF04DPCG | 
| Uhlobo lokufaka | Flush | 
| Ibanga elilinganiselwe Sn | 4mm① | 
| Qinisekisa ibanga Sa | ≤2.88mm | 
| Lungisa ibanga | 1.6 mm | 
| Indlela yokulungisa | I-potentiometer yokujika okukodwa | 
| Into yokuhlola ejwayelekile | Fe 12*12*1t(Isisekelo)② | 
| I-voltage yokuhlinzeka | 10...30VDC | 
| Layisha okwamanje | ≤200mA | 
| I-voltage esele | ≤2V | 
| Ukusetshenziswa kwamanje | ≤20mA | 
| Shintsha iphoyinti lokususa [%/Sn] | ≤±10% | 
| Ukwehla kwezinga lokushisa [%/Sr] | ≤±20% | 
| Ibanga le-hysteresis [%/Sr] | 3...20% | 
| Iphutha eliphindaphindiwe [R] | ≤5% | 
| Ukuvikelwa kwesifunda | Ukuvikelwa kwesekethe emfushane, Ukuvikelwa kokulayishwa ngokweqile, ukuvikelwa kwe-polarity Reverse | 
| Inkomba | Inkomba yokuphumayo:I-LED ephuzi | 
| Ukushintsha imvamisa | 100Hz | 
| Izinga lokushisa le-ambient | Lapho usebenza:-25…70℃(Ayikho i-icing, Ayikho i-condensation) | 
| Uma ugcina:-30…80℃(Awukho u-icing, Akukho ukujiya) | |
| Umswakama wendawo | 35...95%RH(Ayikho i-icing, Akukho ukufingqa) | 
| Ukumelana nokudlidliza | 10...55Hz, I-amplitude ekabili 1mm(amahora ama-2 | 
| ngayinye ngezikhombisi-ndlela u-X, Y, no-Z) | |
| Impulse withsand | 30g/11ms, izikhathi ezingu-3 ngayinye ukuze uqonde X,Y,Z | 
| Ukumelana nengcindezi ephezulu | 1000V/AC 50/60Hz 60s | 
| Ukumelana ne-insulation | ≥50MΩ(500VDC) | 
| Ukucaciswa komumo | M12*1*63mm | 
| Idigri yokuvikela | IP67 | 
| Impahla yezindlu | Ingxube yethusi ye-nickel | 
| Uhlobo lokuxhuma | 2m Ikhebula lePVC | 
| Izesekeli | Amantongomane e-M12×2, I-screwdriver efakiwe, imanuwali yokusebenza | 
| Qaphela: ① ibanga lezinzwa ezizenzakalelayo yi-Sn±10% ②unit:mm |