Ang serye sa gagmay nga mga inductance sensor sa LE10,LE17,LE18 angay alang sa kadaghanan sa mga natad sa automation sa mga init nga produkto nga ekonomikanhon, nga adunay lainlaing hitsura ug propesyonal nga disenyo sa integrated circuit, compact nga istruktura, lig-on nga kalig-on, ug taas nga kasaligan. Ang universal mounting surface nagtugot sa dali nga pag-ilis sa kasamtangan nga mga makina ug kagamitan nga dili hinungdan sa halos bisan unsang pagkalangan sa trabaho, nga makadaginot pag-ayo sa oras ug gasto sa pag-instalar. Ang klaro nga makita nga mga suga sa LED display makamonitor sa kahimtang sa pagtrabaho sa kagamitan sa sensor bisan unsang orasa. Tukma nga pag-ila, paspas nga katulin sa reaksyon, ug makab-ot ang paspas nga proseso sa operasyon, nga panguna nga gigamit sa rubber compressor, plastic injection molding machine, printing machine, weaving machine ug uban pang mekanikal nga kagamitan.
> Dili makontak nga pag-detect, luwas ug kasaligan;
> Disenyo sa ASIC;
> Hingpit nga kapilian alang sa pag-ila sa mga metal nga target;
> Distansya sa pag-detect: 5mm, 8mm
> Gidak-on sa puy-anan: 10*18 *30 mm,17 *17 *28 mm,18 *18 *36 mm
> Materyal sa puy-anan: PBT
> Output: PNP, NPN
> Koneksyon: kable
> Pag-mount: Flush, Dili-flush
> Boltahe sa suplay: 10…30 VDC
> Kadaghanon sa pagbalhin: 500 Hz, 700 Hz, 800 Hz, 1000 HZ
> Kasamtangang karga: ≤100mA
| Standard nga Distansya sa Pag-ila | ||
| Pag-mount | I-flush | Dili ma-flush |
| Koneksyon | Kable | Kable |
| NPN NO | LE10SF05DNO | LE10SN08DNO |
| LE17SF05DNO | LE17SN08DNO | |
| LE18SF05DNO | LE18SN08DNO | |
| NPN NC | LE10SF05DNC | LE10SN08DNC |
| LE17SF05DNC | LE17SN08DNC | |
| LE18SF05DNC | LE18SN08DNC | |
| PNP NO | LE10SF05DPO | LE10SN08DPO |
| LE17SF05DPO | LE17SN08DPO | |
| LE18SF05DPO | LE18SN08DPO | |
| PNP NC | LE10SF05DPC | LE10SN08DPC |
| LE17SF05DPC | LE17SN08DPC | |
| LE18SF05DPC | LE18SN08DPC | |
| Teknikal nga mga detalye | ||
| Pag-mount | I-flush | Dili ma-flush |
| Gibanabana nga distansya [Sn] | 5mm | 8mm |
| Giseguro nga distansya [Sa] | 0…4mm | 0…6.4mm |
| Mga Dimensyon | LE10: 10*18*30 mm | |
| LE17: 17 * 17 * 28 mm | ||
| LE18: 18 * 18 * 36 mm | ||
| Frequency sa pagbalhin [F] | 1000 Hz (LE10),700 Hz (LE17, LE18) | 800 Hz (LE10),500 Hz (LE17, LE18) |
| Output | NO/NC (depende sa numero sa piyesa) | |
| Boltahe sa suplay | 10…30 VDC | |
| Standard nga target | LE10: Fe 18*18*1t | Fe 24*24*1t |
| LE17: Fe 17*17*1t | ||
| LE18: Fe 18*18*1t | ||
| Mga pag-ilis sa switch-point [%/Sr] | ≤±10% | |
| Sakop sa hysteresis [%/Sr] | 1…20% | |
| Katukma sa pagsubli [R] | ≤3% | |
| Karga sa kuryente | ≤100mA | |
| Nahibiling boltahe | ≤2.5V | |
| Konsumo karon | ≤10mA | |
| Proteksyon sa sirkito | Short-circuit, overload ug reverse polarity | |
| Indikasyon sa output | Dilaw nga LED | |
| Temperatura sa palibot | -25℃…70℃ | |
| Humidity sa palibot | 35-95% RH | |
| Makasugakod sa boltahe | 1000V/AC 50/60Hz 60s | |
| Resistensya sa insulasyon | ≥50MΩ(500VDC) | |
| Pagsukol sa pag-uyog | 10…50Hz (1.5mm) | |
| Ang-ang sa proteksyon | IP67 | |
| Materyal sa puy-anan | PBT | |
| Matang sa koneksyon | 2m nga kable sa PVC | |
IQE17-05NNSKW2S, TL-W5MB1-2M, TQF17-05PO, TQF18-05N0, TQN17-08NO, TQN17-08PO