I-Facebook: inzwa ye-laser photoelectric Youtube: I-LANBAO SENSOR
I-imeyile:export_gl@shlanbao.cnI-Whatsapp: 086-15000362925 (Umnxeba/uWhatsapp)
•Iintlobo ezintathu ezisebenzayo:Ngokusebenzisa i-photoelectric sensor yohlobo lwe-beam, i-Polarized reflection type photoelectric sensor, i-background reflection type photoelectric sensor
•Umthombo wokukhanya we-laser, umgama wokugxila kwamandla
•Indawo yokukhanya encinci kakhulu, indawo echanekileyo
•Ubungakanani obuqhelekileyo, iimeko ezisetyenziswa kakhulu zitshintshiwe
•Inqanaba lokhuseleko le-IP67, lifanelekile kwiindawo ezinobungozi
| Uhlobo lokufunyaniswa | Ngokusebenzisa umqadi | Ukubonakaliswa kwe-polarized | Ukubonakaliswa kwemvelaphi | |||||
| Umgama olinganisiweyo | 30m | 5m | 10m | 15cm | 35cm | |||
| Uhlobo lwemveliso | NPN NO+NC Okanye PNP NO+NC | |||||||
| Ukulungiswa komgama | Ukulungiswa kweqhina | Uhlengahlengiso lweqhosha elijika-jikela ngeendlela ezininzi | ||||||
| Imeko yemveliso | Umgca omnyama NO, umgca omhlophe NC | Umgca omnyama NO, umgca omhlophe NC | ||||||
| I-voltage yokubonelela | 10...30 VDC, ipple<10%Vp-p | |||||||
| Ubungakanani bendawo yokukhanya | 36mm@30m (Indawo yokukhanya ephambili) | 10mm@5m (Indawo ephambili yokukhanya) | 20mm@10m (Indawo ephambili yokukhanya) | ≤2mm@15cm | ≤2mm@35cm | |||
| Ukusetyenziswa kwangoku | Umthumeli: ≤20mA; Umamkeli: ≤20mA | ≤20mA | ||||||
| Umthwalo wangoku | ≤100mA | |||||||
| Ukwehla kwevolthi | ≤1.5V | |||||||
| Umthombo wokukhanya | Ileza ebomvu (650nm) Udidi 1 | Ileza ebomvu (650nm) Udidi 1 | ||||||
| Ixesha lokuphendula | Ukuvala: ≤0.5ms; Ukuvala: ≤0.5ms | Ukuvala: ≤0.5ms; Ukuvala: ≤0.5ms | ||||||
| Eyona nto incinci yokubona | ≥φ3mm@0~2m; ≥φ15mm@2~30m | ≥φ3mm@0~2m, ≥φ6mm@2~5m | ≥φ3mm@0~2m, ≥φ6mm@2~10m | |||||
| Ukhuseleko lwesekethe | Ukhuseleko lwesekethe emfutshane, ukhuseleko lokugqithisa, ukhuseleko lwe-polarity engasemva, ukhuseleko lwe-zener | |||||||
| Isalathisi | Ukukhanya okuluhlaza: isibonisi samandla; Ukukhanya okutyheli: ukuphuma, ukugqithisa okanye i-short circuit (i-flicker) | |||||||
| Ukukhanya okuchasene nemozulu | Ukuphazamiseka kokukhanya kwelanga ≤10,000lux; Ukuphazamiseka kokukhanya kwe-Incandescent ≤3,000lux | |||||||
| Ubushushu bokusebenza | -10...50 ºC (akukho icing, akukho condensation) | |||||||
| Ubushushu bokugcina | -40... 70 ºC | |||||||
| Uluhlu lokufuma | 35%~85% (akukho icing, akukho condensation) | |||||||
| Isidanga soKhuselo | IP67 | |||||||
| Isiqinisekiso | CE | |||||||
| Izinto eziphathekayo | Indawo yokuhlala: PC+ABS; Izinto ezibonakalayo: iPlastiki yePMMA | |||||||
| Uqhagamshelo | Intambo: Intambo ye-PVC ye-2m; Isixhumi: Isixhumi se-M8 esineephini ezi-4 | |||||||
I-Facebook: inzwa ye-laser photoelectric Youtube: I-LANBAO SENSOR
I-imeyile:export_gl@shlanbao.cnI-Whatsapp: 086-15000362925 (Umnxeba/uWhatsapp)