> IiPixels: 5 yezigidi
>Isigqibo:2448*2048
>Ireyithi yesakhelo:30 fps
>Uhlengahlengiso logqaliselo:Ujoliso oluzenzekelayo
>Ujoliso lweLens:6/12/16/25 mm ozikhethelayo
> Umthombo wokukhanya: obomvu/omhlophe/oluhlaza okwesibhakabhaka ngokuzithandela
>Unxibelelwano lwenethiwekhi: 100 Mbit
I-PID-B3050G-XXH-WN | I-PID-B3050G-XXH-BN | I-PID-B3050G-XXH-RN |
I-PID-B3050G-XXH-WF | I-PID-B3050G-XXH-BF | I-PID-B3050G-XXH-RF |
I-PID-B3050G-XXH-WH | I-PID-B3050G-XXH-BH | I-PID-B3050G-XXH-RH |
Iipikseli | 5 yezigidi |
Isigqibo | 2448*2048 |
Umgangatho wefreyimu | 30fps |
I-Lens igxile | 6/12/16/25 mm ukukhetha |
Umthombo wokukhanya | obomvu/omhlophe/oluhlaza okwesibhakabhaka ngokuzikhethela |
Uhlengahlengiso logqaliselo | Ujoliso oluzenzekelayo |
Ibhakhowudi | Code39, Code128, EAN8, EAN13, UPC_A, UPC_E, Code93, GS1-128,GS1-DataBar eyandisiweyo, ITF, PHARMACODE, CODABAR |
Ikhowudi yeQR | Ikhowudi yeQR, iDathaMatrix, PDF417 |
Unxibelelwano | UDP, TCP, Uthotho, Http, Modbus, FTP, Profinet, Ethernet/IP |
Ujongano lomsebenzi womnatha | 100 Mbit |
CX-442,CX-442-PZ、CX-444-PZ、E3Z-LS81、GTB6-P1231 HT5.1/4X-M8、PZ-G102N、ZD-L40N