LANBAO Umsantsa weBeam 10mm 20mm 40mm NPN PNP NC HAYI umkhusane wokhuseleko

Inkcazelo emfutshane:

Ubungakanani obuncinci, ubungakanani becandelo yi-28*13
Ufakelo olulula kunye nokusebenza
Ufakelo olulula kunye nokusebenza


Iinkcukacha zeMveliso

Khuphela

Iithegi zeMveliso

Inkcazo

Ubungakanani obuncinci, ubungakanani becandelo yi-28*13
Ufakelo olulula kunye nokusebenza
Ufakelo olulula kunye nokusebenza

Iimpawu zeMveliso

> Umbane wokubonelela: DC 10-30V (ripple<±10%)
>Umthamo:<5W
> Isithuba seBeam: 10mm, 20mm, 40mm
> Isisombululo: 15mm, 25mm, 45mm
> Umthombo wokukhanya: 940nm infrared LED
> Umgama wokuva: 0.1 ~ 2m
>Ukuphazamiseka kweAnti-optical:10000 Lux (I-Angle yesiganeko>2.5°)
>Isidanga soKhuselo:IP54

Inombolo yendawo

Umsantsa weBeam Ubuninzi be-Beam Ukuphakama okukhuselekileyo NPN PNP
10 8 70 SFB10008-TM02DNC SFB10008-TM02DPC
10 12 110 SFB10012-TM02DNC SFB10012-TM02DPC
10 16 150 SFB10016-TM02DNC SFB10016-TM02DPC
10 20 190 SFB10020-TM02DNC SFB10020-TM02DPC
10 24 230 SFB10024-TM02DNC SFB10024-TM02DPC
10 28 270 SFB10028-TM02DNC SFB10028-TM02DPC
10 32 310 SFB10032-TM02DNC SFB10032-TM02DPC
10 36 350 SFB10036-TM02DNC SFB10036-TM02DPC
10 40 390 SFB10040-TM02DNC SFB10040-TM02DPC
10 44 430 SFB10044-TM02DNC SFB10044-TM02DPC
10 48 470 SFB10048-TM02DNC SFB10048-TM02DPC
10 128 1270 SFB10128-TM02DNC SFB10128-TM02DPC
20 4 60 SFB20004-TM02DNC SFB20004-TM02DPC
20 8 140 SFB20008-TM02DNC SFB20008-TM02DPC
20 12 220 SFB20012-TM02DNC SFB20012-TM02DPC
20 16 300 SFB20016-TM02DNC SFB20016-TM02DPC
20 20 380 SFB20020-TM02DNC SFB20020-TM02DPC
20 24 460 SFB20024-TM02DNC SFB20024-TM02DPC
20 28 540 SFB20028-TM02DNC SFB20028-TM02DPC
20 32 620 SFB20032-TM02DNC SFB20032-TM02DPC
20 36 700 SFB20036-TM02DNC SFB20036-TM02DPC
20 40 780 SFB20040-TM02DNC SFB20040-TM02DPC
20 44 860 SFB20044-TM02DNC SFB20044-TM02DPC
20 64 1260 SFB20064-TM02DNC SFB20064-TM02DPC
40 4 120 SFB40004-TM02DNC SFB40004-TM02DPC
40 6 200 SFB40006-TM02DNC SFB40006-TM02DPC
40 8 280 SFB40008-TM02DNC SFB40008-TM02DPC
40 10 360 SFB40010-TM02DNC SFB40010-TM02DPC
40 12 440 SFB40012-TM02DNC SFB40012-TM02DPC
40 14 520 SFB40014-TM02DNC SFB40014-TM02DPC
40 16 600 SFB40016-TM02DNC SFB40016-TM02DPC
40 18 680 SFB40018-TM02DNC SFB40018-TM02DPC
40 20 760 SFB40020-TM02DNC SFB40020-TM02DPC
40 22 840 SFB40022-TM02DNC SFB40022-TM02DPC
40 24 920 SFB40024-TM02DNC SFB40024-TM02DPC
40 26 1000 SFB40026-TM02DNC SFB40026-TM02DPC
40 28 1080 SFB40028-TM02DNC SFB40028-TM02DPC
40 30 1160 SFB40030-TM02DNC SFB40030-TM02DPC
40 32 1240 SFB40032-TM02DNC SFB40032-TM02DPC

 

Unikezelo lombane DC 10-30V (ripple<±10%)
Umthamo <5W
Indawo yeBeam 10mm, 20mm, 40mm
Isigqibo 15mm, 25mm, 45mm
Imiqadi 10mm umsantsa beam: 8, 12, 16...128; 20mm umsantsa umqadi: 4, 6, 8...64; 40mm umsantsa umqadi: 4, 6, 8...32
Ukuphakama okukhuselekileyo Ubude obukhuselayo H= (N-1)* umsantsa womqadi, u-N bubuninzi bomqadi
Umthombo wokukhanya I-940nm ye-infrared LED
Ixesha lokuphendula Ixesha lokuphendula= (N*0.1ms)+0.4ms (N ngubungakanani beam)
Imo yemveliso (OSSD) PNP/ NPN*2 semiconductors, ngoku<200mA, intsalela yombane<2V, ukuvuza kwangoku i<1mA
Ukhuseleko lwesekethe Ukhuseleko lwamandla ombane ogqithisiweyo, ukukhuselwa umva kwepolarity, ukhuseleko lwangoku
Umgama wokuva 0.1~2m
Ukuphazamiseka kwe-Anti-optical 10000 Lux (Iengile yezehlo>2.5°)
Ungqamaniso Ungqamaniso lomgca
Isidanga soKhuseleko IP54
Izinto zendlu Aluminiyam ingxubevange
Ubushushu obugciniwe Ukusebenza: -10 ℃ ~ 55 ℃ (Akukho ukunyibilika), Ugcino: -30 ℃~70℃ (Akukho ukuxinana)
Ukufuma kwendawo 85% max @ 20℃
Umlinganiselo wecandelo 28*13mm
Uqhagamshelwano 2m intambo yePVC
Izincedisi M6*16 izikrufu (4PCS)

CX-442,CX-442-PZ、CX-444-PZ、E3Z-LS81、GTB6-P1231 HT5.1/4X-M8、PZ-G102N、ZD-L40N


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Ukhuseleko ukukhanya umkhusane SFB series
    Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi