I le pulega o faleteuoloa, e iai lava faʻafitauli eseese, o lea e le mafai ai e le faleteuoloa ona faʻatino le tau maualuga. Ona, ina ia faʻaleleia atili le lelei ma sefe ai le taimi i le ulufale atu i oloa, puipuiga o le eria, oloa mai le teuina, ina ia faʻafaigofie ai galuega faʻatino i luga o felauaiga, e manaʻomia ni masini faʻalogo e fesoasoani. I le avea ai ma vaega autu o le gaosiga atamai ma le taʻitaʻi o meafaigaluega faʻaoga atamai, e mafai e le Lambao Sensor ona tuʻuina atu le tele o masini faʻalogo mo le alamanuia teuina e fesoasoani atili ai i le teuina o meafaitino.
Iloa o le oso a'e o uta
O lo'o i ai ta'avale i luga o le faleteuoloa maualuga e tolu-vaega e teu ai ma piki ai oloa. O lo'o fa'apipi'i masini fa'alogo PSR i itu uma e lua o le faleteuoloa. O le fa'ailo taimi moni e tu'uina atu i le faleteuoloa o lo'o i ai oloa e iloga, lea e faigofie ai mo le fa'aputuga e fetu'una'i ai le fa'agaioiga i le taimi atofaina ma 'alo'ese ai mai feto'ai.
| Ituaiga o le iloa | Ave e ala i le ave | Moli e tete'e i le siosiomaga | Fa'alavelave fa'afuase'i o le malamalama e tete'e i ai <10,000lx; |
| Mamao fa'atulagaina [Sn] | 0 …20m | Fa'alavelave fa'afuase'i o le malamalama susulu <3,000lx | |
| Fa'amoemoega masani | >Φ15mm mea e le manino | Fa'aaliga fa'ailoga | Moli lanumeamata: fa'ailoga o le eletise |
| Puna o le malamalama | LED infrared (850nm) | Moli samasama: fa'ailoga o le output, pu'upu'u o le matagaluega po'o le | |
| tulimanu o le itu | >4° | fa'ailoga o le soona tele (emo) | |
| Fa'aulufalega | LEAI/NC | Vevela o le si'osi'omaga | - 15C …60C |
| Voltage sapalai | 10 …30VDC | Susū o le si'osi'omaga | 35-95% RH (e le fa'aputuina) |
| Tafe o le uta | ≤ 100mA | Tete'e atu i le voltage | 1000V/AC 50/60Hz 60s |
| Voltage o totoe | ≤ 1V (Mea e Taliaina) | Tete'e i le puipuiga mai le vevela | ≥50MΩ (500VDC) |
| Fetuunaiga o le mamao | Potentiometer e tasi le liliu | Tete'e i le gatete | 10 …50Hz (0.5mm) |
| Taimi fa'aaogāina | ≤ 15mA (Mea e Fa'asalalauina) 、≤ 18mA (Mea e Mauaina) | Tulaga o le puipuiga | IP67 |
| Puipuiga o matagaluega | Puipuiga o le eletise pupuu, soona fa'atumu, polarity fa'afeagai ma le puipuiga o le zener | Meafaitino mo fale | ABS |
| Taimi tali atu | ≤ 1ms | Auala fa'apipi'i | Fa'apipi'iina tu'ufa'atasi |
| Fetuunaiga o le NO/NC | LEAI: ua feso'ota'i le laina pa'epa'e i le eletise lelei; NC: ua feso'ota'i le laina pa'epa'e i le eletise leaga; | Vaega opitika | PMMA palasitika |
| Mamafa | 52g | ||
| Ituaiga feso'ota'iga | Uaea PVC 2m |
Puipuiga o le nofoaga e teu ai mea
Pupuni e fua ai le malamalama MH40
I le teuina o meafaitino, o masini ma mea faigaluega e masani ona puipuia i tafatafa o le vaega fa'amekanika i le taimi o le fesiitaiga o meafaitino. O le pupuni opitika MH40 e fa'aogaina ai le tekonolosi su'esu'e fa'atasi RS485, fa'atasi ai ma le malosi e tete'e ai i fa'alavelave; I le taimi lava e tasi, e iai le galuega o le fa'ailo o mea sese ma le su'esu'eina o le ituaiga o mea sese.
| Mamao o le iloa | 40mm | Susū o le si'osi'omaga | 35%…95% RH |
| Mamao o le 'au | Mea e le manino le Φ60mm | Fa'ailoga o le fa'agaioiga | Fa'ailoga OLED Fa'ailoga LED |
| Fa'amoemoega iloa | Malamalama infrared (850nm) | Tete'e i le puipuiga mai le vevela | ≥50MQ |
| Puna o le malamalama | E mafai ona setiina le NPN/PNP, NO/NC* | Tete'e i le a'afiaga | 15g, 16ms, 1000 taimi mo ta'iala ta'itasi o le X, Y, ma le Z |
| Galuega Faatino 1 | RS485 | Tipiloma puipuiga | IP67 |
| Galuega Faatino 2 | DC 15…30V | Meafaitino mo fale | Alumini u'amea |
| Voltage sapalai | <0.1mA@30VDC | Tafe o le uta | ≤200mA (Mea e Taliaina) |
| Tafe tafe | <1.5V@Ie=200mA | Fa'alavelave i le malamalama o le si'osi'omaga | 50,000lx (angle o le fa'alavelave ≥5).) |
| Pa'ū o le voltage | <1.5V@Ie=200mA | Feso'ota'iga | Mea e fa'asalalauina atu ai: M12 4 pine feso'ota'iga + uaea 20cm; Mea e taliaina ai: M12 8 pine feso'ota'iga + uaea 20cm |
| Fa'aaogāina o lo'o iai nei | <120mA@8 axis@30VDC | Matagaluega puipuiga | Puipuiga o le matagaluega pupuu, puipuiga o le Zener, puipuiga o le osooso ma le puipuiga o le polarity faafeagai |
| Faiga o le su'esu'eina | Moli tutusa | Tete'e i le gatete | Taimi masani: 10…55Hz, malosi: 0.5mm (2 itula i le itu X,Y,Z) |
| Vevela o le fa'agaioiga | -25C…+55C | Mea fa'aopoopo | Fa'amau fa'apipi'i × 2, uaea puipuia 8-core × 1 (3m), uaea puipuia 4-core × 1 (15m) |
Fa'avasegaga o le tele o oloa
PSE-TM e ala i le faasologa o sensor photoelectric
A'o le'i tufatufa atu oloa mai le faleteuoloa, e mana'omia ona fa'avasega e tusa ai ma lo latou tele ina ia fa'afaigofie ai le fa'atulagaina o ta'avale e tu'uina atu ai oloa ma tagata faigaluega. O le PSE reflector sensor e fa'apipi'i i le pito o le fusipa'u ma le PSE diffuse reflector sensor i luga o le fa'avaa gantry e mafai ona iloa ai le fa'ailoaina ma le fa'avasegaina o le tele o oloa i se saoasaoa vave ma le sa'o o le fa'avasegaina, ma fa'aleleia atili ai le fua faatatau o le fesuia'iga o oloa.
| Ituaiga o le iloa | Ave e ala i le ave | Fa'ailoga | Moli lanumeamata: eletise, faailoilo mautu (moliga faailoilo e le mautu) |
| Mamao fa'atulagaina | 20m | Moli samasama: fa'asolo atu, so'ona tele pe pu'upu'u le matagaluega (flash) | |
| Fa'aulufalega | NPN NO/NC po'o le PNP NO/NC | Moli e tete'e i le siosiomaga | Fa'alavelave fa'asaga i le la ≤ 10,000lux; |
| Taimi tali atu | ≤1ms | Fa'alavelaveina o le malamalama susulu ≤ 3,000lux | |
| Mea e iloa ai | ≥Φ10mm mea e le manino (i totonu o le vaega Sn) | Vevela o le fa'agaioiga | -25℃ ...55℃ |
| tulimanu o le itu | >2o | Vevela o le teuina | -25℃…70℃ |
| Voltage sapalai | 10...30 VDC | Tipiloma puipuiga | IP67 |
| Taimi fa'aaogāina | Mea e Fa'asalalauina: ≤20mA; Mea e Taliaina: ≤20mA | Tusipasi | CE |
| Tafe o le uta | ≤200mA | Tulaga fa'atulagaina o le gaosiga | EN60947-5-2:2012, IEC60947-5-2:2012 |
| Pa'ū o le voltage | ≤1V | Meafaitino | Fale: PC+ABS; Faamama: PMMA |
| Puna o le malamalama | Infrared (850nm) | Mamafa | 10g |
| Puipuiga o matagaluega | Pu'upu'u le feso'ota'iga, so'ona tele, polarity fa'afeagai ma | Feso'ota'iga | Feso'ota'iga M8 |
Taimi na lafoina ai: Mati-29-2023