Sensa ya kuwala kudzera mu beam imapangidwa ndi choyatsira kuwala ndi cholandirira kuwala, ndipo mtunda wozindikira ukhoza kuwonjezeka mwa kulekanitsa choyatsira kuwala ndi cholandirira kuwala. Mtunda wake wozindikira ukhoza kufika mamita angapo kapena ngakhale mamita makumi. Pakagwiritsidwa ntchito, chipangizo chotulutsa kuwala ndi chipangizo cholandirira kuwala zimayikidwa mbali zonse ziwiri za njira yodutsa ya chinthu chodziwira. Chinthu chodziwira chikadutsa, njira yowunikira imatsekedwa, ndipo chipangizo cholandirira kuwala chimagwira ntchito yotulutsa chizindikiro chowongolera switch.
> Kudzera mu mtanda;
> Chotumiza ndi cholandirira zimagwiritsidwa ntchito pamodzi kuti zizindikire;
> Mtunda wozindikira: 5m, 10m kapena 20m mtunda wosankha;
> Kukula kwa nyumba: 32.5*20*10.6mm
> Zipangizo: Nyumba: PC+ABS; Fyuluta: PMMA
> Kutulutsa: NPN, PNP, NO/NC
> Kulumikiza: chingwe cha 2m kapena cholumikizira cha M8 4 pin
> Mlingo wa Chitetezo: IP67
> Chitsimikizo cha CE
> Chitetezo chathunthu cha dera: kufupika kwa dera, polarity yobwerera m'mbuyo ndi chitetezo chopitirira muyeso
| Kudzera mu kuwala kwa dzuwa | ||||||
| PSE-TM5DR | PSE-TM5DR-E3 | PSE-TM10DR | PSE-TM10DR-E3 | PSE-TM20D | PSE-TM20D-E3 | |
| NPN NO/NC | PSE-TM5DNBR | PSE-TM5DNBR-E3 | PSE-TM10DNBR | PSE-TM10DNBR-E3 | PSE-TM20DNB | PSE-TM20DNB-E3 |
| PNP NO/NC | PSE-TM5DPBR | PSE-TM5DPBR-E3 | PSE-TM10DPBR | PSE-TM10DPBR-E3 | PSE-TM20DPB | PSE-TM20DPB-E3 |
| Mafotokozedwe aukadaulo | ||||||
| Mtundu wodziwika | Kudzera mu kuwala kwa dzuwa | |||||
| Mtunda woyesedwa [Sn] | 5m | 10m | 20m | |||
| Nthawi yoyankha | <1ms | |||||
| Cholinga chokhazikika | Chinthu chosawoneka bwino cha ≥Φ10mm (mkati mwa Sn range) | |||||
| Ngodya yolunjika | <±2° | >2° | >2° | |||
| Gwero la kuwala | Kuwala kofiira (640nm) | Kuwala kofiira (630nm) | Infrared (850nm) | |||
| Miyeso | 32.5*20*10.6mm | |||||
| Zotsatira | PNP, NPN NO/NC (zimadalira gawo Nambala) | |||||
| Mphamvu yoperekera | 10…30 VDC | |||||
| Kutsika kwa voteji | ≤1V | |||||
| katundu wamakono | ≤200mA | |||||
| Kugwiritsa ntchito kwamakono | Chotulutsira: ≤20mA; Cholandirira: ≤20mA | |||||
| Chitetezo cha dera | Kuzungulira pang'ono, kudzaza kwambiri komanso polarity yobwerera m'mbuyo | |||||
| Chizindikiro | Chobiriwira: Chizindikiro cha magetsi, chizindikiro chokhazikika; Wachikasu: Chizindikiro chotulutsa, kuchuluka kwa magetsi kapena kufupika kwa magetsi (flash) | |||||
| Kutentha kwa ntchito | -25℃…+55℃ | |||||
| Kutentha kosungirako | -25℃…+70℃ | |||||
| Kupirira mphamvu yamagetsi | 1000V/AC 50/60Hz masekondi 60 | |||||
| Kukana kutchinjiriza | ≥50MΩ(500VDC) | |||||
| Kukana kugwedezeka | 10…50Hz (0.5mm) | |||||
| Mlingo wa chitetezo | IP67 | |||||
| Zipangizo za nyumba | Nyumba: PC+ABS; Fyuluta: PMMA | |||||
| Mtundu wolumikizira | Chingwe cha PVC cha 2m | Cholumikizira cha M8 | Chingwe cha PVC cha 2m | Cholumikizira cha M8 | Chingwe cha PVC cha 2m | Cholumikizira cha M8 |
CX-411 GSE6-P1112、CX-411-PZ PZ-G51N、GES6-P1212 WS/WE100-2P3439、LS5/X-M8.3/LS5/4X-M8