Ampiasaina eran-tany amin'ny sehatry ny indostria ny sensor inductive Lanbao. Mampiasa ny fitsipiky ny courant éddy ity sensor ity mba hamantarana tsara ireo metaly isan-karazany, ary manana tombony amin'ny fahamarinan'ny fandrefesana avo lenta sy ny fatran'ny famaliana avo lenta. Tsy misy fahasimbana eo amin'ny velaran'ny zavatra kendrena ny fitadiavana toerana tsy misy fifandraisana, ary azo ianteherana avo lenta; Mora kokoa ny mitsara ny toetran'ny fiasan'ny switch noho ny famantarana hita maso mazava tsara; Miovaova ny savaivony manomboka amin'ny φ4 ka hatramin'ny M30, ary miovaova ny halavany manomboka amin'ny fohy dia fohy ka hatramin'ny lava, ary mivelatra lava; Tsy voatery ny fifandraisana tariby sy ny mpampitohy; Mampiasa IC manokana, miaraka amin'ny fampisehoana marin-toerana kokoa; Fiarovana amin'ny circuit court sy fiarovana amin'ny polarity; Afaka manatanteraka fanaraha-maso fetra sy fanisana isan-karazany, miaraka amin'ny fampiharana midadasika kokoa; Ny vokatra manankarena dia mety amin'ny fampiharana indostrialy isan-karazany, toy ny mari-pana avo, voltase avo, voltase midadasika sns.
> Tsy misy fifandraisana amin'ny olona, azo antoka sy azo ianteherana;
> Endrika ASIC;
> Safidy tonga lafatra ho an'ny fitadiavana lasibatra metaly;
> Halavirana fandrefesana: 1.5mm, 2mm, 4mm
> Haben'ny trano fonenana: Φ8
> Akora ao anaty fonony: Vy tsy misy harafesina
> Vokatra: Tariby NPN,PNP, DC 2
> Fifandraisana: mpampitohy M12, mpampitohy M8, tariby
> Fametrahana: Mitovy habe, Tsy mitovy habe
> Voltazy famatsiana: 10…30 VDC
> Fatran'ny fifandimbiasana: 800 HZ, 1000 HZ, 1500 HZ, 2000 HZ
> Entana mikoriana: ≤100mA, ≤150mA
| Halavirana Fahitana Mahazatra | ||||||
| fitomboan'ny | kabone | Tsy mikoriana | ||||
| fifandraisana | Tariby | Mpampitohy M8 | Mpampitohy M12 | Tariby | Mpampitohy M8 | Mpampitohy M12 |
| NPN NO | LR08BF15DNO | LR08BF15DNO-E1 | LR08BF15DNO-E2 | LR08BN02DNO | LR08BN02DNO-E1 | LR08BN02DNO-E2 |
| NPN NC | LR08BF15DNC | LR08BF15DNC-E1 | LR08BF15DNC-E2 | LR08BN02DNC | LR08BN02DNC-E1 | LR08BN02DNC-E2 |
| PNP NO | LR08BF15DPO | LR08BF15DPO-E1 | LR08BF15DPO-E2 | LR08BN02DPO | LR08BN02DPO-E1 | LR08BN02DPO-E2 |
| PNP NC | LR08BF15DPC | LR08BF15DPC-E1 | LR08BF15DPC-E2 | LR08BN02DPC | LR08BN02DPC-E1 | LR08BN02DPC-E2 |
| Tariby DC 2 TSIA | LR08BF15DLO | LR08BF15DLO-E1 | LR08BF15DLO-E2 | LR08BN02DLO | LR08BN02DLO-E1 | LR08BN02DLO-E2 |
| Tariby DC 2 NC | LR08BF15DLC | LR08BF15DLC-E1 | LR08BF15DLC-E2 | LR08BN02DLC | LR08BN02DLC-E1 | LR08BN02DLC-E2 |
| Halavirana Fahitana Mivelatra | ||||||
| NPN NO | LR08BF02DNOY | LR08BF02DNOY-E1 | LR08BF02DNOY-E2 | LR08BN04DNOY | LR08BN04DNOY-E1 | LR08BN04DNOY-E2 |
| NPN NC | LR08BF02DNCY | LR08BF02DNCY-E1 | LR08BF02DNCY-E2 | LR08BN04DNCY | LR08BN04DNCY-E1 | LR08BN04DNCY-E2 |
| PNP NO | LR08BF02DPOY | LR08BF02DPOY-E1 | LR08BF02DPOY-E2 | LR08BN04DPOY | LR08BN04DPOY-E1 | LR08BN04DPOY-E2 |
| PNP NC | LR08BF02DPCY | LR08BF02DPCY-E1 | LR08BF02DPCY-E2 | LR08BN04DPCY | LR08BN04DPCY-E1 | LR08BN04DPCY-E2 |
| Tariby DC 2 TSIA | LR08BF02DLOY | LR08BF02DLOY-E1 | LR08BF02DLOY-E2 | LR08BN04DLOY | LR08BN04DLOY-E1 | LR08BN04DLOY-E2 |
| Tariby DC 2 NC | LR08BF02DLCY | LR08BF02DLCY-E1 | LR08BF02DLCY-E2 | LR08BN04DLCY | LR08BN04DLCY-E1 | LR08BN04DLCY-E2 |
| Fepetra ara-teknika | ||||||
| fitomboan'ny | kabone | Tsy mikoriana | ||||
| Halavirana voaisa [Sn] | Halavirana mahazatra: 1.5mm Halavirana mivelatra: 2mm | Halavirana mahazatra: 2mm Halavirana mivelatra: 4mm | ||||
| Halavirana azo antoka [Sa] | Halavirana mahazatra: 0…1.2mm Halavirana mivelatra: 0…1.6mm | Halavirana mahazatra: 0…1.6mm Halavirana mivelatra: 0…3.2mm | ||||
| lafiny | Φ8*40mm (Tariby)/Φ8*54mm (M8 Connector)/Φ8*65mm (M12 Connector) | Φ8*43mm (Tariby)/Φ8*57mm (M8 Connector)/Φ8*68mm (M12 Connector) | ||||
| Fatran'ny fifandimbiasana [F] | Halavirana mahazatra: 1000 Hz (tariby DC 2) 2000 Hz (tariby DC 3) Halavirana mivelatra: 1000 HZ (tariby DC 2) 1500 Hz (tariby DC 3) | Halavirana mahazatra: 800 Hz (tariby DC 2) 1500 Hz (tariby DC 3) Halavirana mivelatra: 800 HZ (tariby DC 2) 1000 Hz (tariby DC 3) | ||||
| Vokatra | NO/NC (miankina amin'ny laharan'ny ampahany) | |||||
| Voltazy famatsiana | 10…30 VDC | |||||
| Tanjona mahazatra | Halavirana mahazatra: Fe 8*8*1t (Milamina) Fe 8*8*1t (Tsy milamina) Halavirana mivelatra: Fe 8 * 8 * 1t (Milamina) Fe12 * 12 * 1t (Tsy milamina) | |||||
| Fiovan'ny teboka fifindrana [%/Sr] | ≤±10% | |||||
| Elanelana hysteresis [%/Sr] | 1…20% | |||||
| Fahamarinan'ny famerimberenana [R] | ≤3% | |||||
| Entana mandeha ho azy | ≤100mA (tariby DC 2), ≤150mA (tariby DC 3) | |||||
| Voltazy sisa tavela | Halavirana mahazatra: ≤8V (tariby DC 2), ≤2.5V (tariby DC 3) Halavirana mivelatra: ≤6V (DC 2wires), ≤2.5V (DC 3wires) | |||||
| Rivotra mitete [lr] | ≤1mA (tariby DC 2) | |||||
| Fanjifana ankehitriny | ≤10mA (tariby DC 3) | |||||
| Fiarovana ny faritra | Fiarovana amin'ny polarité mivadika | |||||
| Tondro famoahana | LED mavo | |||||
| Mari-pana manodidina | -25℃…70℃ | |||||
| Hamandoana manodidina | 35-95% RH | |||||
| Fanoherana ny insulasiôna | ≥50MΩ(500VDC) | |||||
| Fanoherana ny hovitrovitra | 10…50Hz (1.5mm) | |||||
| Ambaratonga fiarovana | IP67 | |||||
| Fitaovana trano fonenana | Vy tsy misy harafesina (Cable/M8 Connector), Firaka nikela-varahina (M12 connector) | |||||
| Karazana fifandraisana | Tariby PVC 2m/Mpampitohy M8/Mpampitohy M12 | |||||
E2E-C06N04-WC-B1 2M OMRON, NBB2-6.5M30-E0 P+F