페이스북: 레이저 광전 센서 유튜브: LANBAO SENSOR
이메일:export_gl@shlanbao.cn왓츠앱: 086-15000362925 (전화/왓츠앱)
| 감지 유형 | 빔을 통과시켜 | 편광 반사 | 배경 반사 | |||||
| 정격 거리 | 30m | 5m | 10미터 | 15cm | 35cm | |||
| 출력 유형 | NPN NO+NC 또는 PNP NO+NC | |||||||
| 거리 조절 | 조절 손잡이 | 다회전식 조절 손잡이 | ||||||
| 출력 상태 | 검은색 선 NO, 흰색 선 NC | 검은색 선 NO, 흰색 선 NC | ||||||
| 공급 전압 | 10...30VDC, ipple<10%Vp-p | |||||||
| 광점 크기 | 36mm@30m(주 광원) | 10mm@5m(주 광원) | 20mm@10m(주 광원) | ≤2mm@15cm | ≤2mm@35cm | |||
| 소비 전류 | 송신 전류: ≤20mA; 수신 전류: ≤20mA | ≤20mA | ||||||
| 부하 전류 | ≤100mA | |||||||
| 전압 강하 | ≤1.5V | |||||||
| 광원 | 적색 레이저(650nm) 1등급 | 적색 레이저(650nm) 1등급 | ||||||
| 응답 시간 | 켜짐 시간: ≤0.5ms; 꺼짐 시간: ≤0.5ms | 켜짐 시간: ≤0.5ms; 꺼짐 시간: ≤0.5ms | ||||||
| 가장 작은 검출기 | ≥Φ3mm@0~2m; ≥Φ15mm@2~30m | 0~2m에서 ≥φ3mm, 2~5m에서 ≥φ6mm | 0~2m 거리에서 ≥φ3mm, 2~10m 거리에서 ≥φ6mm | |||||
| 회로 보호 | 단락 보호, 과부하 보호, 역극성 보호, 제너 다이오드 보호 | |||||||
| 지시자 | 녹색등: 전원 표시등; 노란색등: 출력, 과부하 또는 단락(깜빡임) | |||||||
| 주변광 차단 | 햇빛 간섭 방지 ≤10,000lux; 백열등 간섭 방지 ≤3,000lux | |||||||
| 작동 온도 | -10~50°C (결빙이나 응결 현상 없음) | |||||||
| 보관 온도 | -40~70도 | |||||||
| 습도 범위 | 35%~85%(성에나 물방울 맺힘 없음) | |||||||
| 보호 등급 | IP67 | |||||||
| 인증 | CE | |||||||
| 재료 | 하우징: PC+ABS; 광학 소자: 플라스틱 PMMA | |||||||
| 연결 | 케이블: 2m PVC 케이블; 커넥터: M8 4핀 커넥터 | |||||||
페이스북: 레이저 광전 센서 유튜브: LANBAO SENSOR
이메일:export_gl@shlanbao.cn왓츠앱: 086-15000362925 (전화/왓츠앱)