Facebook: Laser-Fotoelektrik-Sensor Youtube: LANBAO SENSOR
E-Mail:export_gl@shlanbao.cnWhatsApp: 086-15000362925 (Telefon/Whatsapp)
•Drei Funktionstypen:Lichtschranke mit Durchgangsstrahl, Lichtschranke mit polarisierter Reflexion, Lichtschranke mit Hintergrundreflexion
•Laserlichtquelle, Energiekonzentrationsabstand
• Ultrakleiner Lichtfleck, genaue Positionierung
• Gängige Größen und weit verbreitete Szenarien wurden ersetzt
• Schutzart IP67, geeignet für raue Umgebungen
| Erkennungstyp | Einweglichtschranke | Polarisierte Reflexion | Hintergrundreflexion | |||||
| Nenndistanz | 30 m | 5m | 10 m | 15 cm | 35 cm | |||
| Ausgabetyp | NPN NO+NC oder PNP NO+NC | |||||||
| Abstandseinstellung | Knopfeinstellung | Einstellung mit Mehrdrehknopf | ||||||
| Ausgangszustand | Schwarze Linie NO, weiße Linie NC | Schwarze Linie NO, weiße Linie NC | ||||||
| Versorgungsspannung | 10...30 VDC, ipple<10%Vp-p | |||||||
| Lichtfleckgröße | 36 mm bei 30 m (Hauptlichtpunkt) | 10 mm bei 5 m (Hauptlichtpunkt) | 20 mm bei 10 m (Hauptlichtpunkt) | ≤2 mm bei 15 cm | ≤2 mm bei 35 cm | |||
| Stromverbrauch | Sender: ≤20 mA; Empfänger: ≤20 mA | ≤20 mA | ||||||
| Laststrom | ≤100 mA | |||||||
| Spannungsabfall | ≤1,5 V | |||||||
| Lichtquelle | Roter Laser (650 nm) Klasse 1 | Roter Laser (650 nm) Klasse 1 | ||||||
| Ansprechzeit | T-ein: ≤0,5 ms; T-aus: ≤0,5 ms | T-ein: ≤0,5 ms; T-aus: ≤0,5 ms | ||||||
| Kleinster Detektor | ≥φ3mm@0~2m; ≥φ15mm@2~30m | ≥φ3mm@0~2m, ≥φ6mm@2~5m | ≥φ3mm@0~2m, ≥φ6mm@2~10m | |||||
| Schaltungsschutz | Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Verpolungsschutz, Zenerschutz | |||||||
| Indikator | Grünes Licht: Betriebsanzeige; Gelbes Licht: Ausgang, Überlastung oder Kurzschluss (Flackern) | |||||||
| Anti-Umgebungslicht | Sonnenlichtstörung ≤10.000 Lux; Glühlampenstörung ≤3.000 Lux | |||||||
| Betriebstemperatur | -10...50 ºC (keine Vereisung, keine Kondensation) | |||||||
| Lagertemperatur | -40... 70 ºC | |||||||
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 35 % – 85 % (keine Vereisung, keine Kondensation) | |||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||
| Zertifizierung | CE | |||||||
| Material | Gehäuse: PC+ABS; Optische Elemente: Kunststoff PMMA | |||||||
| Verbindung | Kabel: 2 m PVC-Kabel; Stecker: M8 4-poliger Stecker | |||||||
Facebook: Laser-Fotoelektrik-Sensor Youtube: LANBAO SENSOR
E-Mail:export_gl@shlanbao.cnWhatsApp: 086-15000362925 (Telefon/Whatsapp)