Durch Lichtschranken wird eine kontinuierliche Detektion ermöglicht. Dank kompakter Größe und Form lässt sich das System nahezu überall installieren. Die flächenbündige Montage sorgt für eine problemlose Installation. Hohe EMV-Schutzleistung und stabile Detektion über große Entfernungen sind unabhängig von Form, Farbe und Material des Ziels gewährleistet. Das durchdachte Design und die elegante Optik sparen Kosten und Platz.
Durch Strahlreflexion
Lichtquelle: Infrarotlicht (850 nm)
Erfassungsbereich: 20 m, einstellbar
Abstandseinstellung: Ein-Gang-Potentiometer
Gehäusegröße: Φ18 kurzes Gehäuse
Ausgang: NPN-, PNP-, NO/NC-Einstellung
Spannungsabfall: ≤1V
Reaktionszeit: ≤1ms
Schutz vor Umgebungslicht: Störfestigkeit gegenüber Sonnenlicht ≤ 10.000 Lux; Störfestigkeit gegenüber Glühlampenlicht ≤ 3.000 Lux
Umgebungstemperatur: -25...55 °C
Anschluss: M12 4-poliger Stecker, 2 m Kabel
Gehäusematerial: Nickel-Kupfer-Legierung/ PC+ABS
Vollständiger Schaltungsschutz: Kurzschluss-, Überlast- und Verpolungsschutz
| Metallgehäuse | |||||
| Verbindung | Kabel | M12-Stecker | M12-Stecker | ||
|
| Emitter | Empfänger | Emitter | Empfänger | |
| NPN NO+NC | PSM-TM20D | PSM-TM20DNB | PSM-TM20D-E2 | PSM-TM20DNB-E2 | |
| PNP NO+NC | PSM-TM20D | PSM-TM20DPB | PSM-TM20D-E2 | PSM-TM20DPB-E2 | |
| Kunststoffgehäuse | |||||
| NPN NO+NC | PSS-TM20D | PSS-TM20DNB | PSS-TM20D-E2 | PSS-TM20DNB-E2 | |
| PNP NO+NC | PSS-TM20D | PSS-TM20DPB | PSS-TM20D-E2 | PSS-TM20DPB-E2 | |
| Technische Spezifikationen | |||||
| Erkennungstyp | Durch Strahlreflexion | ||||
| Nenndistanz [Sn] | 20 m (einstellbar) | ||||
| Standardziel | >φ15mm undurchsichtiges Objekt | ||||
| Lichtquelle | Infrarot (850 nm) | ||||
| Abmessungen | M18*42 mm für PSS, M18*42,7 mm für PSM | M18*46,2 mm für PSS, M18*47,2 mm für PSM | |||
| Ausgabe | NPN NO/NC oder PNP NO/NC | ||||
| Versorgungsspannung | 10…30 VDC | ||||
| Ansprechzeit | <1 ms | ||||
| Richtungswinkel | >4° | ||||
| Laststrom | ≤200 mA | ||||
| Spannungsabfall | ≤1V | ||||
| Abstandseinstellung | Ein-Gang-Potentiometer | ||||
| NO/NC-Einstellung | Fuß 2 ist mit dem Pluspol verbunden oder hängt, NO-Modus; Fuß 2 ist mit dem Minuspol verbunden, NC-Modus | ||||
| Stromverbrauch | Sender: ≤20 mA; Empfänger: ≤20 mA | ||||
| Schaltungsschutz | Kurzschluss-, Überlast- und Verpolungsschutz | ||||
| Ausgabeanzeige | Grüne LED: Stromversorgung, stabil; Gelbe LED: Ausgang, Kurzschluss oder Überlastung | ||||
| Anti-Umgebungslicht | Störfestigkeit gegenüber Sonnenlicht ≤ 10.000 Lux; Störfestigkeit gegenüber Glühlampenlicht ≤ 3.000 Lux | ||||
| Umgebungstemperatur | -25…55 °C | ||||
| Lagertemperatur | -35...70 °C | ||||
| Schutzgrad | IP67 | ||||
| Zertifizierung | CE | ||||
| Gehäusematerial | Gehäuse: Nickel-Kupfer-Legierung;Filter: PMMA/Gehäuse: PC+ABS;Filter: PMMA | ||||
| Verbindungstyp | 2 m PVC-Kabel/M12-Stecker | ||||
| Zubehör | M18 Mutter (4 Stück), Bedienungsanleitung | ||||
E3FA-TN11 Omron