Àwòrán tó ń tàn kálẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ EMC tó dára, ó rọrùn láti ṣe àgbékalẹ̀ ìfàmọ́ra pẹ̀lú agbára láti lo agbára potentiometer. A fi Tansmitter àti receiver sínú ẹyọ kan ṣoṣo láti fi pamọ́ ààyè ìfipamọ́. Agbára irin tàbí ike fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ tó lè wúlò ní ìwọ̀n M18 láti bá onírúurú ìbéèrè àyíká mu.
> Ìfọkànsí ìtànkálẹ̀
> Ijinna wiwa: 10cm (kii ṣe atunṣe), 40cm (ṣe atunṣe)
> Àkókò ìdáhùn: ±8.2ms
> Iwọn ile: Φ18
> Ohun èlò ilé: PBT, alloy nickel-copper
> Àwọn ohun tó jáde: NPN,PNP,NO,NC
> Ìsopọ̀: Asopọ̀ M12, okùn 2m
> Ìpele Ààbò: IP67
> CE, UL ti ni ifọwọsi
> Idaabobo Circuit pipe: Circuit kukuru, apọju ati yiyipada
| Ilé Irin | ||||
| ìsopọ̀ | Okùn okun | Asopọ̀ M12 | Okùn okun | Asopọ̀ M12 |
| Nọ́mbà NPN | PR18-BC10DNO | PR18-BC10DNO-E2 | PR18-BC40DNO | PR18-BC40DNO-E2 |
| NPN NC | PR18-BC10DNC | PR18-BC10DNC-E2 | PR18-BC40DNC | PR18-BC40DNC-E2 |
| Nọ́mbà NPN+NC | PR18-BC10DNR | PR18-BC10DNR-E2 | PR18-BC40DNR | PR18-BC40DNR-E2 |
| PNP NO | PR18-BC10DPO | PR18-BC10DPO-E2 | PR18-BC40DPO | PR18-BC40DPO-E2 |
| PNP NC | PR18-BC10DPC | PR18-BC10DPC-E2 | PR18-BC40DPC | PR18-BC40DPC-E2 |
| PNP NO+NC | PR18-BC10DPR | PR18-BC10DPR-E2 | PR18-BC40DPR | PR18-BC40DPR-E2 |
| Ilé Ṣiṣu | ||||
| Nọ́mbà NPN | PR18S-BC10DNO | PR18S-BC10DNO-E2 | PR18S-BC40DNO | PR18S-BC40DNO-E2 |
| NPN NC | PR18S-BC10DNC | PR18S-BC10DNC-E2 | PR18S-BC40DNC | PR18S-BC40DNC-E2 |
| Nọ́mbà NPN+NC | PR18S-BC10DNR | PR18S-BC10DNR-E2 | PR18S-BC40DNR | PR18S-BC40DNR-E2 |
| PNP NO | PR18S-BC10DPO | PR18S-BC10DPO-E2 | PR18S-BC40DPO | PR18S-BC40DPO-E2 |
| PNP NC | PR18S-BC10DPC | PR18S-BC10DPC-E2 | PR18S-BC40DPC | PR18S-BC40DPC-E2 |
| PNP NO+NC | PR18S-BC10DPR | PR18S-BC10DPR-E2 | PR18S-BC40DPR | PR18S-BC40DPR-E2 |
| Awọn alaye imọ-ẹrọ | ||||
| Irú ìwádìí | Ìfọ́mọ́ra tó tàn kálẹ̀ | |||
| Ijinna ti a fun ni idiyele [Sn] | 10cm (ko le ṣatunṣe) | 40cm (ṣe atunṣe) | ||
| Àfojúsùn boṣewa | Oṣuwọn afihan kaadi funfun 90% | |||
| Orísun ìmọ́lẹ̀ | LED infurarẹẹdi (880nm) | |||
| Àwọn ìwọ̀n | M18*53.5mm | M18*68mm | M18*53.5mm | M18*68mm |
| Ìgbéjáde | NO/NC (da lori apakan No.) | |||
| Folti ipese | 10…30 VDC | |||
| Àfojúsùn | Ohun tí kò ní àwọ̀ | |||
| Ìwọ̀n Hysteresis [%/Sr] | 3…20% | |||
| Ìpéye àtúnṣe [R] | ≤5% | |||
| Ẹrù ìṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ | ≤200mA | |||
| Fóltéèjì tó ṣẹ́kù | ≤2.5V | |||
| Lilo agbara lọwọlọwọ | ≤25mA | |||
| Ààbò àyíká | Kukuru-yika, apọju ati iyipo polarity | |||
| Àkókò ìdáhùn | ≤8.2ms | |||
| Àmì ìjáde | LED ofeefee | |||
| Iwọn otutu ayika | -15℃…+55℃ | |||
| Ọriniinitutu ayika | 35-85%RH (ti kii ṣe condensing) | |||
| Ti o koju foliteji | 1000V/AC 50/60Hz 60s | |||
| Ailewu idabobo | ≥50MΩ(500VDC) | |||
| Agbara gbigbọn | 10…50Hz (0.5mm) | |||
| Ìpele ààbò | IP67 | |||
| Àwọn ohun èlò ilé | alloy nickel-copper/PBT | |||
| Irú ìsopọ̀ | Okùn PVC/Asopọ̀ M12 2m | |||
FM18-T015P-C31P2 Bebook