Matalinong CMOS laser sensor na pinakamainam para sa mga pagsukat sa maiikling distansya, na may tumpak na pag-detect, matatag na pagganap, pangkalahatan at mahusay na operasyon. Tumpak na kakayahan sa pag-detect salamat sa natatanging teknolohiya. Magandang anyo at magaan na pabahay na aluminyo, madaling ikabit at
bumaba, maginhawang panel ng operasyon na may biswal na OLED display upang mabilis na makumpleto ang lahat ng mga setting ng function, perpektong solusyon para sa iba't ibang kumplikadong mga pangangailangan.
> Pagtukoy sa pagsukat ng distansya
> Saklaw ng pagsukat: 30mm, 50mm, 85mm
> Laki ng pabahay: 65*51*23mm
> Resolusyon: tingnan ang mga detalye sa datasheet
> Lakas ng pagkonsumo: ≤700mW
> Output: RS-485 (Sinusuportahan ang Modbus protocol); 4...20mA (Load resistance <390Ω)/PUSH-PULL/NPN/PNP At NO/NC na Maiaayos
> Temperatura ng paligid: -10…+50℃
> Materyal ng pabahay: Pabahay: Aluminyo; Takip ng lente: PMMA; Panel ng display: PC
> Kumpletong proteksyon sa circuit: Short circuit, reverse polarity, proteksyon sa overload
> Antas ng proteksyon: IP67
> Ilaw na hindi nakakaabala: Ilaw na maliwanag na maliwanag: <3,000lux
> Ang mga sensor ay may mga shielded cable, ang wire Q ang output ng switch.
| Plastik na Pabahay | ||||||
| Pamantayan | Mataas na katumpakan | Pamantayan | Mataas na katumpakan | Pamantayan | Mataas na katumpakan | |
| RS485 | PDA-CR30DGR | PDA-CR30DGRM | PDA-CR50DGR | PDA-CR50DGRM | PDA-CR85DGR | PDA-CR85DGRM |
| 4...20mA | PDA-CR30TGI | PDA-CR30TGIM | PDA-CR50TGI | PDA-CR50TGIM | PDA-CR85TGI | PDA-CR85TGIM |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mga teknikal na detalye | ||||||
| Uri ng pagtuklas | Pagtukoy ng pag-aalis ng laser | |||||
| Distansya sa gitna | 30mm | 50mm | 85mm | |||
| Saklaw ng pagsukat | ±5mm | ±15mm | ±25mm | |||
| Buong sukat (FS) | 10mm | 30mm | 50mm | |||
| Boltahe ng suplay | RS-485:10...30VDC;4...20mA:12...24VDC | |||||
| Kapangyarihan ng pagkonsumo | ≤700mW | |||||
| Kasalukuyang pagkarga | 200mA | |||||
| Pagbaba ng boltahe | <2.5V | |||||
| Pinagmumulan ng liwanag | Pulang laser (650nm); Antas ng laser: Klase 2 | |||||
| Bahagyang ilaw | Φ0.5mm@30mm | Φ0.5mm@50mm | Φ0.5mm@85mm | |||
| Resolusyon | 2.5um@30mm | 10um@50mm | 30um@85mm | |||
| Katumpakan sa linya | RS-485:±0.3%FS;4...20mA:±0.4%FS | ±0.1%FS | RS-485:±0.3%FS;4...20mA:±0.4%FS | ±0.1%FS | RS-485:±0.3%FS;4...20mA:±0.4%FS | ±0.1%FS |
| Katumpakan ng pag-uulit | 5um | 20um | 60um | |||
| Output 1 | RS-485 (Sinusuportahan ang protokol ng Modbus); 4...20mA (Paglaban sa karga <390Ω) | |||||
| Output 2 | Maaaring Itakda ang PUSH-PULL/NPN/PNP at NO/NC | |||||
| Pagtatakda ng distansya | RS-485: Pagtatakda ng pagpindot sa key/RS-485; 4...20mA: Pagtatakda ng pagpindot sa key | |||||
| Oras ng pagtugon | 2ms/16ms/40ms Maaaring Itakda | |||||
| Mga Dimensyon | 65*51*23mm | |||||
| Ipakita | OLED Display (laki: 14*10.7mm) | |||||
| Pag-agos ng temperatura | ±0.08%FS/℃ | ±0.02%FS/℃ | ±0.04%FS/℃ | |||
| Tagapagpahiwatig | Tagapagpahiwatig ng kuryente: Berdeng LED; Tagapagpahiwatig ng aksyon: Dilaw na LED; Tagapagpahiwatig ng alarma: Dilaw na LED | |||||
| Sirkito ng proteksyon | Maikling circuit, reverse polarity, proteksyon sa labis na karga | |||||
| Naka-embed na function | Adres ng alipin at setting ng rate ng port; Karaniwang setting; Pagsusuri sa sarili ng produkto; Mga setting ng analog na mapa; Setting ng output; Ibalik ang mga setting ng pabrika; Single point teach; Window teach; Query sa parameter | |||||
| Kapaligiran ng serbisyo | Temperatura ng operasyon: -10…+50℃; Temperatura ng imbakan: -20…+70℃ | |||||
| Temperatura ng paligid | 35...85% RH (Walang kondensasyon) | |||||
| Liwanag na hindi umaaligid | Ilaw na maliwanag na maliwanag: <3,000lux | |||||
| Antas ng proteksyon | IP67 | |||||
| Materyal | Pabahay: Aluminyo; Takip ng lente: PMMA; Panel ng display: PC | |||||
| Paglaban sa panginginig ng boses | 10...55Hz Dobleng amplitude 1mm, 2H bawat isa sa mga direksyong X,Y,Z | |||||
| Paglaban sa salpok | 500m/s² (Mga 50G) 3 beses bawat isa sa mga direksyong X,Y,Z | |||||
| Uri ng koneksyon | RS-485:2m 5pins na kable ng PVC;4...20mA:2m 4pins na kable ng PVC | |||||
| Kagamitan | Turnilyo (M4 × 35mm) × 2, Nut × 2, Washer × 2, Bracket na pangkabit, Manwal ng operasyon | |||||
LR-ZB100N Keyence; ZX1-LD300A81 Omron