LE10, LE17, LE18 series yemasensa madiki einductance akakodzera minda yakawanda yezvigadzirwa zvinopisa zvemagetsi, ine chitarisiko chakasiyana-siyana uye dhizaini yehunyanzvi yedunhu rakabatanidzwa, chimiro chakamanikana, kugadzikana kwakasimba, kuvimbika kwakanyanya. Nzvimbo yekumisikidza yepasi rose inoita kuti zvive nyore kutsiva michina iripo nemidziyo pasina kukonzera kunonoka kwebasa, zvichichengetedza zvakanyanya mari yenguva uye mari yekuisa. Mwenje ye LED inoonekwa zvakajeka inogona kutarisa mamiriro ekushanda kwemidziyo ye sensor chero nguva. Kuonekwa kwakarurama, kukurumidza kuita nekukurumidza, kunogona kuita kuti mashandiro ashande nekukurumidza, anonyanya kushandiswa mu rabha compressor, muchina wepurasitiki we injection molding, muchina wekudhinda, muchina wekuruka nezvimwe zvishandiso zvemakanika.
> Kusaonekwa kwekusangana, kwakachengeteka uye kwakavimbika;
> dhizaini yeASIC;
> Sarudzo yakakwana yekuona zvinangwa zvesimbi;
> Kureba kwekuona: 5mm, 8mm
> Saizi yeimba: 10*18 *30 mm,17 *17 *28 mm,18 *18 *36 mm
> Zvinhu zvekugara: PBT
> Kubuda: PNP,NPN
> Kubatana: waya
> Kuisa: Kukwesha, Kusakwesha
> Voltage yemagetsi: 10…30 VDC
> Kuchinja kakawanda: 500 Hz, 700 Hz, 800 Hz, 1000 HZ
> Mutoro wezvino: ≤100mA
| Kureba Kwekuona Kwakajairika | ||
| Kuisa | Fura | Kusageza |
| Kubatana | Waya | Waya |
| NPN HAPANA | LE10SF05DNO | LE10SN08DNO |
| LE17SF05DNO | LE17SN08DNO | |
| LE18SF05DNO | LE18SN08DNO | |
| NPN NC | LE10SF05DNC | LE10SN08DNC |
| LE17SF05DNC | LE17SN08DNC | |
| LE18SF05DNC | LE18SN08DNC | |
| PNP Kwete | LE10SF05DPO | LE10SN08DPO |
| LE17SF05DPO | LE17SN08DPO | |
| LE18SF05DPO | LE18SN08DPO | |
| PNP NC | LE10SF05DPC | LE10SN08DPC |
| LE17SF05DPC | LE17SN08DPC | |
| LE18SF05DPC | LE18SN08DPC | |
| Magadzirirwo ehunyanzvi | ||
| Kuisa | Fura | Kusageza |
| Daro rakayerwa [Sn] | 5mm | 8mm |
| Daro rakavimbiswa [Sa] | 0…4mm | 0…6.4mm |
| Zviyero | LE10: 10*18 *30 mm | |
| LE17: 17 *17 *28 mm | ||
| LE18: 18 *18 *36 mm | ||
| Kuchinja kakawanda [F] | 1000 Hz(LE10),700 Hz(LE17,LE18) | 800 Hz(LE10),500 Hz(LE17,LE18) |
| Zvinobuda | NO/NC (zvichienderana nenhamba yechikamu) | |
| Simba remagetsi | 10…30 VDC | |
| Chinangwa chakajairika | LE10: Fe 18*18*1t | Fe 24*24*1t |
| LE17: Fe 17*17*1t | ||
| LE18: Fe 18*18*1t | ||
| Kuchinja-poindi kunonoka [%/Sr] | ≤±10% | |
| Huremu hweHysteresis [%/Sr] | 1…20% | |
| Kudzokorora kururama [R] | ≤3% | |
| Mutoro wazvino | ≤100mA | |
| Mhepo yasara | ≤2.5V | |
| Kushandiswa kwazvino | ≤10mA | |
| Dziviriro yedunhu | Kupfupika kwedunhu, kuwandisa zvakanyanya uye polarity yekudzosera kumashure | |
| Chiratidzo chekubuda | LED yero | |
| Tembiricha iri munzvimbo yakapoteredza | -25℃…70℃ | |
| Hunyoro hwemhepo | 35-95%RH | |
| Kutsungirira voltage | 1000V/AC 50/60Hz 60s | |
| Kudzivirira kuputira | ≥50MΩ(500VDC) | |
| Kuramba kudedera | 10…50Hz (1.5mm) | |
| Dhigirii rekudzivirira | IP67 | |
| Zvinhu zvekugara | PBT | |
| Rudzi rwekubatanidza | Waya yePVC ye 2m | |
IQE17-05NNSKW2S、TL-W5MB1-2M、TQF17-05PO、TQF18-05N0、TQN17-08NO、TQN17-08PO