> Mtunda woyezedwa: 4mm
> Mtundu woyika: Flush
> Mtundu wazotulutsa: NPN/PNP NONC
> Mawonekedwe a mawonekedwe: M12 * 1 * 63mm
> Kusintha pafupipafupi: ≥100Hz
>Kulakwitsa kobwerezabwereza:≤6%
> Digiri ya Chitetezo: IP67
>Zinthu zapanyumba:Nickel copper alloy
| NPN | NO | Chithunzi cha CR12XCF04DNOG |
| NPN | NC | Chithunzi cha CR12XCF04DNCG |
| PNP | NO | Chithunzi cha CR12XCF04DPOG |
| PNP | NC | Chithunzi cha CR12XCF04DPCG |
| Mtundu woyika | Flush |
| Mtunda woyezedwa Sn | 4mm① |
| Onetsetsani mtunda Sa | ≤2.88mm |
| Sinthani mtunda | 1.6 mm |
| Njira yosinthira | Potengera potentiometer imodzi |
| Standard test chinthu | Fe 12*12*1t(Yokhazikika)② |
| Mphamvu yamagetsi | 10...30VDC |
| Kwezani panopa | ≤200mA |
| Voltage yotsalira | ≤2V |
| Kugwiritsa ntchito panopa | ≤20mA |
| Kusintha malo [%/Sn] | ≤±10% |
| Kutsika kwa kutentha [%/Sr] | ≤±20% |
| Mtundu wa Hysteresis [%/Sr] | 3...20% |
| Kubwerezabwereza [R] | ≤5% |
| Chitetezo chozungulira | Chitetezo chozungulira chachifupi, chitetezo chochulukira, Reverse polarity chitetezo |
| Chizindikiro | Chizindikiro chotulutsa: Yellow LED |
| Kusintha pafupipafupi | 100Hz |
| Kutentha kozungulira | Pogwira ntchito: -25…70 ℃(Palibe icing, Palibe condensation) |
| Posunga: -30…80 ℃(Palibe icing, Palibe condensation) | |
| Chinyezi cha chilengedwe | 35...95% RH (Palibe icing, Palibe condensation) |
| Zosagwira kugwedezeka | 10...55Hz, Dual matalikidwe 1mm (2 maola |
| iliyonse mu X, Y, ndi Z mayendedwe) | |
| Impulse motsutsana | 30g/11ms, 3 nthawi iliyonse kwa X,Y,Z mbali |
| High kuthamanga kugonjetsedwa | 1000V/AC 50/60Hz 60s |
| Insulation resistance | ≥50MΩ(500VDC) |
| Kufotokozera za mawonekedwe | M12*1*63mm |
| Digiri ya chitetezo | IP67 |
| Zida zapanyumba | Nickel copper alloy |
| Mtundu wolumikizira | 2m PVC Chingwe |
| Zida | M12 mtedza × 2, Slotted screwdriver, Buku la ntchito |
| Zindikirani: ① mtunda wa zomverera za fakitale ndi Sn±10% ②unit:mm |