✔Kuzindikira Molondola Kwambiri: Mtunda wodziwika bwino wa kuzindikira4mm, mitundu yogwira ntchito ya0~3.06mm, ndi kubwereza kulondola≤5%kuti muyambe kudalira.
✔Kuletsa Kusokoneza Kwambiri: Amazindikirachitsulo, mkuwa, aluminiyamu, ndi chitsulo chosapanga dzimbirindi kuchepa pang'ono (<±10%ndipo imakana kusokonezedwa ndi maginito mpaka100mT.
✔Yokhazikika & Yodalirika:≤± 10% kusinthana kwa malo osinthira,3 ~ 20% hysteresis range, kuonetsetsa kuti magwiridwe antchito ake ndi ogwirizana m'mikhalidwe yovuta.
✔Kupereka Mphamvu Yonse ya Voltage:10 ~ 30V DC yolowerandichitetezo cha polarity chafupikitsa/kuchulukirachulukira/kubwerera m'mbuyokuti chitetezo chiwonjezeke.
✔Kuyankha Mwachangu Kwambiri:Mafupipafupi osinthira a 1000Hz, yoyenera kuzindikirika mwachangu kwambiri.
✔Zosankha Zambiri Zolumikizira: Ikupezeka ndiChingwe cha PVC cha 2mkapenaCholumikizira cha M12kuti zikhale zosavuta kuyika.
Kuzindikira zinthu mu mizere yopangira yokha
Kulamulira malo mu makina
Machitidwe osankhira zinthu
Zipangizo zopangira zitsulo
>Kuyika:Kutsuka
> Mtunda woyesedwa: 4mm
>Voteji yoperekera: 10-30VDC
>Voteji yotsalira: ≤2V
> Kusokoneza kwa mphamvu ya maginito: 100mT
>Digiri ya chitetezo: IP67
> Njira yolumikizira:2m PVC cable/M12 cholumikizira
| NPN | NO | LR12XBF04DNOU | LR12XBF04DNOU-E2 |
| NPN | NC | LR12XBF04DNCU | LR12XBF04DNCU-E2 |
| PNP | NO | LR12XBF04DPOU | LR12XBF04DPOU-E2 |
| PNP | NC | LR12XBF04DPCU | LR12XBF04DPCU-E2 |
| Kuyika | Tsukani |
| Mtunda woyesedwa Sn | 4mm |
| Mtunda wotsimikizika Sa | 0…3.06mm |
| Miyeso | M12*50mm/M12*60mm |
| Zotsatira | NO/NC (zimadalira nambala ya gawo) |
| Mphamvu yoperekera | 10…30 VDC |
| Cholinga chokhazikika | Fe 12*12*1t |
| Kusinthasintha kwa malo osinthira [%/Sr] | ≤±10% |
| Hysteresis range [%/Sr] | 3…20% |
| Kubwereza kulondola | ≤5% |
| katundu wamakono | ≤100mA |
| Mphamvu yotsala | ≤2V |
| Kusokoneza kwa mphamvu ya maginito | 100mT |
| Kutentha kumasinthasintha | <15% |
| Kugwiritsa ntchito kwamakono | ≤15mA |
| Chitetezo cha dera | dera lalifupi, kudzaza kwambiri, polarity yobwerera m'mbuyo |
| Chizindikiro chotulutsa | LED Yachikasu |
| Kutentha kozungulira | -40℃…70℃ |
| Chinyezi chozungulira | 35…95%RH |
| Kusintha pafupipafupi | 1000 Hz |
| Zinthu zapadera | Chinthu 1 (kuchepa kwa chitsulo, mkuwa, aluminiyamu, chitsulo chosapanga dzimbiri < ± 10%) |
| Kupirira mphamvu yamagetsi | 1000V/AC 50/60Hz masekondi 60 |
| Kukana kutchinjiriza | ≥50MΩ(500VDC) |
| Kukana kugwedezeka | 10…50Hz (1.5mm) |
| Mlingo wa chitetezo | IP67 |
| Zipangizo za nyumba | Aloyi wa nikeli-mkuwa |
| Njira yolumikizira | Chingwe cha PVC cha 2m/cholumikizira cha M12 |
CX-442、CX-442-PZ、CX-444-PZ、E3Z-LS81、GTB6-P1231 HT5.1/4X-M8、PZ-G102N、ZD-L40N