Sensa yotulutsa kutentha ya Lanbao imagwiritsa ntchito chipolopolo cholimba cha nickel-copper alloy, imatha kuzindikira zinthu zonse zachitsulo, zinthu zachitsulo zopangidwa ndi zinthu zosiyanasiyana zimatha kusunga mtunda wofanana wozindikira, komanso imagwiritsa ntchito kapangidwe kapadera ka dera lolipirira, muyeso wokhazikika, kulondola kwambiri kobwerezabwereza, liwiro loyankha mwachangu, kutentha kwakukulu. Kutentha kwa sensor yolimbana ndi kutentha kwambiri ndi -25~+120℃, kutentha kwa sensor yolimbana ndi kutentha kochepa ndi -40~+70℃, ngakhale m'malo ovuta kumatha kuyesedwa kokhazikika. Sensa yotulutsa kutentha yotalikirapo imakhala ndi mawonekedwe osiyanasiyana, yotsutsana ndi kusokoneza, mtunda wautali wozindikira, yosavuta kuyiyika ndi zina zotero. Imagwiritsidwa ntchito kwambiri muzitsulo, zitsulo, zopangira magalasi ndi mafakitale ena.
> Kapangidwe kapadera ka dera lolipira,;
> Kutalika kwa nthawi yogwira ntchito -25~+120℃;
> Chisankho chabwino kwambiri cha makampani opanga zitsulo ndi magalasi ndi zina zotero;
> Kuzindikira mtunda: 5mm, 8mm
> Kukula kwa nyumba: Φ18
> Zipangizo za nyumba: aloyi wa nickel-copper
> Kutulutsa: PNP,NPN NO NC NO+NC
> Kulumikiza: Chingwe cha PUR cha 2m, chingwe cha silikoni cha 2m, cholumikizira cha M12
> Kuyika: Kutsuka, Osatsuka
> Voliyumu yoperekera: 10…30 VDC
> Zipangizo za nyumba: aloyi wa nickel-copper
> Mlingo wa chitetezo: IP67
> Chitsimikizo cha malonda: CE, UL
| Mtunda Wodziwika Bwino | ||||
| Kuyika | Tsukani | Osatsuka | ||
| Kulumikizana | Chingwe | Cholumikizira cha M12 | Chingwe | Cholumikizira cha M12 |
| NPN NO | LR18XBF05DNOW1 LR18XBF05DNOW | LR18XBF05DNOW1-E2 LR18XBF05DNOW-E2 | LR18XBN08DNOW1 LR18XBN08DNOW | LR18XBN08DNOW1-E2 LR18XBN08DNOW-E2 |
| NPN NC | LR18XBF05DNCW1 LR18XBF05DNCW | LR18XBF05DNCW1-E2 LR18XBF05DNCW-E2 | LR18XBN08DNCW1 LR18XBN08DNCW | LR18XBN08DNCW1-E2 LR18XBN08DNCW-E2 |
| NPN NO+NC | -- | -- | -- | -- |
| PNP NO | LR18XBF05DPOW1 LR18XBF05DPOW | LR18XBF05DPOW1-E2 LR18XBF05DPOW-E2 | LR18XBN08DPOW1 LR18XBN08DPOW | LR18XBN08DPOW1-E2 LR18XBN08DPOW-E2 |
| PNP NC | LR18XBF05DPCW1 LR18XBF05DPCW | LR18XBF05DPCW1-E2 LR18XBF05DPCW-E2 | LR18XBN08DPCW1 LR18XBN08DPCW | LR18XBN08DPCW1-E2 LR18XBN08DPCW-E2 |
| PNP NO+NC | -- | -- | -- | -- |
| Mafotokozedwe aukadaulo | ||||
| Kuyika | Tsukani | Osatsuka | ||
| Mtunda woyesedwa [Sn] | 5mm | 8mm | ||
| Mtunda wotsimikizika [Sa] | 0…4mm | 0…6.4mm | ||
| Miyeso | Φ18*51.5mm(Chingwe)/Φ18*63mm(cholumikizira cha M12) | Φ18*59.5mm(Chingwe)/Φ18*71mm(cholumikizira cha M12) | ||
| Kusinthasintha kwafupipafupi [F] | 1000 Hz | 800 Hz | ||
| Zotsatira | NO/NC (kutengera nambala ya gawo) | |||
| Mphamvu yoperekera | 10…30 VDC | |||
| Cholinga chokhazikika | Fe 18*18*1t | Fe 24*24*1t | ||
| Kusinthasintha kwa malo osinthira [%/Sr] | ≤±10% | |||
| Hysteresis range [%/Sr] | 1…20% | |||
| Kubwereza kulondola [R] | ≤3% | |||
| katundu wamakono | ≤100mA (yokwera), ≤200mA (yotsika) | |||
| Mphamvu yotsala | ≤2.5V | |||
| Kugwiritsa ntchito pakali pano | ≤15mA | |||
| Chitetezo cha dera | Chitetezo cha polarity chosinthira (chokwera), Short-circuit, overload ndi reverse polarity (chotsika) | |||
| Chizindikiro chotulutsa | LED yachikasu (yotsika) | |||
| Kutentha kozungulira | '-25℃…+120℃ (pamwamba),-40℃…70℃ (pansi) | |||
| Chinyezi chozungulira | 35-95%RH | |||
| Kupirira mphamvu yamagetsi | 1000V/AC 50/60Hz masekondi 60 | |||
| Kukana kutchinjiriza | ≥50MΩ(500VDC) | |||
| Kukana kugwedezeka | 10…50Hz (1.5mm) | |||
| Mlingo wa chitetezo | IP67 | |||
| Zipangizo za nyumba | Aloyi wa nikeli-mkuwa | |||
| Mtundu wolumikizira | Chingwe cha PUR cha 2m/chingwe cha silikoni cha 2m/cholumikizira cha M12 | |||
P+F:NBB8-18GM50-E1 OMRON: E2EH-X7B1_2M