> Mtunda wovoteledwa:5mm (Kusinthika kwa ma turn ambiri)
> Mtunda wosinthika:2-8mm
>Mtundu wokhazikitsa:Osatsuka
> Mtundu wotuluka:NPN NO
>Mafotokozedwe a mawonekedwe: 20*50*10mm
>Kusinthasintha pafupipafupi: 100Hz
> Cholakwika chobwerezabwereza: ≤3%
>Digiri yoteteza: IP67
>Zinthu zogwirira ntchito: PBT
>Chitsimikizo cha malonda:CE UKCA
| NPN | NO | CE34SN10DNOG |
| Mtundu wokhazikitsa | Osatsuka |
| Mtunda woyesedwa | 5mm (Yosinthika ndi ma turn ambiri) |
| Mtunda wosinthika | 2 …8mm |
| Mafotokozedwe a mawonekedwe | 20*50*10mm |
| Mtundu wotulutsa | NPN NO |
| Mphamvu yoperekera | 10…30VDC |
| Cholinga chokhazikika | Fe30*30*1t (Yothira)) |
| Sinthani pointoffset | ≤±10% |
| Hysteresisrange | 1…20% |
| Cholakwika chobwerezabwereza | ≤3% |
| katundu wamakono | ≤100mA |
| Mphamvu yotsala | ≤2.5V |
| Kugwiritsa ntchito kwamakono | ≤15mA |
| Chitetezo cha dera | Chitetezo cha polarity chosinthika |
| Chizindikiro chotulutsa | LED Yachikasu |
| Kutentha kozungulira | -10℃…55℃ |
| Chinyezi cha chilengedwe | 35-95%RH |
| Kusintha pafupipafupi | 100Hz |
| Kukaniza kuthamanga kwambiri | 1000V/AC50/60Hz60s |
| Kukana kutchinjiriza | ≥50MΩ(500VDC) |
| Kukana kutchinjiriza | Matalikidwe ovuta 1.5mm10…50Hz |
| (Maola awiri pa chilichonse mu malangizo a X, Y, ndi Z) | |
| Digiri ya chitetezo | IP67 |
| Zipangizo za nyumba | PBT |
| Mtundu wolumikizira | Chingwe cha 2m |