He iti te rahi o nga pukoro whatu matatau e mau ana ki te photomicrosensors kua hangaia. Ko te pukoro whakaata huritao marama e kitea ai nga mea maramara, kanapa ranei penei i te pereti karaihe, te pango iti-whakaata me era atu mea tae, he iti ake te whakaraerae ki nga tae me nga rawa, e kore e ngaro ahakoa he whakaata, he pango, he mea marama ranei, he pai te utu me te tauwehenga mahi.
> Hurihuri (Limited) Whakaata
> Tawhiti mohio: 25mm
> Rahi whare:19.6*14*4.2mm
> Rauemi whare: PC+PBT
> Putanga: NPN,PNP,NO,NC
> Hononga: 2m taura
> Tohu Tiaki: IP65
> Te tohu CE
> Whakaotia te tiaki iahiko: poto-iahiko, te taumaha me te polarity whakamuri
| Hurihuri Whakaata | |
| NPN NO | PSV-SR25DNOR |
| NPN NC | PSV-SR25DNCR |
| PNP NO | PSV-SR25DPOR |
| PNP NC | PSV-SR25DPCR |
| Nga whakaritenga hangarau | |
| Momo rapunga | Hurihuri (Taiti) Whakaata |
| Tawhiti kua tohua [Sn] | 25mm |
| Paerewa taumata | 0.1mm Waea parahi(i te tawhiti kitea o 10mm) |
| Hysteresis | <20% |
| Puna marama | Rama Whero(640nm) |
| Ahu | 19.6*14*4.2mm |
| Putanga | KORE/NC (e whakawhirinaki ana ki te waahanga Nama) |
| Ngaohiko tuku | 10…30 VDC |
| Utaina o naianei | ≤50mA |
| Taka ngaohiko | <1.5V |
| Te kai o naianei | ≤15mA |
| Parenga iahiko | Ko te ara-poto, te taumaha me te polarity whakamuri |
| Te wa whakautu | <1ms |
| Tohu putanga | Kākāriki: te mana, te tohu pūmau; Kōwhai: tohu putanga |
| Te pāmahana mahi | -20℃…+55℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -30℃…+70℃ |
| Ka mau te ngaohiko | 1000V/AC 50/60Hz 60s |
| Te parenga whakaahuru | ≥50MΩ(500VDC) |
| Te ātete wiri | 10…50Hz (0.5mm) |
| Te tohu tiaki | IP65 |
| Nga taonga whare | Rauemi anga: PC+PBT, arotahi:PC |
| Momo hononga | 2m taura |
E3T-FD11, E3T-FD12, E3T-FD14