I roto i te whakahaere whare putunga, he maha tonu ngā raruraru, ā, kāore e taea e te whare putunga te whakatutuki i te uara tino pai. Kātahi, hei whakapai ake i te whai huatanga me te penapena wā i roto i te urunga atu ki ngā taonga, te tiaki i te rohe, me te whakarato i te wā pai mō ngā mahi kawe taonga, me ngā pūoko hei āwhina. Hei wāhanga matua o te hanga atamai me te kaiārahi o ngā taputapu tono atamai, ka taea e Lambao Sensor te whakarato i ngā momo pūoko mō te umanga rokiroki hei āwhina pai ake i te mahi rokiroki rauemi.
Te kimi i te pupūtanga o te utanga
Kei runga i te whare putunga teitei-toru-ahu ngā waka hei penapena me te kohi taonga. Kua tāutahia ngā pūoko ahi PSR ki ngā taha e rua o te whare putunga. Ka tukuna he tohu wā-tūturu ki te whare putunga kei reira ngā taonga e kitea nuitia ana, he mea watea mō te kaiwhakatakoto ki te whakarerekē i te mahi i te wā tika me te karo i te tukinga.
| Momo kitenga | Mā roto i te kurupae | Rama ārai-ātea | Ārai i te pokanoa o te mārama ā-taiao <10,000lx; |
| Tawhiti whakatauranga [Sn] | 0 …20m | Te pokanoa o te māramatanga kanapa <3,000lx | |
| Whāinga paerewa | >Φ15mm mea korekore | Whakaaturanga tohu | Rama matomato: tohu hiko |
| Pūtake mārama | Rama rama whero (850nm) | Rama kōwhai: tohu putanga, ara iahiko poto, | |
| Koki ahunga | >4° | tohu taumaha rawa (e kanapa ana) | |
| Putanga | KORE/NC | Te pāmahana āwhiowhio | - 15C …60C |
| Ngaohiko tuku | 10 …30VDC | Te haumākū o te taiao | 35-95% RH (kore-whakapūmau) |
| Utaina te au | ≤ 100mA | Te ātete hiko | 1000V/AC 50/60Hz 60 hēkona |
| Ngaohiko toenga | ≤ 1V (Kaiwhiwhi) | Ātete ārai | ≥50MΩ (500VDC) |
| Te whakarerekētanga tawhiti | Pūtake kotahi-huringa | Ātete wiri | 10 …50Hz (0.5mm) |
| Iahiko whakapaunga | ≤ 15mA (Kaituku) 、≤ 18mA (Kaiwhiwhi) | Te taumata o te tiakitanga | IP67 |
| Te tiakitanga ara iahiko | Te ara-poto, te taumaha rawa, te polarity whakamuri me te tiaki zener | Rauemi whare | ABS |
| Te wā urupare | ≤ 1ms | Tikanga tāutanga | Tāutanga hiato |
| Te whakatikatika NO/NC | KĀORE: kua honoa te rārangi mā ki te irahiko pai; NC: kua honoa te rārangi mā ki te irahiko kino; | Ngā wāhanga whatu | PMMA kirihou |
| Taumaha | 52g | ||
| Momo hononga | Taura PVC 2m |
Te tiakitanga o te wāhi rokiroki
Ngā ārai rama ine MH40
I roto i te rokiroki rauemi, ko ngā mīhini me ngā taputapu ka tiakina i te taha o te wāhi miihini i te wā e whakawhiti rauemi ana. Ko te ārai whatu MH40 e whakamahi ana i te hangarau matawai tukutahi RS485, me te kaha ārai-whakararuraru kaha; I te wa ano, kei a ia te mahi whakaoho hapa me te tātaritanga-whaiaro o te momo hapa.
| Te tawhiti o te rongo | 40mm | Te haumākū o te taiao | 35%…95% RH |
| Te tawhiti o te tuaka | Mea korekore Φ60mm | Tohu putanga | Tohu OLED Tohu LED |
| Te aro turuki i te ūnga | Mārama pūwero (850nm) | Ātete ārai | ≥50MQ |
| Pūtake mārama | Ka taea te whakarite i te NPN/PNP, NO/NC* | Ātete pānga | 15g, 16ms, 1000 ngā wā mō ia tuaka X, Y, Z |
| Putanga 1 | RS485 | Te tohu tiaki | IP67 |
| Putanga 2 | DC 15…30V | Rauemi whare | koranu konumohe |
| Ngaohiko tuku | <0.1mA@30VDC | Utaina te au | ≤200mA (Kaiwhiwhi) |
| Te rerenga o te au | <1.5V@Ie=200mA | Ārai i te pokanoa o te mārama taiao | 50,000lx (koki taunga ≥5).) |
| Te hekenga o te ngaohiko | <1.5V@Ie=200mA | Hononga | Kaituku: Hononga M12 4 pine + taura 20cm; Kaiwhiwhi: Hononga M12 8 pine + taura 20cm |
| Te whakamahinga o nāianei | <120mA@8 tuaka@30VDC | ara iahiko tiaki | Te parenga ara iahiko poto, te parenga Zener, te parenga ngaru me te parenga polarity whakamuri |
| Aratau matawai | Rama whakarara | Ātete wiri | Auautanga: 10…55Hz, kaha: 0.5mm (2h mō ia ahunga X,Y,Z) |
| Te pāmahana whakahaere | -25C…+55C | Taputapu Tāpiri | Tauranga whakairi × 2, waea ārai 8-matua × 1 (3m), waea ārai 4-matua × 1 (15m) |
Te whakarōpūtanga rahi o te hua
PSE-TM mā roto i te raupapa pūoko hikohiko hihi
I mua i te tohatoha i ngā taonga i waho o te whare putunga, me whakarōpū kia rite ki te rahi hei whakahaere i te whakaritenga o ngā waka tuku me ngā kaimahi. Mā te pūoko whakaata PSE kua tāutahia ki te taha o te whitiki kawe me te pūoko whakaata horapa PSE i runga i te anga gantry ka taea te tautuhi me te whakarōpū rahi o ngā taonga me te tere urupare me te whakarōpū tika, ā, ka pai ake te tere hurihanga o ngā taonga.
| Momo kitenga | Mā roto i te kurupae | Tohu | Rama matomato: hiko, tohu pumau (rama tohu kore pumau) |
| Tawhiti kua whakatauria | 20m | Rama kōwhai: putanga, taumaha rawa, ara iahiko poto rānei (rama) | |
| Putanga | NPN NO/NC, PNP NO/NC rānei | Rama ārai-ātea | Te ārai i te pokanoa o te rā ≤ 10,000lux; |
| Te wā urupare | ≤1ms | Te pokanoa o te māramatanga kanapa ≤ 3,000lux | |
| Te aro atu ki te mea | ≥Φ10mm mea koretake (i roto i te awhe Sn) | Te pāmahana whakahaere | -25℃ ...55℃ |
| Koki ahunga | >2o | Te pāmahana rokiroki | -25℃…70℃ |
| Ngaohiko tuku | 10...30 VDC | Te tohu tiaki | IP67 |
| Iahiko whakapaunga | Kaituku: ≤20mA; Kaiwhiwhi: ≤20mA | Tiwhikete | CE |
| Utaina te au | ≤200mA | Paerewa whakaputa | EN60947-5-2:2012, IEC60947-5-2:2012 |
| Te hekenga o te ngaohiko | ≤1V | Rauemi | Whare: PC+ABS; Tātari: PMMA |
| Pūtake mārama | Wherowhero (850nm) | Taumaha | 10g |
| Te tiakitanga ara iahiko | Ara-poto, taumaha rawa, polarity whakamuri me te | Hononga | Hononga M8 |
Wā tuku: Maehe-29-2023