He mau mea ʻike maka liʻiliʻi liʻiliʻi lākou i hoʻolako ʻia me kahi photomicrosensors i kūkulu ʻia. ʻO ka mea ʻike ʻike i nā mea aniani a i ʻole nā mea ʻālohilohi e like me nā papa aniani a i ʻole nā mea ʻeleʻele haʻahaʻa a me nā mea kala ʻē aʻe.
> Hoʻohālikelike (Limited).
> Ka mamao ʻike: 25mm
> Ka nui hale: 19.6*14*4.2mm
> Mea hale: PC+PBT
> Puka: NPN,PNP,NO,NC
> Huina: 2m uwea
> Degere pale: IP65
> Ua hōʻoia ʻia ʻo CE
> Pale kaapuni piha: pōkole-kaapuni, overload a hoʻohuli i ka polarity
Hoʻomaʻamaʻa Laha | |
NPN NO | PSV-SR25DNOR |
NPN NC | PSV-SR25DNCR |
PNP NO | PSV-SR25DPOR |
PNP NC | PSV-SR25DPCR |
Nā kikoʻī kikoʻī | |
ʻAno ʻike | Huli (Limited) Noʻonoʻo |
Loaʻa helu ʻia [Sn] | 25mm |
ʻO ka pahuhopu maʻamau | 0.1mm uea keleawe (ma ka mamao ʻike o 10mm) |
Hysteresis | <20% |
Puna māmā | kukui ʻulaʻula(640nm) |
Anana | 19.6*14*4.2mm |
Hoʻopuka | NO/NC (e pili ana i ka hapa No.) |
Volta hoʻolako | 10…30 VDC |
Hoʻouka i kēia manawa | ≤50mA |
Haʻuleʻa uila | <1.5V |
Keia hoʻohana | ≤15mA |
Pale kaapuni | Pōkole, overload a hoʻohuli i ka polarity |
Manawa pane | <1ms |
Hōʻike hōʻike | ʻOmaomao: mana, hōʻailona paʻa; Melemele: hōʻailona puka |
Hana wela | -20 ℃…+55 ℃ |
Ka mahana mālama | -30 ℃…+70 ℃ |
Paʻa ka uila | 1000V/AC 50/60Hz 60s |
ʻO ke kūʻokoʻa | ≥50MΩ(500VDC) |
Kūleʻa haʻalulu | 10…50Hz (0.5mm) |
Degere o ka palekana | IP65 |
Mea hale | Mea ʻili: PC+PBT, lens: PC |
ʻAno pili | 2m uwea |
E3T-FD11, E3T-FD12, E3T-FD14