Watsawa tunani tare da babban aikin EMC, mai sauƙi da ingantaccen saitin hankali ta hanyar potentiometer. Tansmitter da mai karɓa sun haɗa a cikin raka'a ɗaya don adana sararin shigarwa. Ƙarfe mai dorewa ko gidaje filastik mai haske a cikin girman M18 don saduwa da buƙatun yanayi iri-iri.
> Watsawa tunani
> Nisa na hankali: 10cm (ba a daidaitacce), 40cm (daidaitacce)
> Lokacin amsawa: 8.2ms
> Girman gidaje: % 18
> Kayan gida: PBT, Nickel-Copper gami
> Fitarwa: NPN, PNP, NO, NC
> Haɗi: M12 mai haɗawa, kebul na 2m
> Digiri na kariya: IP67
> CE, UL bokan
> Cikakken kariyar kewayawa: gajeriyar kewayawa, wuce gona da iri da juyawa
| Gidajen Karfe | ||||
| Haɗin kai | Kebul | M12 mai haɗawa | Kebul | M12 mai haɗawa |
| NPN NO | Saukewa: PR18-BC10DNO | Saukewa: PR18-BC10DNO-E2 | Saukewa: PR18-BC40DNO | Saukewa: PR18-BC40DNO-E2 |
| NPN NC | Saukewa: PR18-BC10DNC | Saukewa: PR18-BC10DNC-E2 | Saukewa: PR18-BC40DNC | Saukewa: PR18-BC40DNC-E2 |
| NPN NO+NC | Saukewa: PR18-BC10DNR | Saukewa: PR18-BC10DNR-E2 | Saukewa: PR18-BC40DNR | Saukewa: PR18-BC40DNR-E2 |
| PNP NO | Saukewa: PR18-BC10DPO | Saukewa: PR18-BC10DPO-E2 | Saukewa: PR18-BC40DPO | Saukewa: PR18-BC40DPO-E2 |
| PNP NC | Saukewa: PR18-BC10 | Saukewa: PR18-BC10DPC-E2 | Saukewa: PR18-BC40 | Saukewa: PR18-BC40DPC-E2 |
| PNP NO+NC | Saukewa: PR18-BC10DPR | Saukewa: PR18-BC10DPR-E2 | Saukewa: PR18-BC40DPR | Saukewa: PR18-BC40DPR-E2 |
| Gidajen Filastik | ||||
| NPN NO | Saukewa: PR18S-BC10DNO | Saukewa: PR18S-BC10DNO-E2 | Saukewa: PR18S-BC40DNO | Saukewa: PR18S-BC40DNO-E2 |
| NPN NC | Saukewa: PR18S-BC10DNC | Saukewa: PR18S-BC10DNC-E2 | Saukewa: PR18S-BC40DNC | Saukewa: PR18S-BC40DNC-E2 |
| NPN NO+NC | Saukewa: PR18S-BC10DNR | Saukewa: PR18S-BC10DNR-E2 | Saukewa: PR18S-BC40DNR | Saukewa: PR18S-BC40DNR-E2 |
| PNP NO | Saukewa: PR18S-BC10DPO | Saukewa: PR18S-BC10DPO-E2 | Saukewa: PR18S-BC40DPO | Saukewa: PR18S-BC40DPO-E2 |
| PNP NC | Saukewa: PR18S-BC10DPC | Saukewa: PR18S-BC10DPC-E2 | Saukewa: PR18S-BC40DPC | Saukewa: PR18S-BC40DPC-E2 |
| PNP NO+NC | Saukewa: PR18S-BC10DPR | Saukewa: PR18S-BC10DPR-E2 | Saukewa: PR18S-BC40DPR | Saukewa: PR18S-BC40DPR-E2 |
| Bayanan fasaha | ||||
| Nau'in ganowa | Watsawa tunani | |||
| Nisa mai ƙima [Sn] | 10cm (ba a daidaita shi ba) | 40cm (daidaitacce) | ||
| Daidaitaccen manufa | Matsakaicin tunanin farin kati 90% | |||
| Madogarar haske | Infrared LED (880nm) | |||
| Girma | M18*53.5mm | M18*68mm | M18*53.5mm | M18*68mm |
| Fitowa | NO/NC (ya dogara da sashi na A'a.) | |||
| Ƙarfin wutar lantarki | 10… 30 VDC | |||
| manufa | Abu mara kyau | |||
| Tsawon hawan jini [%/Sr] | 3…20% | |||
| Maimaita daidaito [R] | ≤5% | |||
| Loda halin yanzu | ≤200mA | |||
| Ragowar wutar lantarki | ≤2.5V | |||
| Amfani na yanzu | ≤25mA | |||
| Kariyar kewaye | Short-circuit, obalodi da juyi polarity | |||
| Lokacin amsawa | 8.2ms | |||
| Alamar fitarwa | Rawaya LED | |||
| Yanayin yanayi | -15 ℃…+55 ℃ | |||
| Yanayin yanayi | 35-85% RH (ba mai sanyawa) | |||
| Juriya na ƙarfin lantarki | 1000V/AC 50/60Hz 60s | |||
| Juriya na rufi | ≥50MΩ(500VDC) | |||
| Juriya na rawar jiki | 10… 50Hz (0.5mm) | |||
| Digiri na kariya | IP67 | |||
| Kayan gida | Nickel-Copper Alloy / PBT | |||
| Nau'in haɗin kai | 2m PVC Cable / M12 Connector | |||
Saukewa: FM18-T015P-C31P2