Cuireann sraith LANBAO PDE réiteach tomhais díláithrithe dlúth, ardchruinnis ar fáil atá oiriúnach do thionscail ceallraí litiam, fótavoltach, agus 3C. A bhuíochas dá mhéid beag, a chruinneas ard, a fheidhmeanna ilúsáideacha, agus a dhearadh atá furasta le húsáid, is é an rogha is fearr é le haghaidh tomhais iontaofa i stáisiúin oibre éagsúla.
Gnéithe Táirge PDE
- Méid thar a bheith dlúth, tithíocht miotail, láidir agus marthanach.
- Painéal oibriúcháin atá furasta le húsáid le taispeáint dhigiteach OLED iomasach le haghaidh socruithe feidhme tapa.
- Spota mín le trastomhas 0.5mm le haghaidh tomhas beacht ar rudaí thar a bheith beag.
- In-athdhéantacht chomh híseal le 10um le haghaidh tomhas airde céime ardchruinnis.
- Socruithe feidhme cumhachtacha agus roghanna aschuir solúbtha.
- Dearadh sciath iomlán le haghaidh cumas frith-chur isteach feabhsaithe.
Aschur analógach | PDE-CR30TGIU | PDE-CR50TGIU | PDE-CR100TGIU | PDE-CR200TGIU | PDE-CR400 DGIU |
Aschur RS-485 | PDE-CR30TGR | PDE-CR50TGR | PDE-CR100TGR | PDE-CR200TGR | PDE-CR400 DGR |
Fad lárionaid | 30mm | 50mm | 100mm | 200mm | 400mm |
Raon tomhais | 25-35mm | 30-65mm | 65-135mm | 120-280mm | 200-600mm |
Lánscála (FS) | 10mm | 30mm | 70mm | 200mm | 400mm |
Voltas soláthair | 12...24VDC | ||||
Cumhacht tomhaltas | ≤850mW | ||||
Luchtaigh reatha | ≤100mA | ||||
Titim voltais | <2V | ||||
Foinse solais | Léasar dearg (650nm); Leibhéal léasair: Rang 2 | ||||
Méid an phointe solais | Φ50μm (30mm) | Φ70μm (50mm) | Φ120μm (100mm) | Φ300μm (200mm) | Φ500μm (400mm) |
Rún | 1μm | 10μm@50mm | 10μm@600mm | 100μm | 100μm |
Cruinneas líneach①② | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.2%FS | ±0.2%FS (Fad tomhais: 200mm~400mm) ±0.3%FS (fad tomhais: 400mm~600mm) |
Cruinneas athchleachtach①②③ | 30um | 30um | 70um | 30um | 300u m@200mm~400mm 800um@400mm(含)~ 600mm |
aschur 1 Aschur analógach | 4...20mA/0-5V Insocraithe | ||||
aschur 1 Aschur RS-485 | Prótacal ModBus Tacaíochta RS485 | ||||
Aschur2 | Luach lasctha: NPN/PNP agus NO/NC Insocraithe | ||||
Aschur analógach | Socrú eochrach | ||||
Aschur RS-485 | Socrú Cumarsáide/Eochrach | ||||
Am freagartha | <10ms | ||||
Toise | 45mm * 27mm * 21mm | ||||
Taispeáin | Taispeántas OLED (Méid: 18 * 10mm) | ||||
Drift teochta | <0.03%FS/℃ | ||||
Táscaire | Táscaire oibríochta léasair: Glas, Táscaire aschuir dhigitigh: Buí | ||||
Ciorcad cosanta④ | Ciorcad gearr, polaraíocht droim ar ais, cosaint ró-ualaigh | ||||
Feidhm tógtha isteach⑤ | Socrú Seoladh Sclábhaí & Ráta Baud; Socrú Pointe Nialasach; Fiosrúchán Paraiméadair; Féinsheiceáil Táirge; Socrú Aschuir Socrú Meánluacha; Múineadh Pointe Aonair/Múineadh Pointe Páirteach/Múineadh Trí Phointe; Múineadh Fuinneoige; Athchóirigh Socruithe Monarcha | ||||
Timpeallacht seirbhíse | Teocht oibriúcháin: -10.....+45℃; Teocht stórála: -20....+60℃; Teocht chomhthimpeallach: 35...85%RH (Gan comhdhlúthú) | ||||
Solas frith-thimpeallach | Solas gealbhruthach <3,000lux; cur isteach solas an lae <10,000 lux | ||||
Céim chosanta | IP65 | ||||
Ábhar | Tithíocht: Cóimhiotal since; Clúdach lionsa: PMMA; Painéal taispeána: Gloine | ||||
Frithsheasmhach in aghaidh chreathadh | 10.....55Hz dé-aimplitiúid 1.0mm, 2 uair an chloig an ceann don treo X, Y, Z | ||||
Impulse le gaineamh | 500m/s2 (Thart ar 50G) 3 huaire an ceann don treo X, Y, Z | ||||
Bealach nasctha | Cábla 5-chroí 0.2mm2 2m | ||||
Gabhálas | Scriú (M4 × 35mm) × 2, Cnó × 2, Niteoir × 2, Lúibín gléasta, Lámhleabhar oibríochta |
Nóta:
①Coinníollacha tástála: Sonraí caighdeánacha ag 23 ±5 ℃; Voltas soláthair 24VDC; téamh suas 30 nóiméad roimh an tástáil; Tréimhse samplála 2ms; Meán-amanna samplála 100;
Cárta bán réad braite caighdeánach 90%.
②Leanann na sonraí staitistiúla na critéir 3σ.
③Cruinneas athrá: timpeallacht 23 ±5 ℃, cárta bán frithchaiteachta 90%, 100 toradh sonraí tástála.
⑤Ciorcad cosanta le haghaidh aschur lasc amháin.
④Seoladh sclábhaí, socrú ráta baud don tsraith RS-485 amháin.
⑥Le haghaidh céimeanna oibríochta agus réamhchúraimí mionsonraithe maidir le hoibriú an táirge, féach ar an "Lámhleabhar Oibriúcháin" le do thoil.
⑦Is é an luach atá ag baint leis an achar idir lár an tomhais na sonraí seo.
- Tionscail Phríomhúla:
- Leictreonaic 3C, cadhnraí litiam, uathoibriú meicniúil, tionól cliste, fótavoltaíocht, leathsheoltóirí, etc.
- Stáisiúin Oibre Feidhmchláir:
- Monatóireacht fhíor-ama ar línte táirgeachta, braiteadh cothromaíochta, braiteadh tiús páirteanna, braiteadh airde cruachta, suíomh tráidire báid grianchloiche, braiteadh láithreachta/suímh ábhar, etc.
Am an phoist: 20 Eanáir 2025