Àwọn sensọ̀ tí ó ń tàn káàkiri rọrùn láti fi sori ẹ̀rọ, nítorí pé ẹ̀rọ kan ṣoṣo ni a gbọ́dọ̀ fi sínú ẹ̀rọ náà, kò sì sí ohun tí a nílò láti fi ṣe àtúnṣe. Àwọn sensọ̀ wọ̀nyí ń ṣiṣẹ́ ní ìpele tí ó sún mọ́ wọn, wọ́n ní ìpele ìyípadà tí ó dára jùlọ, wọ́n sì lè ṣàwárí àwọn ohun kékeré pàápàá lọ́nà tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé. Wọ́n ní àwọn èròjà emitter àti receiver tí a kọ́ sínú ilé kan náà. Ohun náà fúnra rẹ̀ ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí reflector, èyí tí ó mú kí àìní fún ẹ̀rọ reflector ọ̀tọ̀ kúrò.
> Ìfọkànsí ìtànkálẹ̀
> Ijinna wiwa: 30cm
> Ìwọ̀n ilé: 35*31*15mm
> Ohun èlò: Ilé: ABS; Àlẹ̀mọ́: PMMA
> Ìjáde: NPN,PNP,NO/NC
> Ìsopọ̀: okùn 2m tàbí ìsopọ̀ M12 4 pin
> Ìpele Ààbò: IP67
> CE ti ni ifọwọsi
> Idaabobo Circuit pipe: kukuru-circuit, iyipada polarity ati aabo apọju
| Ìfọ́mọ́ra tó tàn kálẹ̀ | ||
| Nọ́mbà NPN/NC | PSR-BC30DNBR | PSR-BC30DNBR-E2 |
| Nọ́mbà PNP/NC | PSR-BC30DPBR | PSR-BC30DPBR-E2 |
| Awọn alaye imọ-ẹrọ | ||
| Irú ìwádìí | Ìfọ́mọ́ra tó tàn kálẹ̀ | |
| Ijinna ti a fun ni idiyele [Sn] | 30cm | |
| Àmì ìmọ́lẹ̀ | 18*18mm@30cm | |
| Àkókò ìdáhùn | <1ms | |
| Ṣíṣe àtúnṣe sí ọ̀nà jíjìn | Potentiometer tí a ń yípo kan ṣoṣo | |
| Orísun ìmọ́lẹ̀ | LED pupa (660nm) | |
| Àwọn ìwọ̀n | 35*31*15mm | |
| Ìgbéjáde | PNP, NPN NO/NC (da lori apakan No.) | |
| Folti ipese | 10…30 VDC | |
| Fóltéèjì tó ṣẹ́kù | ≤1V | |
| Ẹrù ìṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ | ≤100mA | |
| Lilo agbara lọwọlọwọ | ≤20mA | |
| Ààbò àyíká | Kukuru-yika, apọju ati iyipo polarity | |
| Àmì | Ina alawọ ewe: Ipese agbara, itọkasi iduroṣinṣin ifihan agbara; | |
| Iwọn otutu ayika | -15℃…+60℃ | |
| Ọriniinitutu ayika | 35-95%RH (ti kii ṣe condensing) | |
| Ti o koju foliteji | 1000V/AC 50/60Hz 60s | |
| Ailewu idabobo | ≥50MΩ(500VDC) | |
| Agbara gbigbọn | 10…50Hz (0.5mm) | |
| Ìpele ààbò | IP67 | |
| Àwọn ohun èlò ilé | Ilé: ABS; Lẹ́ńsì: PMMA | |
| Irú ìsopọ̀ | Okùn PVC 2m | Asopọ̀ M12 |
QS18VN6DVS、QS18VN6DVSQ8、QS18VP6DVS、QS18VP6DVSQ8