2 tosaaju ti goolu-palara awọn olubasọrọ
6 orisi ti olubasọrọ awọn akojọpọ
Titiipa agbara 1300N
Ina Atọka + šiši pajawiri
Ni ibamu pẹlu awọn bọtini iṣẹ 11
Apẹrẹ iwapọ fi aaye fifi sori ẹrọ pamọ
| SLBS-ET1B1D-D | SLBS-MT1B1D-D | SLBM-ET1B1D-D | SLBM-MT1B1D-D |
| SLBS-ET2D-D | SLBS-MT2D-D | SLBM-ET2D-D | SLBM-MT2D-D |
| SLBS-ET2B-D | SLBS-MT2B-D | SLBM-ET2B-D | SLBM-MT2B-D |
| SLBS-ET1E-D | SLBS-MT1E-D | SLBM-ET1E-D | SLBM-MT1E-D |
| SLBS-ET1A1D-D | SLBS-MT1A1D-D | SLBM-ET1A1D-D | SLBM-MT1A1D-D |
| SLBS-ET1F-D | SLBS-MT1F-D | SLBM-ET1F-D | SLBM-MT1F-D |
| Ohun elo ile | PA66 ina retardan |
| Ohun elo olubasọrọ | Silver alloy gilding |
| Atọka | |
| Foliteji won won | 24VDC |
| Ti won won lọwọlọwọ | 1mA |
| Imọlẹ awọ | Alawọ ewe |
| Solenoid | |
| Foliteji won won | DC24V± 5% |
| Ti won won lọwọlọwọ | 200mA (Iye akọkọ) |
| Ti won won agbara | 4.8W |
| kilasi idabobo | Kilasi B (130℃) |
| Ilana to wulo | IEC / EN60947-5-1 / GB14048.5-2017 |
| Aabo ipele ati ẹka | Ẹka Ple/Cat4 (Da lori ISO13849) |
| Ẹka Type2 (Da lori ISO14119) | |
| Idaabobo ìyí | IP67 (EN60947-5-1 | Ayafi iho iṣẹ bọtini) |
| Igbesi aye iṣẹ | Mechanical:≥1 million igba |
| Itanna:≥150,000 igba | |
| Agbara fifẹ ni titiipa | 1300N |
| Iwọn idabobo foliteji (Ui) | 300V |
| Imudani ti o ni agbara foliteji (Uimp) | 2.5kV |
| Ti won won ìmọ ooru lọwọlọwọ (Ith) | 10A |
| Ẹka lilo | AC-15 / DC-13 |
| Foliteji iṣẹ ti a ṣe iwọn (Ue) | 240V/30V |
| Ti won won awọn ọna lọwọlọwọ (ie) | 3A/2.3A |
| Ti won won lopin kukuru Circuit lọwọlọwọ | 1000A |
| Agbara itusilẹ ti a fipa mu | ≥60N |
| Ijinna itusilẹ ti a fi agbara mu | ≥10mm |
| Iyara iṣẹ ti o gba laaye | 0.05 ~ 0.5m/s |
| Igbohunsafẹfẹ iṣiṣẹ | O pọju. 20 mosi / min |
| Ibaramu otutu | -20℃ ~ 60℃, Ko si icing |
| Ibaramu ọriniinitutu | ≤85% RH |
CX-442, CX-442-PZ, CX-444-PZ, E3Z-LS81, GTB6-P1231 HT5.1/4X-M8, PZ-G102N, ZD-L40N