Işın sensörleri sayesinde kesintisiz algılama sağlanır. Kompakt boyutu ve şekli sayesinde neredeyse her yere monte edilebilir. Gömme montaj seçeneği ile sorunsuz kurulum imkanı sunar. Yüksek EMC koruması sayesinde hedef şekli, rengi ve malzemesi ne olursa olsun istikrarlı uzun mesafeli algılama sağlar. Özenli tasarım, zarif görünüm, maliyet ve yerden tasarruf sağlar.
> Işın yansıması yoluyla
> Işık kaynağı: Kızılötesi ışık (850nm)
> Algılama mesafesi: 20 metre (ayarlanabilir)
> Mesafe ayarı: Tek turlu potansiyometre
> Gövde boyutu: Φ18 kısa gövde
> Çıkış: NPN, PNP, NO/NC ayarı
> Gerilim düşüşü: ≤1V
Yanıt süresi: ≤1 ms
> Ortam ışığına karşı koruma: Güneş ışığı girişimine karşı koruma ≤ 10.000 lüks; Akkor ışık girişimine karşı koruma ≤ 3.000 lüks
Ortam sıcaklığı: -25...55 ºC
> Bağlantı: M12 4 pinli konnektör, 2m kablo
> Gövde malzemesi: Nikel bakır alaşımı/ PC+ABS
> Tam devre koruması: Kısa devre, aşırı yük, ters kutup koruması
| Metal Muhafaza | |||||
| Bağlantı | Kablo | M12 konektörü | M12 konektörü | ||
|
| Yayıcı | Alıcı | Yayıcı | Alıcı | |
| NPN NO+NC | PSM-TM20D | PSM-TM20DNB | PSM-TM20D-E2 | PSM-TM20DNB-E2 | |
| PNP NO+NC | PSM-TM20D | PSM-TM20DPB | PSM-TM20D-E2 | PSM-TM20DPB-E2 | |
| Plastik Muhafaza | |||||
| NPN NO+NC | PSS-TM20D | PSS-TM20DNB | PSS-TM20D-E2 | PSS-TM20DNB-E2 | |
| PNP NO+NC | PSS-TM20D | PSS-TM20DPB | PSS-TM20D-E2 | PSS-TM20DPB-E2 | |
| Teknik özellikler | |||||
| Algılama türü | ışın yansıması yoluyla | ||||
| Nominal mesafe [Sn] | 20 metre (ayarlanabilir) | ||||
| Standart hedef | >φ15mm opak nesne | ||||
| Işık kaynağı | Kızılötesi (850nm) | ||||
| Boyutlar | PSS için M18*42mm, PSM için M18*42.7mm | PSS için M18*46.2mm, PSM için M18*47.2mm | |||
| Çıktı | NPN NO/NC veya PNP NO/NC | ||||
| Besleme gerilimi | 10…30 VDC | ||||
| Yanıt süresi | <1 ms | ||||
| Yön açısı | >4° | ||||
| Akımı yükle | ≤200mA | ||||
| Gerilim düşüşü | ≤1V | ||||
| Mesafe ayarı | Tek turlu potansiyometre | ||||
| NO/NC ayarı | 2. ayak pozitif kutba veya askıya bağlıysa, NO modu; 2. ayak negatif kutba bağlıysa, NC modu | ||||
| Tüketim akımı | Verici: ≤20mA ; Alıcı: ≤20mA | ||||
| Devre koruması | Kısa devre, aşırı yük, ters kutup koruması | ||||
| Çıkış göstergesi | Yeşil LED: güç, kararlı; Sarı LED: çıkış, kısa devre veya aşırı yük | ||||
| Ortam ışığına karşı koruma | Güneş ışığına karşı parazitlenme ≤ 10.000 lüks; Akkor lambaya karşı parazitlenme ≤ 3.000 lüks | ||||
| Ortam sıcaklığı | -25...55 ºC | ||||
| Depolama sıcaklığı | -35...70 ºC | ||||
| Koruma derecesi | IP67 | ||||
| Sertifikasyon | CE | ||||
| Konut malzemesi | Gövde: Nikel bakır alaşımı;Filtre: PMMA/Gövde: PC+ABS;Filtre: PMMA | ||||
| Bağlantı türü | 2 metrelik PVC kablo/M12 konnektör | ||||
| Aksesuar | M18 somun (4 adet), kullanım kılavuzu | ||||
E3FA-TN11 Omron