2 маҷмӯи контактҳои тиллоӣ
6 намуди комбинатсияи алоқа
Қувваи басташавӣ 1300N
Чароғаки нишондиҳанда + кушодани ҳолати фавқулодда
Бо 11 калидҳои амалиётӣ мувофиқ аст
Тарҳрезии паймон фазои насбро сарфа мекунад
| SLBS-ET1B1D-D | SLBS-MT1B1D-D | SLBM-ET1B1D-D | SLBM-MT1B1D-D |
| SLBS-ET2D-D | SLBS-MT2D-D | SLBM-ET2D-D | SLBM-MT2D-D |
| SLBS-ET2B-D | SLBS-MT2B-D | SLBM-ET2B-D | SLBM-MT2B-D |
| SLBS-ET1E-D | SLBS-MT1E-D | SLBM-ET1E-D | SLBM-MT1E-D |
| SLBS-ET1A1D-D | SLBS-MT1A1D-D | SLBM-ET1A1D-D | SLBM-MT1A1D-D |
| SLBS-ET1F-D | SLBS-MT1F-D | SLBM-ET1F-D | SLBM-MT1F-D |
| Маводи манзил | PA66 Тозакунандаи оташ |
| Маводи тамос | Тиллои хӯлаи нуқра |
| Нишондиҳанда | |
| Шиддати номиналӣ | 24VDC |
| Ҷараёни номиналӣ | 1мА |
| Ранги сабук | Сабз |
| Соленоид | |
| Шиддати номиналӣ | DC24V±5% |
| Ҷараёни номиналӣ | 200mA(Арзиши ибтидоӣ) |
| Қувваи номиналӣ | 4,8 Вт |
| Синфи изолятсия | Синфи В (130 ℃) |
| Стандарти татбиқшаванда | IEC / EN60947-5-1 / GB14048.5-2017 |
| Сатҳи амният ва категория | Категорияи Ple/Cat4 (Дар асоси ISO13849) |
| Категорияи Type2 (Дар асоси ISO14119) | |
| Дараҷаи муҳофизат | IP67(EN60947-5-1 | Ба истиснои сӯрохи амалиёти калид) |
| Муҳлати хидмат | Механикӣ: ≥1 миллион маротиба |
| Электро: ≥150,000 маротиба | |
| Қувваи кашиш ҳангоми басташавӣ | 1300Н |
| Шиддати номиналии изолятсия (Ui) | 300В |
| Шиддати тобоварии импулси номиналӣ (Uimp) | 2,5 кВ |
| Ҷараёни гармии кушод (Ith) | 10А |
| Категорияи истифода | AC-15/DC-13 |
| Шиддати номиналии корӣ(Ue) | 240В/30В |
| Ҷараёни номиналии корӣ (Яъне) | 3А/2,3А |
| Ҷараёни маҳдуди ноқилҳои кӯтоҳ | 1000А |
| Қувваи маҷбурӣ аз таркиш | ≥60Н |
| Масофаи маҷбурии ҷудошавӣ | ≥10мм |
| Суръати иҷозатдодашудаи амалиёт | 0,05~ 0,5м/с |
| Басомади кори иҷозатдодашуда | Макс. 20 амалиёт/дақ |
| Ҳарорати муҳити зист | -20℃~60℃, Бе яхбандӣ |
| Намии муҳити атроф | ≤85% RH |
CX-442, CX-442-PZ, CX-444-PZ, E3Z-LS81, GTB6-P1231 HT5.1/4X-M8, PZ-G102N, ZD-L40N