Deteksi objék anu tiasa dipercaya, henteu gumantung kana permukaan, warna, sareng bahan. Ngadeteksi objék dina latar anu sami pisan - sanaos poék pisan dina latar anu caang. Rentang scanning anu ampir konstan sanaos kalayan pantulan anu béda, ngan ukur hiji alat listrik tanpa reflektor atanapi panarima anu misah, kalayan lampu beureum atanapi lampu beureum laser anu idéal pikeun ngadeteksi bagian-bagian alit.
> Panyingkiran Latar Belakang;
> Jarak panginderaan: 10cm
> Ukuran wadah: 21.8*8.4*14.5mm
> Bahan wadahna: ABS/PMMA
> Kaluaran: NPN,PNP,NO,NC
> Sambungan: Kabel PVC 20cm + konektor M8 atanapi kabel PVC 2m opsional
> Darajat panyalindungan: IP67
> Disertifikasi CE
> Protéksi sirkuit lengkep: panyalindungan sirkuit pondok, polaritas tibalik sareng panyalindungan kaleuwihan beban
| NPN | NO | PST-YC10DNOS | PST-YC10DNOS-F3 |
| NPN | NC | PST-YC10DNCS | PST-YC10DNCS-F3 |
| PNP | NO | PST-YC10DPOS | PST-YC10DPOS-F3 |
| PNP | NC | PST-YC10DPCS | PST-YC10DPCS-F3 |
| NPN | NO | PST-YC10DNOR | PST-YC10DNOR-F3 |
| NPN | NC | PST-YC10DNCR | PST-YC10DNCR-F3 |
| PNP | NO | PST-YC10DPOR | PST-YC10DPOR-F3 |
| PNP | NC | PST-YC10DPCR | PST-YC10DPCR-F3 |
| Jarak deteksi | 10cm* |
| Deteksi tés | 1.5...12cm |
| Zona paéh | <1,5cm* |
| Target standar | Kartu bodas 100*100mm |
| Detektor pangleutikna | Φ3mm |
| Pangaluyuan jarak | kenop |
| Ukuran titik cahaya | 8mm@100mm |
| Sensitivitas warna | 80% |
| Histeresis | <20% |
| Tegangan suplai | 10...30VDC |
| Arus konsumsi | ≤15mA |
| Arus beban | ≤50mA |
| Turunna tegangan | ≤1.5V |
| Protéksi sirkuit | Protéksi sirkuit pondok, panyalindungan kaleuwihan beban, |
| panyalindungan polaritas sabalikna | |
| Sumber cahaya | Lampu beureum (640nm) |
| Waktu réspon | T-on: <1ms; T-pareum: <1ms |
| Indikator | Héjo: Indikator Daya |
| Konéng: Indikasi kaluaran | |
| Anti cahaya sakuriling | Gangguan sinar panonpoé ≤10.000 lux; |
| Gangguan cahaya pijar ≤3.000 lux | |
| Suhu operasi | -20...55 ºC |
| Suhu panyimpenan | -30...70 ºC |
| Darajat panyalindungan | IP65 |
| Saluyu sareng standar | CE |
| Bahan perumahan | ABS |
| Lénsa | PMMA |
| Sambungan | Kabel PVC 2m/konektor PVC+M8 20cm (3-pin) |
| Asesoris | Sekrup M3 (panjangna 16mm), Mur × 2, Manual operasi |
| Catetan: *Ieu data anu diukur tina kartu bodas 90% 100mm * 100mm. *Daérah buta nyaéta <1,5cm dina rentang pinuh, sareng <0,5cm nalika jarak setélan <30mm. | |