Runtuyan LANBAO PDE nawiskeun solusi pangukuran pamindahan anu kompak sareng presisi luhur pikeun industri batré litium, fotovoltaik, sareng 3C. Ukuran leutikna, akurasi tinggi, fungsi serbaguna, sareng desain anu ramah-pamaké ngajantenkeun pilihan pikeun pangukuran anu tiasa dipercaya dina sababaraha tempat kerja.
Fitur Produk PDE
- Ukuran ultra-kompak, perumahan logam, kuat sareng awét.
- Panel operasi anu ramah-pamaké kalayan tampilan digital OLED intuitif pikeun setélan fungsi gancang.
- Spot diaméterna 0,5mm anu saé pikeun pangukuran anu akurat pikeun objék anu alit pisan.
- Repeatability sahandapeun 10um pikeun pangukuran jangkungna hambalan-precision tinggi.
- Setélan fungsi anu kuat sareng pilihan kaluaran anu fleksibel.
- Desain shielding lengkep pikeun kamampuhan anti gangguan ditingkatkeun.
Kaluaran analog | PDE-CR30TGIU | PDE-CR50TGIU | PDE-CR100TGIU | PDE-CR200TGIU | PDE-CR400 DGIU |
RS-485 Kaluaran | PDE-CR30TGR | PDE-CR50TGR | PDE-CR100TGR | PDE-CR200TGR | PDE-CR400 DGR |
Jarak puseur | 30 mm | 50 mm | 100 mm | 200 mm | 400 mm |
Rentang ukur | 25-35 mm | 30-65mm | 65-135mm | 120-280mm | 200-600mm |
Skala pinuh (FS) | 10 mm | 30 mm | 70 mm | 200 mm | 400 mm |
tegangan suplai | 12...24VDC | ||||
kakuatan konsumsi | ≤850mW | ||||
Beban ayeuna | ≤100mA | ||||
Turunna tegangan | <2V | ||||
Sumber cahaya | Laser beureum (650nm); Laser lavel: Kelas 2 | ||||
Ukuran spot cahaya | Φ50μm(30mm) | Φ70μm(50mm) | Φ120μm(100mm) | Φ300μm(200mm) | Φ500μm(400mm) |
Resolusi | 1 μm | 10μm@50mm | 10μm@600mm | 100μm | 100μm |
Akurasi linier①② | ± 0,1% FS | ± 0,1% FS | ± 0,1% FS | ± 0,2% FS | ± 0,2% FS (Ukur jarak: 200mm ~ 400mm) ± 0.3% FS (ukur jarak: 400mm ~ 600mm) |
Akurasi diulang①②③ | 30 emh | 30 emh | 70 emh | 30 emh | 300u m@200mm~400mm 800um@400mm(含)~600mm |
kaluaran 1 kaluaran analog | 4 ... 20mA / 0-5V Settable | ||||
kaluaran 1 RS-485 kaluaran | RS485 Rojongan ModBus protocal | ||||
Kaluaran2 | Nilai switch: NPN / PNP sareng NO / NC Settable | ||||
Kaluaran analog | Setélan pencét kenop | ||||
RS-485 Kaluaran | Setélan Komunikasi / Pencét kenop | ||||
waktos respon | <10 ms | ||||
Diménsi | 45mm * 27mm * 21mm | ||||
tampilan | tampilan OLED (Ukuran: 18*10mm) | ||||
Ngalayang suhu | <0,03% FS/℃ | ||||
Indikator | Indikator operasi laser: Héjo, Indikator kaluaran digital: Konéng | ||||
Sirkuit panyalindungan④ | sirkuit pondok, polaritasna sabalikna, panyalindungan overload | ||||
Diwangun-di fungsi⑤ | Alamat Budak & Setélan Laju Baud; Setélan Titik Nol; Pananya Parameter; Pamariksaan Diri Produk; Setélan Kaluaran Setélan Niley Rata-rata; Ajaran Titik Tunggal/Pangajaran Titik Sawaréh/Ajaran Tilu Titik;Ngajarkeun Jandéla; Mulangkeun Setélan Pabrik | ||||
Lingkungan palayanan | Suhu operasi: -10.....+45 ℃ ; Suhu Panyimpenan: -20 .... + 60 ℃ ; Suhu ambient: 35 ... 85% RH (Euweuh kondensasi) | ||||
Anti lampu ambient | Lampu pijar <3,000lux; gangguan beurang≤10,000 lux | ||||
Gelar panyalindungan | IP65 | ||||
Bahan | Perumahan: alloy séng; panutup lénsa: PMMA; Panel tampilan: Kaca | ||||
Tahan geter | 10.....55Hz dual amplitudo 1.0mm, 2hrs masing-masing pikeun X, Y, Z arah | ||||
Impuls nahan | 500m/s2 (Ngeunaan 50G) 3 kali unggal pikeun X, Y, Z arah | ||||
Cara sambungan | 0.2mm2 5-core kabel 2m | ||||
Aksésori | Screw (M4 × 35mm) × 2, Nut × 2, Washer × 2, ningkatna bracket, Manual operasi |
Catetan:
①Test kaayaan: Data baku dina 23 ± 5 ℃; tegangan suplai 24VDC; 30 menit warmup saméméh test; Mangsa sampling 2ms; Rata-rata kali sampling 100;
Obyék sensing standar 90% kartu bodas.
②Data statistik nuturkeun kriteria 3σ.
③Repeat akurasi: 23 ± 5 ℃ lingkungan, 90% reflectivity kartu bodas, 100 hasil data test.
⑤Protecion circuit ngan pikeun kaluaran switch.
④Alamat budak, setelan laju baud ngan pikeun séri RS-485.
⑥Pikeun léngkah-léngkah operasi produk lengkep sareng pancegahan, mangga tingal "Panduan Operasi"
⑦Data ieu mangrupa nilai jarak puseur pangukuran.
- Industri primér:
- 3C éléktronika, batré litium, automation mékanis, assembly calakan, photovoltaics, semikonduktor, jsb.
- Workstations Aplikasi:
- Ngawaskeun sacara real-time dina jalur produksi, deteksi flatness, deteksi ketebalan bagian, deteksi jangkungna tumpukan, posisi baki kapal kuarsa, ayana / deteksi posisi bahan, jsb.
waktos pos: Jan-20-2025