Ngaliwatan sénsor sinar pikeun ngawujudkeun deteksi anu teu eureun. Ukuran sareng bentukna ringkes, tiasa dipasang ampir di mana waé. Pilihan pemasangan anu rata pikeun pamasangan anu lancar. Perlindungan EMC anu luhur, deteksi jarak jauh anu stabil henteu paduli bentuk, warna sareng bahan target. Desain anu rumit, penampilan anu elegan, ngahémat biaya sareng seueur rohangan.
> Ngaliwatan pantulan sinar
> Sumber cahaya: Cahaya infrabeureum (850nm)
> Jarak panginderaan: 20m tiasa disaluyukeun
> Pangaluyuan jarak: Potensiometer puteran tunggal
> Ukuran perumahan: Φ18 perumahan pondok
> Kaluaran: Pangaturan NPN, PNP, NO/NC
> Turunna tegangan: ≤1V
> Waktos réspon: ≤1ms
> Cahaya anti-ambient: Gangguan anti-sinar panonpoé ≤ 10.000lux; Gangguan cahaya pijar ≤ 3.000lux
> Suhu lingkungan: -25...55 ºC
> Sambungan: Konektor M12 4 pin, kabel 2m
> Bahan wadahna: Paduan tambaga nikel/ PC+ABS
> Protéksi sirkuit lengkep: Protéksi sirkuit pondok, kaleuwihan beban, panyalindungan polaritas tibalik
| Perumahan Logam | |||||
| Sambungan | Kabel | Konektor M12 | Konektor M12 | ||
|
| Émitor | Panarima | Émitor | Panarima | |
| NPN NO+NC | PSM-TM20D | PSM-TM20DNB | PSM-TM20D-E2 | PSM-TM20DNB-E2 | |
| PNP NO+NC | PSM-TM20D | PSM-TM20DPB | PSM-TM20D-E2 | PSM-TM20DPB-E2 | |
| Perumahan Plastik | |||||
| NPN NO+NC | PSS-TM20D | PSS-TM20DNB | PSS-TM20D-E2 | PSS-TM20DNB-E2 | |
| PNP NO+NC | PSS-TM20D | PSS-TM20DPB | PSS-TM20D-E2 | PSS-TM20DPB-E2 | |
| Spésifikasi téknis | |||||
| Jenis deteksi | Ngaliwatan pantulan sinar | ||||
| Jarak anu dipeunteun [Sn] | 20m (bisa diatur) | ||||
| Target standar | >objék opak φ15mm | ||||
| Sumber cahaya | Infrabeureum (850nm) | ||||
| Diménsi | M18 * 42mm pikeun PSS, M18 * 42.7mm pikeun PSM | M18 * 46.2mm pikeun PSS, M18 * 47.2mm pikeun PSM | |||
| Kaluaran | NPN NO/NC atanapi PNP NO/NC | ||||
| Tegangan suplai | 10…30 VDC | ||||
| Waktu réspon | <1ms | ||||
| Sudut arah | >4° | ||||
| Arus beban | ≤200mA | ||||
| Turunna tegangan | ≤1V | ||||
| Pangaluyuan jarak | Potensiometer puteran tunggal | ||||
| Pangaluyuan NO/NC | Suku 2 disambungkeun ka kutub positif atanapi digantung, modeu NO; Suku 2 disambungkeun ka kutub negatif, modeu NC | ||||
| Arus konsumsi | Émitor: ≤20mA; Panarima: ≤20mA | ||||
| Protéksi sirkuit | Protéksi sirkuit pondok, kaleuwihan beban, polaritas tibalik | ||||
| Indikator kaluaran | LED héjo: daya, stabil; LED konéng: kaluaran, sirkuit pondok atanapi kaleuwihan beban | ||||
| Lampu anti-ambient | Gangguan anti-sinar panonpoé ≤ 10.000lux; Gangguan cahaya pijar ≤ 3.000lux | ||||
| Suhu lingkungan | -25...55 ºC | ||||
| Suhu panyimpenan | -35...70 ºC | ||||
| Tingkat panyalindungan | IP67 | ||||
| Sertifikasi | CE | ||||
| Bahan perumahan | Perumahan: Paduan tambaga nikel;Saringan: PMMA/Perumahan: PC+ABS;Saringan: PMMA | ||||
| Jenis sambungan | Kabel PVC 2m/Konektor M12 | ||||
| Asesoris | Mur M18 (4 PCS), buku panduan | ||||
E3FA-TN11 Omron