Lisete tse 2 tsa mabitso a koahetsoeng ka khauta
Mefuta e 6 ea metsoako ea ho kopana
Matla a ho notlela 1300N
Lebone la sesupo + ho notlolla maemong a tšohanyetso
E lumellana le linotlolo tse 11 tse sebetsang
Moralo o monyane o boloka sebaka sa ho kenya
| SLBS-ET1B1D-D | SLBS-MT1B1D-D | SLBM-ET1B1D-D | SLBM-MT1B1D-D |
| SLBS-ET2D-D | SLBS-MT2D-D | SLBM-ET2D-D | SLBM-MT2D-D |
| SLBS-ET2B-D | SLBS-MT2B-D | SLBM-ET2B-D | SLBM-MT2B-D |
| SLBS-ET1E-D | SLBS-MT1E-D | SLBM-ET1E-D | SLBM-MT1E-D |
| SLBS-ET1A1D-D | SLBS-MT1A1D-D | SLBM-ET1A1D-D | SLBM-MT1A1D-D |
| SLBS-ET1F-D | SLBS-MT1F-D | SLBM-ET1F-D | SLBM-MT1F-D |
| Thepa ea bolulo | PA66 Flame retardan |
| Boitsebiso ba ho ikopanya | Khauta ea silevera e kopantsoeng |
| Sesupo | |
| Motlakase o lekantsoeng | 24VDC |
| Lekanyeditswe hona jwale | 1mA |
| 'Mala o bobebe | Botala |
| Solenoid | |
| Motlakase o lekantsoeng | DC24V±5% |
| Lekanyeditswe hona jwale | 200mA (Boleng ba Pele) |
| Matla a lekantsoeng | 4.8W |
| Sehlopha sa ho thibela ho ruruha | Sehlopha sa B (130℃) |
| Tekanyetso e sebetsang | IEC/EN60947-5-1/GB14048.5-2017 |
| Boemo ba ts'ireletso le sehlopha | Sehlopha sa Ple/Cat4 (Ho ipapisitsoe le ISO13849) |
| Sehlopha sa Mofuta oa 2 (Ho ipapisitsoe le ISO14119) | |
| Tekanyo ea tšireletso | IP67(EN60947-5-1 | Ntle le lesoba la tshebetso ya senotlolo) |
| Bophelo ba tšebeletso | Mekaniki: ≥1 milione makhetlo |
| Motlakase: ≥makhetlo a 150,000 | |
| Matla a ho teneha ha ho notleloa | 1300N |
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha (Ui) | 300V |
| Tekanyo ea motlakase e mamellang khatello ea maikutlo (Uimp) | 2.5kV |
| E lekantsoe motlakase o bulehileng oa hona joale (Ith) | 10A |
| Sehlopha sa tšebeliso | AC-15/DC-13 |
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang (Ue) | 240V/30V |
| E lekantsoe hona joale ho sebetsa (Ke hore) | 3A/2.3A |
| E lekantsoe hona joale e lekanyelitsoeng ea potoloho e khuts'oane | 1000A |
| Matla a qobelloang a ho ikhula | ≥60N |
| Sebaka sa ho ikhula ka ho qobelloa | ≥10mm |
| Lebelo le lumelletsoeng la ts'ebetso | 0.05~ 0.5m/s |
| Maqhubu a sebetsang a lumelletsoeng | Mesebetsi e phahameng ka ho fetisisa e 20/motsotso |
| Mocheso o tloaelehileng | -20℃~60℃,Ha ho na leqhoa |
| Mongobo o tikolohong | ≤85 %RH |
CX-442、CX-442-PZ、CX-444-PZ、E3Z-LS81、GTB6-P1231 HT5.1/4X-M8、PZ-G102N、ZD-L40N