Sensor ea ho bonahatsa khanya e hasanyang ke switch ha leseli le ntšitsoeng le bonahatsoa. Leha ho le joalo, khanya e ka etsahala ka mor'a sebaka se lakatsehang sa ho lekanya 'me ea fella ka phetoho e sa batleheng. Nyeoe ena e ka qheleloa ka thoko ke sensor ea ho bonahatsa khanya e hasanyang e nang le khatello ea bokamorao. Likarolo tse peli tsa moamoheli li sebelisoa bakeng sa khatello ea bokamorao (e 'ngoe bakeng sa bokapele le e 'ngoe bakeng sa bokamorao). Sekhutlo sa ho fapoha se fapana ho latela sebaka 'me baamoheli ba babeli ba lemoha khanya ea matla a fapaneng. Sekena sa photoelectric se fetoha feela haeba phapang ea matla e khethiloeng e bontša hore leseli le bonahatsoa ka har'a sebaka se lumelloang sa ho lekanya.
> BGS ea Khatello ea Semelo;
> Sebaka sa ho lemoha: 5cm kapa 25cm kapa 35cm ka boikhethelo;
> Boholo ba ntlo: 32.5*20*10.6mm
> Thepa: Ntlo: PC+ABS; Sefe: PMMA
> Sehlahisoa: NPN, PNP, NO/NC
> Kgokelo: thapo ya 2m kapa sehokelo sa M8 4 pin
> Tekanyo ea tšireletso: IP67
> Setifikeiti sa CE
> Tšireletso e felletseng ea potoloho: potoloho e khuts'oane, polarity e khutlelang morao le tšireletso e feteletseng
| NPN | HA HO/NC | PSE-YC35DNBR | PSE-YC35DNBR-E3 |
| PNP | HA HO/NC | PSE-YC35DPBR | PSE-YC35DPBR-E3 |
| Mokhoa oa ho lemoha | Ho hatella bokamorao |
| Sebaka sa ho lemoha① | 0.2...35cm |
| Phetoho ea sebaka | Phetoho ea konopo ea ho reteleha ha 5 |
| Tjhe/Tjhe Switch ya NO/NC | Terata e ntšo e hoketsoeng ho electrode e ntle kapa e phaphametseng ke NO, 'me terata e tšoeu e hoketsoeng ho electrode e mpe ke NC |
| Mohloli oa leseli | Bofubelu (630nm) |
| Boholo ba letheba le bobebe | Φ6mm@25cm |
| Phepelo ea motlakase | 10…30 VDC |
| Phapang ea ho khutlisa | <5% |
| Tšebeliso ea hona joale | ≤20mA |
| Mojaro oa hona joale | ≤100mA |
| Ho theoha ha motlakase | <1V |
| Nako ea karabelo | 3.5ms |
| Tšireletso ea potoloho | Potoloho e kgutshwane, Polarity e kgutlelang morao, Ho jara dintho tse ngata, tshireletso ya Zener |
| Sesupo | Botala: Sesupo sa motlakase; Bosehla: Sehlahisoa, ho jara boima ba 'mele kapa potoloho e kgutshwane |
| Leseli le thibelang tikoloho | Tšitiso ea khanya ea letsatsi≤10,000 lux; Tšitiso ea khanya e thibelang khanya≤3,000 lux |
| Mocheso o tloaelehileng | -25ºC...55ºC |
| Mocheso oa polokelo | -25ºC…70ºC |
| Tekanyo ea tšireletso | IP67 |
| Setifikeiti | CE |
| Thepa | PC+ABS |
| Lense | PMMA |
| Boima ba 'mele | Cable: hoo e ka bang 50g; Sehokelo: hoo e ka bang 10g |
| Khokahano | Thapo: Thapo ya PVC ya 2m; Sehokelo: Sehokelo sa M8 sa di-pin tse 4 |
| Lisebelisoa | Sekurufu sa M3×2, Sebakete sa ho kenya ZJP-8, Bukana ea ts'ebetso |
CX-442、CX-442-PZ、CX-444-PZ、E3Z-LS81、GTB6-P1231 HT5.1/4X-M8、PZ-G102N、ZD-L40N