Dareemaha milicsiga ee kala firdhisan waa la beddelaa marka iftiinka la shido uu ka muuqdo. Si kastaba ha ahaatee, milicsiga wuxuu ka dhici karaa gadaasha cabbirka la rabo wuxuuna keeni karaa beddel aan loo baahnayn. Kiiskan waxaa laga saari karaa dareemaha milicsiga ee kala firdhisan oo leh xakamaynta asalka. Laba walxood oo qaataha ah ayaa loo isticmaalaa xakamaynta asalka (mid loogu talagalay hore iyo mid loogu talagalay asalka). Xagalka leexashada way kala duwan tahay iyadoo loo eegayo masaafada labada qaatahana ay ogaadaan iftiinka xooggan ee kala duwan. Iskaan-qaade sawir-koronto ah ayaa beddela oo keliya haddii farqiga tamarta ee la go'aamiyay uu muujiyo in iftiinku uu ka muuqdo cabbirka la oggol yahay.
> Xakamaynta Taariikhda BGS;
> Masaafada Dareemida: 5cm ama 25cm ama 35cm ikhtiyaari ah;
> Cabbirka guriga: 32.5*20*10.6mm
> Qalabka: Hoyga: PC+ABS; Shaandheeye: PMMA
> Wax soo saarka: NPN,PNP,NO/NC
> Isku xirka: Fiilo 2m ah ama isku xiraha biinanka M8 4
> Darajada Ilaalinta: IP67
> Shahaadada CE
> Ilaalinta wareegga oo dhammaystiran: wareegga gaaban, polarity-ga dib u laabashada iyo ilaalinta xad-dhaafka ah
| NPN | NO | PSE-YC25DNOR | PSE-YC25DNOR-E3 |
| NPN | NC | PSE-YC25DNCR | PSE-YC25DNCR-E3 |
| PNP | NO | PSE-YC25DPOR | PSE-YC25DPOR-E3 |
| PNP | NC | PSE-YC25DPCR | PSE-YC25DPCR-E3 |
| NPN | MAYA/NC | PSE-YC25DNBR | PSE-YC25DNBR-E3 |
| PNP | MAYA/NC | PSE-YC25DPBR | PSE-YC25DPBR-E3 |
| NPN | MAYA/NC | PSE-YC25DNBRG | PSE-YC25DNBRG-E3 |
| PNP | MAYA/NC | PSE-YC25DPBRG | PSE-YC25DPBRG-E3 |
| Habka ogaanshaha | Xakamaynta asalka ah |
| Masaafada ogaanshaha① | 0.2...5cm |
| Hagaajinta masaafada | Hagaajinta badhanka 5-leexashada |
| Beddelka MAYA/NC | Fiilada madow ee ku xiran elektroodka togan ama sabeynaya waa MAYA, fiilka cad ee ku xiran elektroodka taban waa NC |
| Isha iftiinka | Casaan (630nm) |
| Cabbirka dhibicda iftiinka | Φ2mm@5cm |
| Danab bixinta | 10...30 VDC |
| Farqiga soo celinta | <2% |
| Hadda isticmaalka | ≤20mA |
| Xawaaraha hadda socda | ≤100mA |
| Hoos u dhaca danabka | <1V |
| Waqtiga jawaabta | 3.5ms |
| Ilaalinta wareegga | Wareeg gaaban, Kala-goysyada gadaal, Culays xad-dhaaf ah, Ilaalinta Zener |
| Tilmaame | Cagaar: Tilmaame awood; Jaalle: Wax soo saar, xad dhaaf ama wareeg gaaban |
| Iftiin ka-hortagga jawiga | Faragelinta iftiinka qorraxda ≤10,000 lux; Faragelinta iftiinka ee ka hortagga gubashada ≤3,000 lux |
| Heerkulka deegaanka | -25ºC...55ºC |
| Heerkulka kaydinta | -25ºC…70ºC |
| Shahaadada ilaalinta | IP67 |
| Shahaadada | CE |
| Alaab | PC+ABS |
| Muraayadaha | PMMA |
| Miisaanka | Fiilada: qiyaastii 50g; Isku xiraha: qiyaastii 10g |
| Isku xirka | Fiilada: Fiilada PVC 2m; Isku xiraha: M8 isku xiraha 4-biin |
| Qalabka | Boorso M3 × 2, Qalabka Ku rakibida ZJP-8, Buug-gacmeedka Hawlgalka |
CX-442、CX-442-PZ、CX-444-PZ、E3Z-LS81、GTB6-P1231 HT5.1/4X-M8、PZ-G102N、ZD-L40N