Maseti mana ekubatana akafukidzwa negoridhe
Mhando gumi nemana dzekubatana kwekubatana
Simba rekukiya 1300N
Chiedza chechiratidzo + kuvhura nekukurumidza
Basa rekuvhura kumashure rinosarudzwa
Inoenderana nemakiyi gumi nerimwe ekushanda
| SLCM-ET1E1F-D | SLCS-ET1E1F-D | SLCM-MT1E1F-D | SLCS-MT1E1F-D |
| SLCM-ET1E2D-D | SLCS-ET1E2D-D | SLCM-MT1E2D-D | SLCS-MT1E2D-D |
| SLCM-ET2B1F-D | SLCS-ET2B1F-D | SLCM-MT2B1F-D | SLCS-MT2B1F-D |
| SLCM-ET2B2D-D | SLCS-ET2B2D-D | SLCM-MT2B2D-D | SLCS-MT2B2D-D |
| SLCM-ET1E1D-D | SLCS-ET1E1D-D | SLCM-MT1E1D-D | SLCS-MT1E1D-D |
| SLCM-ET3B1D-D | SLCS-ET3B1D-D | SLCM-MT3B1D-D | SLCS-MT3B1D-D |
| SLCM-ET2E1D-D | SLCS-ET2E1D-D | SLCM-MT2E1D-D | SLCS-MT2E1D-D |
| SLCM-ET1B3D-D | SLCS-ET1B3D-D | SLCM-MT1B3D-D | SLCS-MT1B3D-D |
| SLCM-ET1B1F-D | SLCS-ET1B1F-D | SLCM-MT1B1F-D | SLCS-MT1B1F-D |
| SLCM-ET1B2F-D | SLCS-ET1B2F-D | SLCM-MT1B2F-D | SLCS-MT1B2F-D |
| SLCM-ET1A3D-D | SLCS-ET1A3D-D | SLCM-MT1A3D-D | SLCS-MT1A3D-D |
| SLCM-ET1A2F-D | SLCS-ET1A2F-D | SLCM-MT1A2F-D | SLCS-MT1A2F-D |
| SLCM-ET2B2C-D | SLCS-ET2B2C-D | SLCM-MT2B2C-D | SLCS-MT2B2C-D |
| SLCM-ET2A2D-D | SLCS-ET2A2D-D | SLCM-MT2A2D-D | SLCS-MT2A2D-D |
| SLCM-ET1E1FL-D | SLCS-ET1E1FL-D | SLCM-MT1E1FL-D | SLCS-MT1E1FL-D |
| SLCM-ET1E2DL-D | SLCS-ET1E2DL-D | SLCM-MT1E2DL-D | SLCS-MT1E2DL-D |
| SLCM-ET2B1FL-D | SLCS-ET2B1FL-D | SLCM-MT2B1FL-D | SLCS-MT2B1FL-D |
| SLCM-ET2B2DL-D | SLCS-ET2B2DL-D | SLCM-MT2B2DL-D | SLCS-MT2B2DL-D |
| SLCM-ET1E1DL-D | SLCS-ET1E1DL-D | SLCM-MT1E1DL-D | SLCS-MT1E1DL-D |
| SLCM-ET3B1DL-D | SLCS-ET3B1DL-D | SLCM-MT3B1DL-D | SLCS-MT3B1DL-D |
| SLCM-ET2E1DL-D | SLCS-ET2E1DL-D | SLCM-MT2E1DL-D | SLCS-MT2E1DL-D |
| SLCM-ET1B3DL-D | SLCS-ET1B3DL-D | SLCM-MT1B3DL-D | SLCS-MT1B3DL-D |
| SLCM-ET1B1FL-D | SLCS-ET1B1FL-D | SLCM-MT1B1FL-D | SLCS-MT1B1FL-D |
| SLCM-ET1B2FL-D | SLCS-ET1B2FL-D | SLCM-MT1B2FL-D | SLCS-MT1B2FL-D |
| SLCM-ET1A3DL-D | SLCS-ET1A3DL-D | SLCM-MT1A3DL-D | SLCS-MT1A3DL-D |
| SLCM-ET1A2FL-D | SLCS-ET1A2FL-D | SLCM-MT1A2FL-D | SLCS-MT1A2FL-D |
| SLCM-ET2B2CL-D | SLCS-ET2B2CL-D | SLCM-MT2B2CL-D | SLCS-MT2B2CL-D |
| SLCM-ET2A2DL-D | SLCS-ET2A2DL-D | SLCM-MT2A2DL-D | SLCS-MT2A2DL-D |
| Zvinhu zvekugara | PA66 Murazvo wemoto unodzima |
| Zvinhu zvekubata | Gilding yesirivha |
| Chiratidzo | |
| Vheji yakayerwa | 24VDC |
| Rated current | 1mA |
| Ruvara rwakajeka | Girinhi |
| Solenoid | |
| Vheji yakayerwa | DC24V±5% |
| Rated current | 200mA (Kukosha Kwekutanga) |
| Simba rakayerwa | 4.8W |
| Kirasi yekudzivirira kupisa | Kirasi B (130℃) |
| Mwero unoshanda | IEC/EN60947-5-1/GB14048.5-2017 |
| Chikamu chekuchengetedza uye chikamu | Chikamu chePle/Cat4 (Zvakavakirwa paISO13849) |
| Rudzi rwechipiri (Zvichibva paISO14119) | |
| Dhigirii rekudzivirira | IP67(EN60947-5-1 | Kunze kweburi rekushandisa kiyi) |
| Hupenyu hwebasa | Michina: ≥1 miriyoni kane |
| Magetsi: ≥150,000 kanomwe | |
| Simba rekusunga pakukiya | 1300N |
| Rated insulation voltage (Ui) | 300V |
| Rated impulse inodzivirira voltage (Uimp) | 2.5kV |
| Rated yakavhurika yekupisa kwemhepo (Ith) | 10A |
| Chikamu chekushandiswa | AC-15/DC-13 |
| Voltage inoshanda yakayerwa (Ue) | 240V/30V |
| Yakayerwa kushanda kwazvino (Ie) | 3A/2.3A |
| Yakayerwa muganhu wepfupi wedunhu | 1000A |
| Simba rekumanikidzwa kubvisa mubatanidzwa | ≥80N |
| Kumanikidzwa kubvisa ushamwari kure | ≥10mm |
| Kumhanya kwekushanda kunobvumidzwa | 0.05~ 0.5m/s |
| Maitiro ekushanda anobvumidzwa | Kushanda kwepamusoro 20/miniti |
| Tembiricha iri munzvimbo yakapoteredza | -20℃~60℃,Hapana icing |
| Hunyoro hwemhepo | ≤85 %RH |
CX-442、CX-442-PZ、CX-444-PZ、E3Z-LS81、GTB6-P1231 HT5.1/4X-M8、PZ-G102N、ZD-L40N