Sensor yekuwedzera tembiricha yeLanbao inoshandisa nickel-copper alloy solid shell, inogona kuona zvinhu zvese zvesimbi, zvinhu zvesimbi zvakagadzirwa nezvinhu zvakasiyana zvinogona kuchengetedza daro rakafanana rekuona, asiwo inoshandisa dhizaini yedunhu rekubhadharisa, kuyerwa kwakagadzikana, kurongeka kwakanyanya kudzokorora, kumhanya kwekupindura nekukurumidza, tembiricha yakakura. Tembiricha yepamusoro inodzivirira tembiricha ndeye -25~+120℃, tembiricha yakaderera inodzivirira tembiricha ye sensor ndeye -40~+70℃, kunyangwe munzvimbo dzakaoma inogona kuyera yakagadzikana. Sensor yekuwedzera tembiricha ine hunhu hwekutaridzika kwakasiyana-siyana, kudzivirira kupindira kwakasimba, kureba kwekuona kwenguva refu, kuiswa nyore nezvimwewo. Inoshandiswa zvakanyanya musimbi, simbi, kugadzira magirazi nedzimwe nzvimbo.
> Dhizaini yakakosha yedunhu rinobhadhara,;
> Kureba kwenguva refu -25~+120℃;
> Sarudzo yakakwana yeindasitiri yekukanda simbi negirazi nezvimwewo;
> Kureba kwekuona: 5mm, 8mm
> Saizi yeimba: Φ18
> Zvinhu zvekugara: Nickel-copper alloy
> Kubuda: PNP,NPN HAPANA NC HAPANA+NC
> Kubatana: Tambo yePUR ye2m, tambo yesilicone ye2m, chinongedzo cheM12
> Kuisa: Kukwesha, Kusingakweshe
> Voltage yemagetsi: 10…30 VDC
> Zvinhu zvekugara: Nickel-copper alloy
> Dhigirii redziviriro: IP67
> Chitupa chechigadzirwa: CE, UL
| Kureba Kwekuona Kwakajairika | ||||
| Kuisa | Fura | Kusageza | ||
| Kubatana | Waya | Chinobatanidza cheM12 | Waya | Chinobatanidza cheM12 |
| NPN HAPANA | LR18XBF05DNOW1 LR18XBF05DNOW | LR18XBF05DNOW1-E2 LR18XBF05DNOW-E2 | LR18XBN08DNOW1 LR18XBN08DNOW | LR18XBN08DNOW1-E2 LR18XBN08DNOW-E2 |
| NPN NC | LR18XBF05DNCW1 LR18XBF05DNCW | LR18XBF05DNCW1-E2 LR18XBF05DNCW-E2 | LR18XBN08DNCW1 LR18XBN08DNCW | LR18XBN08DNCW1-E2 LR18XBN08DNCW-E2 |
| NPN NO+NC | -- | -- | -- | -- |
| PNP Kwete | LR18XBF05DPOW1 LR18XBF05DPOW | LR18XBF05DPOW1-E2 LR18XBF05DPOW-E2 | LR18XBN08DPOW1 LR18XBN08DPOW | LR18XBN08DPOW1-E2 LR18XBN08DPOW-E2 |
| PNP NC | LR18XBF05DPCW1 LR18XBF05DPCW | LR18XBF05DPCW1-E2 LR18XBF05DPCW-E2 | LR18XBN08DPCW1 LR18XBN08DPCW | LR18XBN08DPCW1-E2 LR18XBN08DPCW-E2 |
| PNP Hapana + NC | -- | -- | -- | -- |
| Magadzirirwo ehunyanzvi | ||||
| Kuisa | Fura | Kusageza | ||
| Daro rakayerwa [Sn] | 5mm | 8mm | ||
| Daro rakavimbiswa [Sa] | 0…4mm | 0…6.4mm | ||
| Zviyero | Φ18*51.5mm(Waya)/Φ18*63mm(Chinongedzo cheM12) | Φ18*59.5mm(Waya)/Φ18*71mm(Chinongedzo cheM12) | ||
| Kuchinja kakawanda [F] | 1000 Hz | 800 Hz | ||
| Zvinobuda | NO/NC (zvichienderana nenhamba yechikamu) | |||
| Simba remagetsi | 10…30 VDC | |||
| Chinangwa chakajairika | Fe 18*18*1t | Fe 24*24*1t | ||
| Kuchinja-poindi kunonoka [%/Sr] | ≤±10% | |||
| Huremu hweHysteresis [%/Sr] | 1…20% | |||
| Kudzokorora kururama [R] | ≤3% | |||
| Mutoro wazvino | ≤100mA (yakakwira), ≤200mA (yakaderera) | |||
| Mhepo yasara | ≤2.5V | |||
| Kushandiswa kwazvino | ≤15mA | |||
| Dziviriro yedunhu | Dziviriro ye polarity yekudzokera shure (yakakwirira), Short-circuit, overload uye reverse polarity (yakaderera) | |||
| Chiratidzo chekubuda | LED yero (yakaderera) | |||
| Tembiricha iri munzvimbo yakapoteredza | '-25℃…+120℃ (yakakwira),-40℃…70℃ (yakaderera) | |||
| Hunyoro hwemhepo | 35-95%RH | |||
| Kutsungirira voltage | 1000V/AC 50/60Hz 60s | |||
| Kudzivirira kuputira | ≥50MΩ(500VDC) | |||
| Kuramba kudedera | 10…50Hz (1.5mm) | |||
| Dhigirii rekudzivirira | IP67 | |||
| Zvinhu zvekugara | Chiumbwa chenickel-mhangura | |||
| Rudzi rwekubatanidza | Tambo yePUR ye2m/tambo yesilicone ye2m/chinongedzo cheM12 | |||
P+F:NBB8-18GM50-E1 OMRON: E2EH-X7B1_2M