ZJP-H1 | ZJP-H2L |
ZJP-H1L | ZJP-H2 |
Durata de viață mecanică | 1×10 ori |
Poziția de instalare | Ușă/barieră |
Metoda de instalare | Stânga/dreapta |
Material de bază | Aliaj de zinc |
Materialul glisorului | Aliaj de zinc |
Materialul mânerului | Oţel inoxidabil |
Materialul bilei | Plastic |
Greutate | 0,6 kg |
CX-442、CX-442-PZ、CX-444-PZ、E3Z-LS81、GTB6-P1231 HT5.1/4X-M8、PZ-G102N、ZD-L40N