He otinga ine nekehanga kiato, tino tika hoki te raupapa LANBAO PDE, e pai ana mō ngā ahumahi pākahiko lithium, photovoltaic, me te 3C. Nā te iti o te rahi, te tino tika, ngā mahi maha, me te hoahoa ngāwari ki te whakamahi, koinei te whiringa matua mō ngā inenga pono i roto i ngā teihana mahi kanorau.
Ngā Āhuatanga o te Hua PDE
- He rahi tino kiato, he whare whakarewa, he pakari, he roa hoki.
- He papa whakahaere ngāwari ki te whakamahi me te whakaaturanga matihiko OLED māmā mō te tautuhinga mahi tere.
- He ira angiangi, 0.5mm te whānui, hei ine tika i ngā mea tino iti.
- He iti iho i te 10um te āheinga ki te ine i te teitei o ngā taahiraa me te tino tika.
- Ngā tautuhinga mahi kaha me ngā kōwhiringa putanga ngāwari.
- He hoahoa parepare katoa hei whakarei ake i te kaha ārai-pokanoa.
| Putanga Analog | PDE-CR30TGIU | PDE-CR50TGIU | PDE-CR100TGIU | PDE-CR200TGIU | PDE-CR400 DGIU |
| Putanga RS-485 | PDE-CR30TGR | PDE-CR50TGR | PDE-CR100TGR | PDE-CR200TGR | PDE-CR400 DGR |
| Tawhiti pokapū | 30mm | 50mm | 100mm | 200mm | 400mm |
| Awhe ine | 25-35mm | 30-65mm | 65-135mm | 120-280mm | 200-600mm |
| Tauine katoa (FS) | 10mm | 30mm | 70mm | 200mm | 400mm |
| Ngaohiko tuku | 12...24VDC | ||||
| Mana whakapau | ≤850mW | ||||
| Utaina te au | ≤100mA | ||||
| Te hekenga o te ngaohiko | <2V | ||||
| Pūtake mārama | Taiaho whero (650nm); Taumata taiaho: Akomanga 2 | ||||
| Rahi o te ira mārama | Φ50μm (30mm) | Φ70μm (50mm) | Φ120μm(100mm) | Φ300μm(200mm) | Φ500μm(400mm) |
| Whakataunga | 1μm | 10μm@50mm | 10μm@600mm | 100μm | 100μm |
| Tikanga rārangi①② | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.2%FS | ±0.2%FS (Tawhiti ine: (200mm~400mm) ±0.3%FS (tawhiti ine: (400mm~600mm) |
| Te tika o te tukurua①②③ | 30um | 30um | 70um | 30um | 300u m@200mm~400mm 800um@400mm(含)~600mm |
| putanga 1 Putanga anaro | 4...20mA/0-5V Ka taea te Tautuhi | ||||
| putanga 1 Putanga RS-485 | RS485 Tautoko i te kawa ModBus | ||||
| Putanga2 | Uara whakawhiti: Ka taea te whakarite NPN/PNP me te NO/NC | ||||
| Putanga Analog | Tautuhinga pēhi kī | ||||
| Putanga RS-485 | Tautuhinga Whakawhitiwhiti/Pēhi Pātene | ||||
| Te wā urupare | <10ms | ||||
| Ahu | 45mm*27mm*21mm | ||||
| Whakaaturanga | Whakaaturanga OLED (Rahi: 18*10mm) | ||||
| Te pikinga o te pāmahana | <0.03%FS/℃ | ||||
| Tohu | Tohu mahi taiaho: Kakariki, Tohu putanga mamati: Kōwhai | ||||
| Ara iahiko tiaki④ | Porowhita poto, polarity whakamuri, tiaki taumaha | ||||
| Mahi Hanga-roto⑤ | Tautuhinga Wāhitau Pononga me te Auau Momo; Tautuhinga Pūwāhi Kore; Uiui Tawhā; Tirotiro-ā-Whaiaro Hua; Tautuhinga Putanga Tautuhinga Uara Toharite; Whakaako Pūwāhi Kotahi/Whakaako Pūwāhi Wāhanga/Whakaako Pūwāhi Toru; Whakaako Matapihi; Whakahokia ngā Tautuhinga Wheketere | ||||
| Taiao ratonga | Pāmahana whakahaere: -10.....+45℃;Pāmahana rokiroki: -20....+60℃;Pāmahana taiao: 35...85%RH (Kāore he hauhautanga) | ||||
| Ārai i te mārama taiao | Mārama kanapa <3,000lux; Te pokanoa o te awatea ≤10,000 lux | ||||
| Te tohu tiaki | IP65 | ||||
| Rauemi | Whare: Konutea konutea; Taupoki karāhe: PMMA; Papa whakaatu: Karāhe | ||||
| Ātete wiri | 10.....55Hz te kaha rua 1.0mm, 2 hāora ia mō te ahunga X,Y,Z | ||||
| Te hihiri ki te onepū | 500m/s2 (Tata ki te 50G) 3 ngā wā mō ia ahunga X,Y,Z | ||||
| Ara hononga | Taura matua-5 0.2mm2 2m | ||||
| Taputapu Tāpiri | Tīwiri (M4 × 35mm) × 2, Nati × 2, Horoi × 2, Taupoki whakairi, Pukapuka whakahaere | ||||
Tuhipoka:
①Ngā tikanga whakamātautau: Ngā raraunga paerewa i te 23 ±5 ℃; Ngā hiko tuku 24VDC; whakamahana 30 meneti i mua i te whakamātautau; Wā tauira 2ms; Ngā wā tauira toharite 100;
Kāri mā 90% te rahi o te mea pūoko paerewa.
②E whai ana ngā raraunga tatauranga i ngā paearu 3σ.
③Te tika o te tukurua: taiao 23 ±5 ℃, kāri ma whakaata 90%, 100 ngā hua raraunga whakamātautau.
⑤He ara iahiko tiaki anake mō te putanga pana.
④Wāhitau pononga, te tautuhinga tere mo te raupapa RS-485 anake.
⑥Mō ngā taipitopito o ngā mahi whakahaere me ngā whakatūpato mō te hua, tirohia te "Pukatohu Whakahaere"
⑦Ko tēnei raraunga te uara o te tawhiti pokapū ine.
- Ngā Ahumahi Matua:
- Ngā hikohiko 3C, ngā pākahiko lithium, te aunoatanga miihini, te huihuinga atamai, ngā photovoltaics, ngā semiconductors, me ētahi atu.
- Ngā Teihana Mahi Taupānga:
- Te aroturukitanga wā-tūturu i ngā raina whakaputa, te kimi papatahi, te kimi matotoru wāhanga, te kimi teitei o te puranga, te tūnga o te paepae poti kuata, te kimi i te aroaro/tūnga o ngā rauemi, me ētahi atu.
Wā tuku: Hanuere-20-2025


