Mā roto i ngā pūoko hihi ka taea te kite tonu. He iti te rahi me te āhua, ka taea te tāuta ki ngā wāhi katoa. He kōwhiringa whakairinga ōrite mō te tāutanga maeneene. He tiaki EMC teitei, he pumau te kite i tawhiti ahakoa te āhua, te tae me te rauemi o te ūnga. He hoahoa matatini, he āhua ataahua, he penapena utu me te nui o te wāhi.
> Mā te whakaata hihi
> Pūtake mārama: Mārama whero (850nm)
> Tawhiti pūoko: 20m ka taea te whakarite
> Te whakarerekētanga tawhiti: Pūtake kotahi-hurihanga
> Rahi o te whare: Φ18 whare poto
> Putanga: NPN,PNP,NO/NC whakatikatika
> Te hekenga o te ngaohiko: ≤1V
> Wā urupare: ≤1ms
> Mārama ā-ātea: Te ārai i te pānga o te rā ≤ 10,000lux; Te ārai i te pānga o te mārama kanapa ≤ 3,000lux
> Pāmahana āwhiowhio: -25...55 ºC
> Hononga: Hononga M12 4 pine, taura 2m
> Rauemi whare: Nikara parahi koranu/ PC+ABS
> Parenga ara iahiko katoa: Parenga ara iahiko-poto, parenga taumaha, parenga ara iahiko whakamuri
| Whare Whakarewa | |||||
| Hononga | Taura | Hononga M12 | Hononga M12 | ||
|
| Kaiwhakaputa | Kaiwhiwhi | Kaiwhakaputa | Kaiwhiwhi | |
| NPN NO+NC | PSM-TM20D | PSM-TM20DNB | PSM-TM20D-E2 | PSM-TM20DNB-E2 | |
| PNP NO+NC | PSM-TM20D | PSM-TM20DPB | PSM-TM20D-E2 | PSM-TM20DPB-E2 | |
| Whare Kirihou | |||||
| NPN NO+NC | PSS-TM20D | PSS-TM20DNB | PSS-TM20D-E2 | PSS-TM20DNB-E2 | |
| PNP NO+NC | PSS-TM20D | PSS-TM20DPB | PSS-TM20D-E2 | PSS-TM20DPB-E2 | |
| Ngā whakaritenga hangarau | |||||
| Momo kitenga | Mā te whakaata hihi | ||||
| Tawhiti whakatauranga [Sn] | 20m (ka taea te whakarite) | ||||
| Whāinga paerewa | >mea korekore φ15mm | ||||
| Pūtake mārama | Wherowhero (850nm) | ||||
| Ngā Ahu | M18*42mm mō te PSS, M18*42.7mm mō te PSM | M18*46.2mm mō te PSS, M18*47.2mm mō te PSM | |||
| Putanga | NPN NO/NC, PNP NO/NC rānei | ||||
| Ngaohiko tuku | 10…30 VDC | ||||
| Te wā urupare | <1ms | ||||
| Koki ahunga | >4° | ||||
| Utaina te au | ≤200mA | ||||
| Te hekenga o te ngaohiko | ≤1V | ||||
| Te whakarerekētanga tawhiti | Pūtake kotahi-huringa | ||||
| Te whakatikatika NO/NC | Kua honoa ngā waewae 2 ki te pou pai, kua whakairihia rānei, aratau KORE; kua honoa ngā waewae 2 ki te pou kino, aratau NC | ||||
| Iahiko whakapaunga | Kaituku: ≤20mA; Kaiwhiwhi: ≤20mA | ||||
| Te tiakitanga ara iahiko | Te ārai i te ara iahiko poto, te taumaha nui, te parenga whakamuri | ||||
| Tohu putanga | LED Kakariki: hiko, pumau; LED Kōwhai: putanga, ara iahiko poto, taumaha rawa rānei | ||||
| Rama ārai-ātea | Te pokanoa ā-rā ≤ 10,000lux; Te pokanoa rama mura ≤ 3,000lux | ||||
| Te pāmahana āwhiowhio | -25...55 ºC | ||||
| Te pāmahana rokiroki | -35...70 ºC | ||||
| Te taumata o te tiakitanga | IP67 | ||||
| Tiwhikete | CE | ||||
| Rauemi whare | Whare: Nikara parahi koranu;Tātari: PMMA/Whare: PC+ABS;Tātari: PMMA | ||||
| Momo hononga | Taura PVC 2m/Hononga M12 | ||||
| Taputapu Tāpiri | Nati M18 (4PCS), pukapuka tohutohu | ||||
E3FA-TN11 Omron