Pūoko Whakatata Ārai Ao M18 - Mahi Tino Pai mō te Kitenga Konganuku Katoa
TeneiPūoko whakauru M18 Factor 1ngā āhuatangate whakairinga ōritemete āheinga ki te kite i ngā mea whakarewa katoa, e whakarato ana i te mahi pumau mō te rino, te maitai kore waikura, te konumohe, te parahi me ētahi atu konganuku meRerekētanga tairongo <±10%. Me ōnawhare koranu nikara-parahimeParenga IP67, ka tukuna he mahi pono i roto i ngā taiao ahumahi uaua (-40℃~70℃).
•Momo putangaNO/NC (e whakawhirinaki ana ki te tauira)
•Hononga: taura PVC 2m, hononga M12 rānei
•Rahi o te whareM18×50mm, M18×60mm rānei
Te aroturukitanga aunoa i te raina whakaputa
Te tūnga o ngā taputapu mīhini CNC
Ngā taputapu whakahaere rauemi
Ngā mīhini tukatuka whakarewa
>Whakanohoanga:Whakamahia
>Tawhiti whakatauranga: 8mm
>Ngaohiko tuku:10-30VDC
>Ngaohiko toenga:≤2V
>Te pokanoa ā-marau-aukume:100mT
>Te taumata tiaki: IP67
>Ara hononga:2m taura PVC/hononga M12
| NPN | NO | LR18XBF08DNOU | LR18XBF08DNOU-E2 |
| NPN | NC | LR18XBF08DNCU | LR18XBF08DNCU-E2 |
| PNP | NO | LR18XBF08DPOU | LR18XBF08DPOU-E2 |
| PNP | NC | LR18XBF08DPCU | LR18XBF08DPCU-E2 |
| Te Whakamaunga | Horoi |
| Tawhiti whakatauranga Sn | 8mm |
| Te tawhiti kua whakapumautia Sa | 0…6.12mm |
| Ngā Ahu | M18*50mm/M18*60mm |
| Putanga | NO/NC (e whakawhirinaki ana ki te tau wāhanga) |
| Ngaohiko tuku | 10…30 VDC |
| Whāinga paerewa | Fe 24*24*1t |
| Ngā nekehanga pūwāhi whakawhiti [%/Sr] | ≤±10% |
| Awhe Hysteresis [%/Sr] | 3…20% |
| Te tika o te whakahou | ≤5% |
| Utaina te au | ≤100mA |
| Ngaohiko toenga | ≤2V |
| Te pokanoa ā-papa aukume | 100mT |
| Te pikinga o te pāmahana | <15% |
| Iahiko whakapaunga | ≤15mA |
| Te tiakitanga ara iahiko | ara iahiko poto, taumaha rawa, polarity whakamuri |
| Tohu putanga | LED Kōwhai |
| Te pāmahana āwhiowhio | -40℃…70℃ |
| Te haumākū o te taiao | 35…95% RH |
| Auautanga whakawhiti | 800 Hz |
| Ngā āhuatanga motuhake | Tauwehe 1 (te whakaiti i te rino, te parahi, te konumohe, te maitai kore waikura < ±10%) |
| Te ātete hiko | 1000V/AC 50/60Hz 60 hēkona |
| Ātete ārai | ≥50MΩ(500VDC) |
| Ātete wiri | 10…50Hz (1.5mm) |
| Te taumata o te tiakitanga | IP67 |
| Rauemi whare | Koranu nikara-parahi |
| Ara hononga | Taura PVC 2m/hononga M12 |
CX-442、CX-442-PZ、CX-444-PZ、E3Z-LS81、GTB6-P1231 HT5.1/4X-M8、PZ-G102N、ZD-L40N