Whakakaha muka Lanbao me ngā muka whatu; Aratau aroturuki takirua ārahi i te ahumahi; Maramara tukatuka mamati tere-teitei kua hangaia; He kōwhiringa ngā mahi whakatikatika aunoa me te ā-ringa; Te kimi tino tika o ngā hua rite; Neke atu i te tawhiti kimi o ngā muka whatu tikanga; Pūnaha waea mō te tāutanga me te tiaki ngāwari; Ka taea te whakarite i te aro mā te mahi ngāwari me te tautoko i te whakatikatika aunoa; Tautoko i te urupare whakaroa, whakanui ake i te pumau kimi; Ngā mahi whai rawa, ngāwari ki te whakarite, ā, he whānui te whakamahinga i roto i ngā tono maha.
> He kōwhiringa ngā mahi whakatika aunoa me ā-ringa
> Maramara tukatuka mamati tere-teitei kua hangaia
> Te tino kitea o ngā hua ōrite
> Ngaohiko tuku: DC 12-24V
> Iahiko whakapaunga: <60mA
> Wā urupare: <200us (Pai), <300us (Turb), <550us (Nui)
> Pūtake mārama: 660nm Mārama whero e kitea ana
> Ara iahiko tiaki: Ngaru, whakamuri te polarity, tiaki taumaha rawa
> Tohu putanga: Whakaaturanga matihiko LED mati-4, whakaaturanga pae LED, whakaaturanga mahi
> Ngā Āhuatanga: Mana tuku whiriwhiri me te whakaroa putanga whiriwhiri
> Te tohu tiaki: IP54
> Rauemi whare: PC+ABS
> Momo hononga: taura PVC 2m
| Whakakaha muka | ||||
| Raupapa | FD1 | FD2 | FD3 | |
| NPN | FD2-NB11R | FD3-NB11R | ||
| PNP | FD2-PB11R | FD3-PB11R | ||
| NPN+PNP | FD1-NPR | |||
| muka whatu | ||||
| PFT-610 | ||||
| PFT-410 | ||||
| PFT-310 | ||||
| PFR-610 | ||||
| PFRD-410 | ||||
| PFRD-310 | ||||
| PFRC-610 | ||||
| PFRC-410 | ||||
| PFRC-310 | ||||
| PFR-420-V | ||||
| PFR-620-V | ||||
| PFT-420-V | ||||
| PFT-R01 | ||||
| PFT-R02 | ||||
| Ngā Whakatakotoranga Hangarau (Whakakaha Whatu) | ||||
| Te Whakamaunga | FD1 | FD2 | FD3 | |
| Ngaohiko tuku | DC 10-30V | DC 12-24V | 12...24VDC±10%, Ripo (PP):≤10% | |
| Momo putanga | NPN+PNP; he kōwhiringa te pana tuku NO/NC | NPN/PNP (e whakawhirinaki ana ki ngā P/N rerekē) | NPN/PNP (e whakawhirinaki ana ki ngā P/N rerekē) | |
| Tiakina te ara iahiko | Te parenga ara iahiko poto, te parenga taumaha | Ngaru, whakamuri te polarity, tiaki taumaha | Te tiaki i te ara iahiko poto, Te tiaki i te taumaha nui, Te tiaki i te polarity whakamuri | |
| Te wā urupare | <1ms | <200us (Pai),<300us (Turp),<550us (Nui) | 50μs (TERE NUI)/250μs (TIKI)/1ms (NUI)/16ms (NGĀWARI) | |
| Pūtake mārama | Rama whero | 660nm Marama whero e kitea ana | Whero LED | |
| Tohu putanga | Pūtake hiko: LED Kakariki, Putanga: LED Whero | Whakaaturanga matihiko LED mati-4, whakaaturanga pae LED, whakaaturanga mahi | Kāore he/NC Kōwhiringa | |
| Mahi whakaroa | Ka taea te whakarite(NORM:Putanga kore whakaroa;OFF DLY 100ms:Whakaroa whakaweto putanga 100ms) | Taima whakaroa-kore/taima whakaroa-kore/taima kotahi | ||
| Te tohu tiaki | IP54 | IP54 | ||
| Rauemi whare | PC+ABS | PC+ABS | PC | |
| Tikanga hononga | Taura PVC 2m | Taura PVC 2m | Taura PVC 2m | |
| Tiwhikete | CE | CE | ||
| Ngā Whakatakotoranga Hangarau (Muka Whatu) | ||||
| Lanbao P/N | Ngā Ahu | Te pūtoro piko iti rawa | Te iti rawa e kitea ana (mm) | Te tawhiti o te rongo |
| PFT-610 | M6 | R25 | φ0.5 | |
| PFT-410 | M4 | R15 | φ0.5 | |
| PFT-310 | M4 | R15 | φ0.5 | |
| PFR-610 | M6 | R25 | φ0.2 | PAI:110 TURBO:190 NUI:290 |
| PFRD-410 | M4 | R15 | φ0.1 | PAI:40 TURBO:90 NUI:240 |
| PFRD-310 | M3 | R15 | φ0.1 | PAI:40 TURBO:70 NUI:120 |
| PFRC-610 | M6 | R25 | φ0.1 | PAI:80 TURBO:170 NUI:280 |
| PFRC-410 | M4 | R15 | φ0.05 | PAI:40 TURBO:70 NUI:160 |
| PFRC-310 | M3 | R15 | φ0.05 | PAI:40 TURBO:80 NUI:120 |
| PFR-420-V | M4 | R15 | φ0.5 | |
| PFR-620-V | M6 | R15 | φ0.5 | |
| PFT-420-V | M4 | R15 | φ0.5 | |
| PFT-R01 | R2 | 700...1200mm | ||
| PFT-R02 | R2 | 1400...2000mm | ||
E3NX-FA51, E3X-HD11, FS-N11CP Keyence, FS-N11N, FS-N11P, FU-35FA+F-6HA/FU-7F, FX-501, FX-501-C2, FX-520N, FX-525N, FX-525P, FX-551P-C2, GLL170T-B434 Sick, PG1-N, ZD raupapa Omron