Ko te pūoko whakawhanui pāmahana Lanbao e whakamahi ana i te anga totoka o te koranu nikara-parahi, ka taea te kite i ngā mea whakarewa katoa, ka taea e ngā mea whakarewa o ngā rauemi rerekē te pupuri i te tawhiti kitenga kotahi, engari e whakamahi ana hoki i te hoahoa ara iahiko utu motuhake, he ine pumau, he tika te whakahokinga, he tere te urupare, he whānuitanga pāmahana whānui. Ko te whānuitanga pāmahana pūoko ātete pāmahana teitei ko -25~+120℃, ko te whānuitanga pāmahana pūoko ātete pāmahana iti ko -40~+70℃, ahakoa i roto i te taiao uaua ka taea te whakatutuki i te ine pumau. Ko ngā āhuatanga o te pūoko whakawhanui pāmahana momo-roa he āhua rerekē, he kaha te ātete-pokanoa, he tawhiti kitenga roa, he ngāwari te tāutanga me ētahi atu. He whānui te whakamahinga i roto i te maitai, te whakarewa, te hanga karāhe me ētahi atu ahumahi.
> Hoahoa ara iahiko utu motuhake;
> Whānui ake te whānuitanga o te pāmahana -25~+120℃;
> He kōwhiringa tino pai mō te whakarewa whakarewa me te ahumahi karāhe me ētahi atu;
> Tawhiti pūoko: 5mm, 8mm
> Rahi o te whare: Φ18
> Rauemi whare: Koranu nikara-parahi
> Putanga: PNP, NPN KĀORE NC KĀORE+NC
> Hononga: taura PUR 2m, taura silicone 2m, hononga M12
> Whakapuru: Whakatakotoria ki te papa, Kāore e whakatakotoria ki te papa
> Ngaohiko tuku: 10…30 VDC
> Rauemi whare: Koranu nikara-parahi
> Te taumata tiaki: IP67
> Tiwhikete hua: CE, UL
| Tawhiti Pūoko Paerewa | ||||
| Te Whakamaunga | Horoi | Kāore e horoia | ||
| Hononga | Taura | Hononga M12 | Taura | Hononga M12 |
| NPN NO | LR18XBF05DNOW1 LR18XBF05DNOW | LR18XBF05DNOW1-E2 LR18XBF05DNOW-E2 | LR18XBN08DNOW1 LR18XBN08DNOW | LR18XBN08DNOW1-E2 LR18XBN08DNOW-E2 |
| NPN NC | LR18XBF05DNCW1 LR18XBF05DNCW | LR18XBF05DNCW1-E2 LR18XBF05DNCW-E2 | LR18XBN08DNCW1 LR18XBN08DNCW | LR18XBN08DNCW1-E2 LR18XBN08DNCW-E2 |
| NPN NO+NC | -- | -- | -- | -- |
| Nama PNP | LR18XBF05DPOW1 LR18XBF05DPOW | LR18XBF05DPOW1-E2 LR18XBF05DPOW-E2 | LR18XBN08DPOW1 LR18XBN08DPOW | LR18XBN08DPOW1-E2 LR18XBN08DPOW-E2 |
| PNP NC | LR18XBF05DPCW1 LR18XBF05DPCW | LR18XBF05DPCW1-E2 LR18XBF05DPCW-E2 | LR18XBN08DPCW1 LR18XBN08DPCW | LR18XBN08DPCW1-E2 LR18XBN08DPCW-E2 |
| PNP NO+NC | -- | -- | -- | -- |
| Ngā whakaritenga hangarau | ||||
| Te Whakamaunga | Horoi | Kāore e horoia | ||
| Tawhiti whakatauranga [Sn] | 5mm | 8mm | ||
| Tawhiti whakapūmau [Sa] | 0…4mm | 0…6.4mm | ||
| Ngā Ahu | Φ18*51.5mm (Taura)/Φ18*63mm (hononga M12) | Φ18*59.5mm (Taura)/Φ18*71mm (hononga M12) | ||
| Auautanga whakawhiti [F] | 1000 Hz | 800 Hz | ||
| Putanga | NO/NC (e whakawhirinaki ana ki te tau wāhanga) | |||
| Ngaohiko tuku | 10…30 VDC | |||
| Whāinga paerewa | Fe 18*18*1t | Fe 24*24*1t | ||
| Ngā nekehanga pūwāhi whakawhiti [%/Sr] | ≤±10% | |||
| Awhe Hysteresis [%/Sr] | 1…20% | |||
| Te tika o te tukurua [R] | ≤3% | |||
| Utaina te au | ≤100mA (teitei), ≤200mA (iti) | |||
| Ngaohiko toenga | ≤2.5V | |||
| Te whakamahinga o nāianei | ≤15mA | |||
| Te tiakitanga ara iahiko | Te tiaki i te polarity whakamuri (teitei), te ara iahiko poto, te taumaha me te polarity whakamuri (iti) | |||
| Tohu putanga | LED kōwhai (iti) | |||
| Te pāmahana āwhiowhio | '-25℃…+120℃(teitei),-40℃…70℃(iti) | |||
| Te haumākū o te taiao | 35-95% RH | |||
| Te ātete hiko | 1000V/AC 50/60Hz 60 hēkona | |||
| Ātete ārai | ≥50MΩ(500VDC) | |||
| Ātete wiri | 10…50Hz (1.5mm) | |||
| Te taumata o te tiakitanga | IP67 | |||
| Rauemi whare | Koranu nikara-parahi | |||
| Momo hononga | Taura PUR 2m/taura silicone 2m/hononga M12 | |||
P+F:NBB8-18GM50-E1 OMRON: E2EH-X7B1_2M