Ka huri te pūoko whakaata huritao ina puta te rama ka puta. Heoi, ka puta te whakaata i muri i te awhe ine e hiahiatia ana, ka puta he huringa kore. Ka taea te whakakore i tenei keehi ma te puoko whakaata huritao me te pehi papamuri. E rua nga huānga kaiwhiwhi e whakamahia ana mo te aukati papamuri (kotahi mo te papamuri me tetahi mo te papamuri). He rereke te koki o te paheketanga hei mahi mo te tawhiti, ka kitea e nga kaiwhiwhi e rua te marama o te kaha rereke. Ka huri noa te matawai whakaahua hiko mena ka tohu te rereketanga o te hiko ka kitea te rama i roto i te awhe ine e whakaaetia ana.
> Papamuri Tuhinga BGS;
> Te tawhiti o te rongo: 5cm, 25cm, 35cm ranei hei whiriwhiri;
> Rahi whare: 32.5 * 20 * 10.6mm
> Rauemi: Whare: PC+ABS; Tātari: PMMA
> Putanga: NPN,PNP,NO/NC
> Hononga: 2m taura, M8 4 hononga titi ranei
> Tohu Tiaki: IP67
> Te tohu CE
> Whakaotia te tiaki ara iahiko: poto-iahiko, whakamuri polarity me te tiaki taumaha
| NPN | NO | PSE-YC25DNOR | PSE-YC25DNOR-E3 |
| NPN | NC | PSE-YC25DNCR | PSE-YC25DNCR-E3 |
| PNP | NO | PSE-YC25DPOR | PSE-YC25DPOR-E3 |
| PNP | NC | PSE-YC25DPCR | PSE-YC25DPCR-E3 |
| NPN | KORE/NC | PSE-YC25DNBR | PSE-YC25DNBR-E3 |
| PNP | KORE/NC | PSE-YC25DPBR | PSE-YC25DPBR-E3 |
| NPN | KORE/NC | PSE-YC25DNBRG | PSE-YC25DNBRG-E3 |
| PNP | KORE/NC | PSE-YC25DPBRG | PSE-YC25DPBRG-E3 |
| Tikanga rapu | Te pehi papamuri |
| Tawhiti rapu① | 0.2...5cm |
| Te whakatikatika tawhiti | 5-tahuri puku whakatikatika |
| KORE/NC Whakawhiti | Ko te waea pango e hono ana ki te hiko pai, ki te maanu ranei he KORE, ko te waea ma e hono ana ki te hiko kino he NC |
| Puna marama | Whero (630nm) |
| Rahi wahi marama | Φ2mm@5cm |
| Ngaohiko tuku | 10…30 VDC |
| Rerekētanga whakahoki | <2% |
| Te kai o naianei | ≤20mA |
| Utaina o naianei | ≤100mA |
| Taka ngaohiko | <1V |
| Te wa whakautu | 3.5ms |
| Parenga iahiko | Iaiawhio poto, Polarity Whakamuri, Te taumaha, te tiaki Zener |
| Tohu | Kakariki: Tohu hiko; Kōwhai: Putanga, taumahatanga, ara iahiko poto ranei |
| Maama anti-ambient | Interference raa≤10,000 lux; interference marama anti-incandescent≤3,000 lux |
| Te pāmahana ambient | -25ºC...55ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -25ºC…70ºC |
| Tohu tiaki | IP67 |
| Tiwhikete | CE |
| Rauemi | PC+ABS |
| Arotahi | PMMA |
| Taumaha | Tauera: mo te 50g; Tūhono: āhua 10g |
| Hononga | Tauera: 2m PVC taura; Tūhono: M8 4-titi tūhono |
| Nga taputapu | M3 tīwiri×2, Whakapuru taiapa ZJP-8, Mahi pukapuka |
CX-442, CX-442-PZ, CX-444-PZ, E3Z-LS81, GTB6-P1231 HT5.1/4X-M8, PZ-G102N, ZD-L40N