Ireo "capteur" taratra "polarized" farany indrindra ahafahana mamantatra lavitra. Kely ny habeny sy ny endriny, azo apetraka saika na aiza na aiza. Safidy fametrahana mirindra tsara ho an'ny fametrahana milamina sy fisaka. Fiarovana EMC avo lenta, fitiliana matanjaka sy maharitra na inona na inona endrika, loko ary fitaovana kendrena. Endrika kanto sy endrika kanto, mitsitsy vola sy toerana betsaka.
> Taratry ny polarisation
> Mpitaratra TD-09
> Loharano hazavana: Jiro mena (640nm)
> Halavirana fandrefesana: 3m
> Fanitsiana ny elanelana: Potentiometer mihodina tokana
> Haben'ny trano fonenana: Φ18 trano fonenana fohy
> Vokatra: Fanitsiana NPN,PNP,NO/NC
> Fihenan'ny voltase: ≤1V
> Fotoana famaliana: ≤0.5ms
> Mari-pana manodidina: -25...55 ºC
> Fifandraisana: Mpampitohy M12 misy tsindrona 4, tariby 2m
> Akora fonony: Firaka varahina nikela/ PC+ABS
> Fiarovana tanteraka amin'ny fizaran-tany: Fiarovana amin'ny fizaran-tany fohy, be loatra, fiarovana amin'ny polarité mivadika
| Trano vy | ||
| fifandraisana | Tariby | Mpampitohy M12 |
| NPN NO+NC | PSM-PM3DNBR | PSM-PM3DNBR-E2 |
| PNP NO+NC | PSM-PM3DPBR | PSM-PM3DPBR-E2 |
| Trano plastika | ||
| NPN NO+NC | PSS-PM3DNBR | PSS-PM3DNBR-E2 |
| PNP NO+NC | PSS-PM3DPBR | PSS-PM3DPBR-E2 |
| Fepetra ara-teknika | ||
| Karazana famantarana | Taratry ny polarisation | |
| Halavirana voaisa [Sn] | 3m | |
| Loharano hazavana | Jiro mena (640nm) | |
| Haben'ny teboka | 45*45mm@100sm | |
| lafiny | M18*42mm ho an'ny PSS, M18*42.7mm ho an'ny PSM | M18*46.2mm ho an'ny PSS, M18*47.2mm ho an'ny PSM |
| Vokatra | NPN NO/NC na PNP NO/NC | |
| Voltazy famatsiana | 10…30 VDC | |
| Fotoana famaliana | <0.5ms | |
| Herinaratra fanjifana | ≤20mA | |
| Entana mandeha ho azy | ≤200mA | |
| Fihenan'ny voltazy | ≤1V | |
| Fanitsiana ny elanelana | Potentiômetatra fihodinana tokana | |
| Fanitsiana NO/NC | Tariby fotsy mifandray amin'ny tsato-kazo tsara na mihantona, fomba NO; Tariby fotsy mifandray amin'ny tsato-kazo ratsy, fomba NC | |
| Fiarovana ny faritra | Fiarovana amin'ny "court-circuit", "overload", "reverse polarity" | |
| Tondro famoahana | LED maitso: herinaratra, marin-toerana; LED mavo: vokatra, circuit fohy na be loatra | |
| Mari-pana manodidina | -25...55 ºC | |
| Mari-pana fitahirizana | -35...70 ºC | |
| Ambaratonga fiarovana | IP67 | |
| Fanamarinana | CE | |
| Fitaovana trano fonenana | Trano: Firaka varahina nikela; Sivana: PMMA/Trano: PC+ABS; Sivana: PMMA | |
| Karazana fifandraisana | Tariby PVC 2m/M12 Connector | |
| fanampin-javatra | Voanjo M18 (2PCS), boky torolalana, ReflectorTD-09 | |
E3FA-TN11 Omron