2 setịpụ kọntaktị nwere ọla edo
Ụdị 6 nke njikọta kọntaktị
Ike mkpọchi 1300N
Ìhè ihe ngosi + imeghe ihe mberede
Dakọtara na igodo arụ ọrụ iri na otu
Nhazi kọmpat na-echekwa oghere nrụnye
| SLBS-ET1B1D-D | SLBS-MT1B1D-D | SLBM-ET1B1D-D | SLBM-MT1B1D-D |
| SLBS-ET2D-D | SLBS-MT2D-D | SLBM-ET2D-D | SLBM-MT2D-D |
| SLBS-ET2B-D | SLBS-MT2B-D | SLBM-ET2B-D | SLBM-MT2B-D |
| SLBS-ET1E-D | SLBS-MT1E-D | SLBM-ET1E-D | SLBM-MT1E-D |
| SLBS-ET1A1D-D | SLBS-MT1A1D-D | SLBM-ET1A1D-D | SLBM-MT1A1D-D |
| SLBS-ET1F-D | SLBS-MT1F-D | SLBM-ET1F-D | SLBM-MT1F-D |
| Ihe eji eme ụlọ | PA66 ọkụ retardan |
| Ihe kọntaktị | Silver alloy gilding |
| Ihe ngosi | |
| Egosiri voltaji | 24VDC |
| Enyere ugbu a | 1mA |
| Agba ọkụ | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ |
| Solenoid | |
| Egosiri voltaji | DC24V±5% |
| Enyere ugbu a | 200mA (Uru mbụ) |
| Enyere ike | 4.8W |
| Klas mkpuchi | Klas B (130 ℃) |
| Ọkọlọtọ dị | IEC/EN60947-5-1/GB14048.5-2017 |
| Ọkwa nchekwa na otu | Ụdị Ple/Cat4 (Dabere na ISO13849) |
| Ụdị Type2 (Dabere na ISO14119) | |
| ogo nchedo | IP67 (EN60947-5-1 | Ewezuga oghere ọrụ) |
| Ndụ ọrụ | Mechanical:≥1 nde ugboro |
| Eletriki: ≥150,000 ugboro | |
| Ike nkwụsịtụ na mkpọchi | 1300N |
| Enyere voltaji mkpuchi mkpuchi (Ui) | 300V |
| Ogo nke mkpali na-anagide voltaji (Uimp) | 2.5kV |
| Enyere ogo ọkụ ọkụ mepere emepe (Ith) | 10A |
| Ụdị ojiji | AC-15/DC-13 |
| Egotara voltaji arụ ọrụ (Ue) | 240V/30V |
| Egotara ugbu a na-arụ ọrụ (ie) | 3A/2.3A |
| Obere sekit dị mkpụmkpụ nwere oke | 1000A |
| Ike ndọpụ mmanye | ≥60N |
| Ogologo nchụpụ mmanye | ≥10mm |
| Ọsọ ọrụ ekwe ekwe | 0.05 ~ 0.5m / s |
| Oge ọrụ enwere ike ime | Oke. Ọrụ 20/min |
| Ọnọdụ okpomọkụ | -20 ℃ ~ 60 ℃, Enweghị icing |
| iru mmiri gburugburu | ≤85% RH |
CX-442, CX-442-PZ, CX-444-PZ, E3Z-LS81, GTB6-P1231 HT5.1/4X-M8, PZ-G102N, ZD-L40N