4 pūʻulu o nā mea hoʻopili gula-plated
14 mau ʻano hui hoʻopili
Ka ikaika laka 1300N
Ke kukui hōʻailona + wehe ʻana i ka pilikia
ʻO ka hana wehe hope ke koho
E kūpono me 11 mau kī hana
SLCM-ET1E1F-D | SLCS-ET1E1F-D | SLCM-MT1E1F-D | SLCS-MT1E1F-D |
SLCM-ET1E2D-D | SLCS-ET1E2D-D | SLCM-MT1E2D-D | SLCS-MT1E2D-D |
SLCM-ET2B1F-D | SLCS-ET2B1F-D | SLCM-MT2B1F-D | SLCS-MT2B1F-D |
SLCM-ET2B2D-D | SLCS-ET2B2D-D | SLCM-MT2B2D-D | SLCS-MT2B2D-D |
SLCM-ET1E1D-D | SLCS-ET1E1D-D | SLCM-MT1E1D-D | SLCS-MT1E1D-D |
SLCM-ET3B1D-D | SLCS-ET3B1D-D | SLCM-MT3B1D-D | SLCS-MT3B1D-D |
SLCM-ET2E1D-D | SLCS-ET2E1D-D | SLCM-MT2E1D-D | SLCS-MT2E1D-D |
SLCM-ET1B3D-D | SLCS-ET1B3D-D | SLCM-MT1B3D-D | SLCS-MT1B3D-D |
SLCM-ET1B1F-D | SLCS-ET1B1F-D | SLCM-MT1B1F-D | SLCS-MT1B1F-D |
SLCM-ET1B2F-D | SLCS-ET1B2F-D | SLCM-MT1B2F-D | SLCS-MT1B2F-D |
SLCM-ET1A3D-D | SLCS-ET1A3D-D | SLCM-MT1A3D-D | SLCS-MT1A3D-D |
SLCM-ET1A2F-D | SLCS-ET1A2F-D | SLCM-MT1A2F-D | SLCS-MT1A2F-D |
SLCM-ET2B2C-D | SLCS-ET2B2C-D | SLCM-MT2B2C-D | SLCS-MT2B2C-D |
SLCM-ET2A2D-D | SLCS-ET2A2D-D | SLCM-MT2A2D-D | SLCS-MT2A2D-D |
SLCM-ET1E1FL-D | SLCS-ET1E1FL-D | SLCM-MT1E1FL-D | SLCS-MT1E1FL-D |
SLCM-ET1E2DL-D | SLCS-ET1E2DL-D | SLCM-MT1E2DL-D | SLCS-MT1E2DL-D |
SLCM-ET2B1FL-D | SLCS-ET2B1FL-D | SLCM-MT2B1FL-D | SLCS-MT2B1FL-D |
SLCM-ET2B2DL-D | SLCS-ET2B2DL-D | SLCM-MT2B2DL-D | SLCS-MT2B2DL-D |
SLCM-ET1E1DL-D | SLCS-ET1E1DL-D | SLCM-MT1E1DL-D | SLCS-MT1E1DL-D |
SLCM-ET3B1DL-D | SLCS-ET3B1DL-D | SLCM-MT3B1DL-D | SLCS-MT3B1DL-D |
SLCM-ET2E1DL-D | SLCS-ET2E1DL-D | SLCM-MT2E1DL-D | SLCS-MT2E1DL-D |
SLCM-ET1B3DL-D | SLCS-ET1B3DL-D | SLCM-MT1B3DL-D | SLCS-MT1B3DL-D |
SLCM-ET1B1FL-D | SLCS-ET1B1FL-D | SLCM-MT1B1FL-D | SLCS-MT1B1FL-D |
SLCM-ET1B2FL-D | SLCS-ET1B2FL-D | SLCM-MT1B2FL-D | SLCS-MT1B2FL-D |
SLCM-ET1A3DL-D | SLCS-ET1A3DL-D | SLCM-MT1A3DL-D | SLCS-MT1A3DL-D |
SLCM-ET1A2FL-D | SLCS-ET1A2FL-D | SLCM-MT1A2FL-D | SLCS-MT1A2FL-D |
SLCM-ET2B2CL-D | SLCS-ET2B2CL-D | SLCM-MT2B2CL-D | SLCS-MT2B2CL-D |
SLCM-ET2A2DL-D | SLCS-ET2A2DL-D | SLCM-MT2A2DL-D | SLCS-MT2A2DL-D |
Mea hale | PA66 Puhi ahi |
Mea pili | ʻO ke kiʻi kila kila |
Hōʻike | |
Volta koho | 24VDC |
Kuhi ʻia i kēia manawa | 1mA |
kala māmā | ʻōmaʻomaʻo |
Solenoid | |
Volta koho | DC24V±5% |
Kuhi ʻia i kēia manawa | 200mA(Waiwai mua) |
Mana helu ʻia | 4.8W |
Papa hoʻopulapula | Papa B (130 ℃) |
Kūpono kūpono | IEC/EN60947-5-1/GB14048.5-2017 |
Ka pae palekana a me ka waeʻano | Māhele Ple/Cat4 (Ma muli o ISO13849) |
Māhele Type2 (Ma muli o ISO14119) | |
Degere pale | IP67(EN60947-5-1 | Koe ka puka hana kī) |
Ola lawelawe | Mechanical: ≥1 miliona manawa |
Uila: ≥150,000 manawa | |
Ka ikaika tensile ma ka laka | 1300N |
Volta hoʻomākaʻikaʻi ʻia (Ui) | 300V |
Hoʻopaʻa ʻia ka puʻuwai kū i ka volta (Uimp) | 2.5kV |
ʻO ke au wela hāmama (Ith) | 10A |
Māhele hoʻohana | AC-15/DC-13 |
Helu uila hana i helu ʻia (Ue) | 240V/30V |
Heluhelu ʻia ka hana o kēia manawa(Ie) | 3А/2.3A |
Hoʻoholo ʻia i kēia manawa pōkole pōkole | 1000A |
Ka ikaika wehe ʻana | ≥80N |
Ka mamao hoʻokuʻu ʻia | ≥10mm |
ʻAe ʻia ka wikiwiki hana | 0.05~ 0.5m/s |
ʻAe ʻia ke alapine hana | Max. 20 hana/min |
Ka wela ambient | -20 ℃ ~ 60 ℃ , ʻAʻohe hau |
ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa | ≤85 %RH |
CX-442, CX-442-PZ, CX-444-PZ, E3Z-LS81, GTB6-P1231 HT5.1/4X-M8, PZ-G102N, ZD-L40N