2 mau seti o nā pilina i uhi ʻia i ke gula
6 ʻano o nā hui hoʻopili
Ka ikaika laka 1300N
Kukui hōʻailona + wehe ʻana i ka pilikia
Kūlike me 11 mau kī hana
Mālama ka hoʻolālā liʻiliʻi i kahi hoʻonohonoho
| SLBS-ET1B1D-D | SLBS-MT1B1D-D | SLBM-ET1B1D-D | SLBM-MT1B1D-D |
| SLBS-ET2D-D | SLBS-MT2D-D | SLBM-ET2D-D | SLBM-MT2D-D |
| SLBS-ET2B-D | SLBS-MT2B-D | SLBM-ET2B-D | SLBM-MT2B-D |
| SLBS-ET1E-D | SLBS-MT1E-D | SLBM-ET1E-D | SLBM-MT1E-D |
| SLBS-ET1A1D-D | SLBS-MT1A1D-D | SLBM-ET1A1D-D | SLBM-MT1A1D-D |
| SLBS-ET1F-D | SLBS-MT1F-D | SLBM-ET1F-D | SLBM-MT1F-D |
| Nā mea hale | PA66 Mea pale ahi |
| Mea hoʻopili | Ke kāhiko ʻana i ke kinikini kālā |
| Hōʻailona | |
| Ka uila i helu ʻia | 24VDC |
| Au i helu ʻia | 1mA |
| Waihoʻoluʻu māmā | ʻōmaʻomaʻo |
| Solenoid | |
| Ka uila i helu ʻia | DC24V ± 5% |
| Au i helu ʻia | 200mA (Ka Waiwai Mua) |
| Mana i helu ʻia | 4.8W |
| Papa hoʻokaʻawale | Papa B (130 ℃) |
| Kūlana kūpono | IEC/EN60947-5-1/GB14048.5-2017 |
| Pae palekana a me ka mahele | Māhele Ple/Cat4 (Ma muli o ISO13849) |
| Māhele ʻAno2 (Ma muli o ISO14119) | |
| Ke kēkelē palekana | IP67(EN60947-5-1 | Koe ka lua hana kī) |
| Ola lawelawe | Mechanical: ≥1 miliona mau manawa |
| Uila: ≥150,000 mau manawa | |
| Ka ikaika tensile i ka laka ʻana | 1300N |
| Ka uila insulation i helu ʻia (Ui) | 300V |
| Ka uila kū i ka impulse i helu ʻia (Uimp) | 2.5kV |
| Ka helu ʻana o ke au wela hāmama (Ith) | 10A |
| Māhele hoʻohana | AC-15/DC-13 |
| Ka uila hana i helu ʻia (Ue) | 240V/30V |
| Ka helu hana i helu ʻia (Ie) | 3A/2.3A |
| Ka helu ʻana o ke au pōkole pōkole i kaupalena ʻia | 1000A |
| Ka ikaika hoʻokaʻawale i hoʻokau ʻia | ≥60N |
| Ka mamao hoʻokaʻawale i hoʻokau ʻia | ≥10mm |
| Ka wikiwiki hana i ʻae ʻia | 0.05~ 0.5m/s |
| Alapine hana i ʻae ʻia | Max. 20 mau hana/min |
| Mahana ambient | -20℃~60℃,ʻAʻohe hau |
| Ka makū o ke kaiapuni | ≤85 % RH |
CX-442、CX-442-PZ、CX-444-PZ、E3Z-LS81、GTB6-P1231 HT5.1/4X-M8、PZ-G102N、ZD-L40N