He hoʻolālā hoʻokele waiwai ko ka sensor reflection diffuse e hoʻohui i ka transmitter a me ka mea loaʻa.
ʻO ke ʻano cylindrical e maʻalahi ai ke kau ʻana, kūpono no ka hoʻohana ʻana i kahi liʻiliʻi. Loaʻa ka hale hao a plastik paha, e hoʻokō ana i nā koi like ʻole o ke kaiapuni.
ʻO ka hoʻonohonoho maʻalahi a me ka intuitive o ka ʻike e ka potentiometer, he mea hoʻohana maʻalahi.
> Hoʻopālahalaha
> Koho kūpono no ka ʻike ʻana i nā pahuhopu ʻaʻole metala
> Ka mamao o ka ʻike ʻana: 15cm
> Ka nui o ka hale: Φ12
> Mea hale: PBT, Nickel-keleawe huila
> Hoʻopuka: NPN,PNP,NO,NC
> Hoʻohui: Mea hoʻohui M12, kaula 2m
> Kekelē palekana: IP67
> CE, hōʻoia ʻia e UL
> Ka palekana kaapuni piha: kaapuni pōkole, ke kaumaha a me ka hoʻohuli
| Hale hao | ||
| Hoʻohui | Uea | Hoʻohui M12 |
| NPN ʻAʻole | PR12-BC15DNO | PR12-BC15DNO-E2 |
| NPN NC | PR12-BC15DNC | PR12-BC15DNC-E2 |
| NPN NO+NC | PR12-BC15DNR | PR12-BC15DNR-E2 |
| ʻAʻole PNP | PR12-BC15DPO | PR12-BC15DPO-E2 |
| PNP NC | PR12-BC15DPC | PR12-BC15DPC-E2 |
| PNP NO+NC | PR12-BC15DPR | PR12-BC15DPR-E2 |
| Hale Palakika | ||
| NPN ʻAʻole | PR12S-BC15DNO | PR12S-BC15DNO-E2 |
| NPN NC | PR12S-BC15DNC | PR12S-BC15DNC-E2 |
| NPN NO+NC | PR12S-BC15DNR | PR12S-BC15DNR-E2 |
| ʻAʻole PNP | PR12S-BC15DPO | PR12S-BC15DPO-E2 |
| PNP NC | PR12S-BC15DPC | PR12S-BC15DPC-E2 |
| PNP NO+NC | PR12S-BC15DPR | PR12S-BC15DPR-E2 |
| Nā kikoʻī loea | ||
| ʻAno ʻike | Hoʻopālahalaha | |
| Ka mamao i helu ʻia [Sn] | 15 kenimika (hiki ke hoʻololi ʻia) | |
| Pahuhopu maʻamau | Ka helu noʻonoʻo kāleka keʻokeʻo 90% | |
| Kumu kukui | LED infrared (880nm) | |
| Nā Ana | M12*52mm | M12*65mm |
| Hoʻopuka | NO/NC (e pili ana i ka ʻāpana Helu) | |
| Ka uila lako | 10…30 VDC | |
| Pahuhopu | Mea ʻākea | |
| Pae Hysteresis [%/Sr] | 3…20% | |
| Pololei hana hou [R] | ≤5% | |
| Hoʻouka i kēia manawa | ≤200mA | |
| Voltage koena | ≤2.5V | |
| Au hoʻopau | ≤25mA | |
| Ka palekana kaapuni | Kaapuni pōkole, overload a me ka polarity hoʻohuli | |
| Ka manawa pane | <8.2ms | |
| Hōʻailona hoʻopuka | LED melemele | |
| Mahana ambient | -15℃…+55℃ | |
| Ka makū o ke kaiapuni | 35-85% RH (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) | |
| Kū i ke ana uila | 1000V/AC 50/60Hz 60s | |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | ≥50MΩ (500VDC) | |
| Ke kū'ē ʻana i ka haʻalulu | 10…50Hz (0.5mm) | |
| Ke kēkelē o ka palekana | IP67 | |
| Nā mea hale | Mea hoʻohuihui nikala-keleawe/PBT | |
| ʻAno pili | 2m PVC uwea/M12 mea hoʻohui | |
ʻO OF5010 IFM、OF5012 IFM