> Ka mamao i koho ʻia: 5mm
> mamao hiki ke hoʻololi ʻia:2-8mm
> ʻAno hoʻokomo: ʻAʻole-flush
> ʻAno hoʻopuka: NPN NO
> Hōʻike kikoʻī: 20*50*10mm
> Ke hoʻololi pinepine: 100Hz
>Kuhi hana hou:≤3%
> Degere pale: IP67
> Mea hale:PBT
> Hōʻoia huahana: CE UKCA
| NPN | NO | CE34SN10DNOG |
| ʻAno hoʻokomo | Holoi ʻole |
| Ka mamao i koho ʻia | 5mm (hiki ke hoʻololi ʻia) |
| mamao hiki ke hoʻololi | 2 …8mm |
| ʻO ke ʻano kikoʻī | 20*50*10mm |
| ʻAno puka | NPN NO |
| Volta hoʻolako | 10…30VDC |
| ʻO ka pahuhopu maʻamau | Fe30*30*1t(Hoʻopaʻa ʻia)) |
| Hoʻololi pointoffset | ≤±10% |
| ʻO ka Hysteresisrange | 1…20% |
| Kupa hou | ≤3% |
| Hoʻouka i kēia manawa | ≤100mA |
| Volta koena | ≤2.5V |
| Keia hoʻohana | ≤15mA |
| Pale kaapuni | Ka pale ʻana i ka polarity |
| Hōʻike hōʻike | LED melemele |
| Ka wela ambient | -10℃…55℃ |
| Ka haʻalulu kaiapuni | 35-95%RH |
| Ke hoʻololi pinepine | 100Hz |
| Paʻa paʻa kiʻekiʻe | 1000V/AC50/60Hz60s |
| Kūleʻa hoʻokaʻawale | ≥50MΩ(500VDC) |
| Kūleʻa hoʻokaʻawale | Amplitude paʻakikī 1.5mm10…50Hz |
| (2 hola kēlā me kēia ma nā kuhikuhi X, Y, a me Z) | |
| Degere pale | IP67 |
| Mea hale | PBT |
| ʻAno pili | 2m Uea |